最新の部屋の空き状況は電話でお問い合わせください。 0532-53-4212
10月1日現在印は予約済み
第1和室 | 第2和室 | 実習室 | 会議室 | 多目的室 | ||||||||||||||
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||||
1 | 火 | 火 | 1 | |||||||||||||||
2 | 水 | 水 | 2 | |||||||||||||||
3 | 木 | 木 | 3 | |||||||||||||||
4 | 金 | 金 | 4 | |||||||||||||||
5 | 土 |
土 | 5 | |||||||||||||||
6 | 日 | 日 | 6 | |||||||||||||||
7 | 月 | 休館日 | 月 | 7 | ||||||||||||||
8 | 火 | 火 | 8 | |||||||||||||||
9 | 水 |
水 | 9 | |||||||||||||||
10 | 木 | 木 | 10 | |||||||||||||||
11 | 金 | 金 | 11 | |||||||||||||||
12 | 土 |
土 | 12 | |||||||||||||||
13 | 日 | 日 | 13 | |||||||||||||||
14 | 月 | 休館日 | 月 | 14 | ||||||||||||||
15 | 火 | 火 | 15 | |||||||||||||||
16 | 水 |
水 | 16 | |||||||||||||||
17 | 木 | 木 | 17 | |||||||||||||||
18 | 金 | 金 | 18 | |||||||||||||||
19 | 土 | 土 | 19 | |||||||||||||||
20 | 日 | 日 | 20 | |||||||||||||||
21 | 月 | 休館日 | 月 | 21 | ||||||||||||||
22 | 火 | 火 | 22 | |||||||||||||||
23 | 水 |
水 | 23 | |||||||||||||||
24 | 木 | 木 | 24 | |||||||||||||||
25 | 金 | 金 | 25 | |||||||||||||||
26 | 土 | 土 | 26 | |||||||||||||||
27 | 日 | 日 | 27 | |||||||||||||||
28 | 月 | 休館日 | 月 | 28 | ||||||||||||||
29 | 火 | 火 | 29 | |||||||||||||||
30 | 水 | 水 | 30 | |||||||||||||||
31 | 木 | 木 | 31 | |||||||||||||||
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||||
第1和室 | 第2和室 | 実習室 | 会議室 | 多目的室 |
最新の部屋の空き状況は電話でお問い合わせください。 0532-53-4212
10月1日現在印は予約済み
第1和室 | 第2和室 | 実習室 | 会議室 | 多目的室 | ||||||||||||||
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||||
1 | 金 | 金 | 1 | |||||||||||||||
2 | 土 | 土 | 2 | |||||||||||||||
3 | 日 | 日 | 3 | |||||||||||||||
4 | 月 | 休館日 | 月 | 4 | ||||||||||||||
5 | 火 | 火 | 5 | |||||||||||||||
6 | 水 | 水 | 6 | |||||||||||||||
7 | 木 | 木 | 7 | |||||||||||||||
8 | 金 | ほくぶセンターまつり(準備日) | 金 | 8 | ||||||||||||||
9 | 土 | ほくぶセンターまつり | 土 | 9 | ||||||||||||||
10 | 日 | ほくぶセンターまつり | 日 | 10 | ||||||||||||||
11 | 月 | 休館日 | 月 | 11 | ||||||||||||||
12 | 火 | 火 | 12 | |||||||||||||||
13 | 水 | 水 | 13 | |||||||||||||||
14 | 木 | 木 | 14 | |||||||||||||||
15 | 金 | 金 | 15 | |||||||||||||||
16 | 土 | 土 | 16 | |||||||||||||||
17 | 日 | 日 | 17 | |||||||||||||||
18 | 月 | 休館日 | 月 | 18 | ||||||||||||||
19 | 火 | 火 | 19 | |||||||||||||||
20 | 水 | 水 | 20 | |||||||||||||||
21 | 木 | 木 | 21 | |||||||||||||||
22 | 金 | 金 | 22 | |||||||||||||||
23 | 土 | 土 | 23 | |||||||||||||||
24 | 日 | 日 | 24 | |||||||||||||||
25 | 月 | 休館日 | 月 | 25 | ||||||||||||||
26 | 火 | 火 | 26 | |||||||||||||||
27 | 水 | 水 | 27 | |||||||||||||||
28 | 木 | 木 | 28 | |||||||||||||||
29 | 金 | 金 | 29 | |||||||||||||||
30 | 土 | 土 | 30 | |||||||||||||||
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||||
第1和室 | 第2和室 | 実習室 | 会議室 | 多目的室 |
最新の部屋の空き状況は電話でお問い合わせください。 0532-53-4212
10月1日現在印は予約済み
第1和室 | 第2和室 | 実習室 | 会議室 | 多目的室 | ||||||||||||||
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||||
1 | 日 | 日 | 1 | |||||||||||||||
2 | 月 | 休館日 | 月 | 2 | ||||||||||||||
3 | 火 | 火 | 3 | |||||||||||||||
4 | 水 | 水 | 4 | |||||||||||||||
5 | 木 | 木 | 5 | |||||||||||||||
6 | 金 | 金 | 6 | |||||||||||||||
7 | 土 | 土 | 7 | |||||||||||||||
8 | 日 | 日 | 8 | |||||||||||||||
9 | 月 | 休館日 | 月 | 9 | ||||||||||||||
10 | 火 | 火 | 10 | |||||||||||||||
11 | 水 | 水 | 11 | |||||||||||||||
12 | 木 | 木 | 12 | |||||||||||||||
13 | 金 | 金 | 13 | |||||||||||||||
14 | 土 | 土 | 14 | |||||||||||||||
15 | 日 | 日 | 15 | |||||||||||||||
16 | 月 | 休館日 | 月 | 16 | ||||||||||||||
17 | 火 | 火 | 17 | |||||||||||||||
18 | 水 | 水 | 18 | |||||||||||||||
19 | 木 | 木 | 19 | |||||||||||||||
20 | 金 | 金 | 20 | |||||||||||||||
21 | 土 | 土 | 21 | |||||||||||||||
22 | 日 | 日 | 22 | |||||||||||||||
23 | 月 | 休館日 | 月 | 23 | ||||||||||||||
24 | 火 | 火 | 24 | |||||||||||||||
25 | 水 | 水 | 25 | |||||||||||||||
26 | 木 | 木 | 26 | |||||||||||||||
27 | 金 | 金 | 27 | |||||||||||||||
28 | 土 | 土 | 28 | |||||||||||||||
29 | 日 | 休館日 | 日 | 29 | ||||||||||||||
30 | 月 | 休館日 | 月 | 30 | ||||||||||||||
31 | 火 | 休館日 | 火 | 31 | ||||||||||||||
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||||
第1和室 | 第2和室 | 実習室 | 会議室 | 多目的室 |