| No | 日付 | 馬 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 人気 | 着順 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 319 | 20/09/27 | ヴェルトライゼンデ | 中京 | 11R | 神戸新聞杯 (GII) | 芝2200 | 3 | 2 |
| 318 | 20/06/28 | モズベッロ | 阪神 | 11R | 宝塚記念 (GI) | 芝2200 | 12 | 3 |
| 317 | 20/05/31 | ヴェルトライゼンデ | 東京 | 11R | 東京優駿(日本ダービー)(GI) | 芝2400 | 10 | 3 |
| 316 | 20/03/29 | グランアレグリア | 中京 | 11R | 高松宮記念(GI) | 芝1200 | 2 | 2 |
| 315 | 20/03/28 | モズベッロ | 中山 | 11R | 日経賞(GII) | 芝2500 | 2 | 2 |
| 314 | 20/03/22 | ヴェルトライゼンデ | 中山 | 11R | スプリングS(GII) | 芝1800 | 1 | 2 |
| 313 | 20/03/15 | ヤマカツマーメイド | 阪神 | 11R | フィリーズレビュー(GII) | 芝1400 | 2 | 2 |
| 312 | 20/02/22 | メイショウテンゲン | 東京 | 11R | ダイヤモンドS(GIII)(H) | 芝3400 | 3 | 2 |
| 311 | 20/01/13 | ポレンティア | 中山 | 11R | フェアリーS(GIII) | 芝1600 | 5 | 3 |
| 310 | 19/12/15 | グランレイ | 阪神 | 11R | 朝日杯FS(GI) | 芝1600 | 14 | 3 |
| 309 | 19/08/31 | ダーリントンホール | 札幌 | 11R | 札幌2歳S(GIII) | 芝1800 | 2 | 3 |
| 308 | 19/06/09 | レッドランディーニ | 阪神 | 11R | マーメイドS (GIII) (H) | 芝2000 | 10 | 2 |
| 307 | 19/04/21 | グァンチャーレ | 京都 | 11R | マイラーズC(GII) | 芝1600 | 5 | 2 |
| 306 | 18/11/10 | メイショウショウブ | 京都 | 11R | デイリー杯2歳S(GII) | 芝1600 | 6 | 2 |
| 305 | 18/10/08 | レッドジェノヴァ | 京都 | 11R | 京都大賞典(GII) | 芝2400 | 4 | 2 |
| 304 | 18/09/16 | サラキア | 阪神 | 11R | ローズS(GII) | 芝2000 | 2 | 2 |
| 303 | 18/04/21 | カワキタエンカ | 福島 | 11R | 福島牝馬S(GIII) | 芝1600 | 1 | 2 |
| 302 | 18/02/17 | デアレガーロ | 京都 | 11R | 京都牝馬S(GIII) | 芝1600 | 4 | 2 |
| 301 | 17/08/20 | ヤマカツエース | 札幌 | 11R | 札幌記念(GII) | 芝2000 | 1 | 3 |
| 300 | 17/07/16 | ヤマカツライデン | 函館 | 11R | 函館記念(GIII) | 芝2000 | 7 | 3 |
| 299 | 17/04/20 | ヤマカツエース | 阪神 | 11R | 大阪杯(GI) | 芝2000 | 4 | 3 |
| 298 | 16/05/15 | ショウナンパンドラ | 東京 | 11R | ヴィクトリアマイル(GI) | 芝1600 | 2 | 3 |
| 297 | 16/05/08 | ロードクエスト | 東京 | 11R | NHKマイルC(GI) | 芝1600 | 2 | 2 |
| 296 | 16/05/07 | ロイカバード | 京都 | 11R | 京都新聞杯(GII) | 芝2200 | 4 | 3 |
| 295 | 16/05/01 | カレンミロティック | 京都 | 11R | 天皇賞(春)(GI) | 芝3200 | 13 | 2 |
| 294 | 16/04/03 | ショウナンパンドラ | 阪神 | 11R | 大阪杯(GII) | 芝2000 | 4 | 3 |
| 293 | 16/04/10 | シンハライト | 阪神 | 11R | 桜花賞(GI) | 芝1600 | 2 | 2 |
| 292 | 16/03/20 | ロードクエスト | 中山 | 11R | スプリングS(GII) | 芝1800 | 1 | 3 |
| 291 | 15/07/19 | ヤマカツエース | 函館 | 11R | 函館記念(GIII) | 芝2000 | 7 | 3 |
| 290 | 15/06/28 | ショウナンパンドラ | 阪神 | 11R | 宝塚記念(GI) | 芝2200 | 11 | 3 |
| 289 | 15/05/24 | クルミナル | 東京 | 11R | オークス(GI) | 芝2400 | 6 | 3 |
| 288 | 15/04/12 | クルミナル | 阪神 | 11R | 桜花賞(GI) | 芝1600 | 7 | 2 |
| 287 | 15/03/01 | ローブティサージュ | 阪神 | 11R | 阪急杯(GIII) | 芝1400 | 9 | 3 |
| 286 | 15/02/06 | アッシュゴールド | 京都 | 11R | きさらぎ賞(GIII) | 芝1800 | 3 | 3 |
| 285 | 14/12/06 | サトノノブレス | 京都 | 11R | 金鯱賞(GII) | 芝2000 | 4 | 2 |
| 284 | 14/11/15 | アッシュゴールド | 京都 | 11R | デイリー杯2歳S(GII) | 芝1600 | 2 | 2 |
| 283 | 14/11/01 | サンライズメジャー | 京都 | 11R | スワンS(GII) | 芝1400 | 4 | 2 |
| 282 | 14/08/31 | レッドオーヴァル | 札幌 | 11R | キーンランドC(GIII) | 芝1200 | 1 | 2 |
| 281 | 14/08/03 | スマートレイアー | 札幌 | 11R | クイーンS(GIII) | 芝1800 | 1 | 3 |
| 280 | 14/07/19 | トウショウピスト | 函館 | 11R | 函館2歳S(GIII) | 芝1200 | 2 | 3 |
| 279 | 14/06/29 | カレンミロティック | 阪神 | 11R | 宝塚記念(GI) | 芝2200 | 9 | 2 |
| 278 | 13/10/13 | リラコサージュ | 京都 | 11R | 秋華賞(GI) | 芝2000 | 15 | 3 |
| 277 | 13/09/29 | マヤノリュウジン | 中山 | 11R | スプリンターズS(GI) | 芝1200 | 15 | 3 |
| 276 | 13/06/30 | アドマイヤドバイ | 福島 | 11R | ラジオNIKKEI賞(GIII) | 芝1200 | 5 | 3 |
| 275 | 13/01/06 | ヘミングウェイ | 京都 | 11R | シンザン記念(GIII) | 芝1600 | 9 | 2 |
| 274 | 12/11/25 | オルフェーヴル | 東京 | 11R | ジャパンC(GI) | 芝2400 | 1 | 2 |
| 273 | 12/09/30 | カレンチャン | 中山 | 11R | スプリンターズS(GI) | 芝1200 | 1 | 2 |
| 272 | 12/07/22 | トライアンフマーチ | 中京 | 11R | 中京記念(GIII) | 芝1600 | 10 | 3 |
| 271 | 12/07/15 | ミッキーパンプキン | 函館 | 11R | 函館記念(GIII) | 芝2000 | 7 | 3 |
| 270 | 12/03/29 | マウントシャスタ | 阪神 | 11R | 毎日杯(GIII) | 芝1800 | 3 | 2 |
| 269 | 12/03/18 | オルフェーヴル | 阪神 | 11R | 阪神大賞典(GII) | 芝3000 | 1 | 2 |
| 268 | 11/11/06 | トウショウフリーク | 京都 | 11R | トウショウフリークS(GI) | D1800 | 4 | 2 |
| 267 | 11/10/16 | ホエールキャプチャ | 京都 | 11R | 秋華賞(GI) | 芝2000 | 1 | 3 |
| 266 | 11/08/07 | ドリームサンデー | 函館 | 11R | 函館2歳S(GIII) | 芝1200 | 4 | 3 |
| 265 | 11/05/22 | ホエールキャプチャ | 東京 | 11R | オークス(GI) | 芝2400 | 2 | 3 |
| 264 | 11/04/10 | ホエールキャプチャ | 阪神 | 11R | 桜花賞(GI) | 芝1600 | 1 | 2 |
| 263 | 11/02/20 | バーディバーディ | 東京 | 11R | フェブラリーS(GI) | D1600 | 4 | 3 |
| 262 | 11/02/13 | メイショウベルーガ | 京都 | 11R | 京都記念(GII) | 芝2200 | 5 | 2 |
| 261 | 11/02/06 | オルフェーヴル | 京都 | 11R | きさらぎ賞(GIII) | 芝1800 | 2 | 3 |
| 260 | 11/01/09 | オルフェーヴル | 京都 | 11R | シンザン記念(GIII) | 芝1600 | 3 | 2 |
| 259 | 11/01/05 | ガルボ | 京都 | 11R | 京都金杯(GIII) | 芝1600 | 3 | 2 |
| 258 | 10/12/12 | ホエールキャプチャ | 阪神 | 11R | 阪神JF(GI) | 芝1600 | 4 | 2 |
| 257 | 10/12/19 | ヒカルアマランサス | 小倉 | 11R | 愛知杯(GIII) | 芝2000 | 2 | 3 |
| 256 | 10/12/11 | ゲシュタルト | 小倉 | 11R | 中日新聞杯(GIII) | 芝2000 | 4 | 3 |
| 255 | 10/11/11 | メイショウベルーガ | 京都 | 11R | エリザベス女王杯(GI) | 芝2200 | 2 | 2 |
| 254 | 10/10/02 | アヴェンチュラ | 札幌 | 11R | 札幌2歳S(GIII) | 芝1800 | 2 | 2 |
| 253 | 10/09/26 | ドリームジャーニー | 中山 | 11R | オールカマー(GII) | 芝2200 | 1 | 2 |
| 252 | 10/07/23 | ドリームサンデー | 函館 | 11R | 函館記念(GIII) | 芝2000 | 5 | 3 |
| 251 | 10/05/29 | スマートギア | 京都 | 11R | 金鯱賞(GII) | 芝2000 | 4 | 3 |
| 250 | 10/04/04 | ドリームジャーニー | 阪神 | 11R | 大阪杯(GII) | 芝2000 | 1 | 3 |
| 249 | 10/03/21 | メイショウベルーガ | 阪神 | 11R | 阪神大賞典(GII) | 芝3000 | 1 | 3 |
| 248 | 10/03/07 | エイシンアポロン | 中山 | 11R | 弥生賞(GI) | 芝2000 | 2 | 2 |
| 247 | 10/02/20 | ドリームジャーニー | 京都 | 11R | 京都記念(GII) | 芝2200 | 2 | 3 |
| 246 | 09/12/20 | エイシンアポロン | 中山 | 11R | 朝日杯FS(GI) | 芝1600 | 2 | 2 |
| 245 | 09/12/19 | メイショウベルーガ | 中京 | 11R | 愛知杯(GIII) | 芝2000 | 1 | 3 |
| 244 | 09/10/31 | アーリーロブスト | 京都 | 11R | スワンS(GII) | 芝1400 | 16 | 2 |
| 243 | 09/10/17 | エイシンアポロン | 京都 | 11R | デイリー杯2歳S(GI) | 芝1600 | 5 | 2 |
| 242 | 09/09/27 | ドリームジャーニー | 中山 | 11R | オールカマー(GII) | 芝2200 | 1 | 2 |
| 241 | 09/08/30 | サンライズベガ | 新潟 | 11R | 新潟記念(GIII) | 芝2000 | 6 | 2 |
| 240 | 09/08/16 | アメジストリング | 札幌 | 11R | クイーンS(GIII) | 芝1800 | 6 | 3 |
| 239 | 09/06/14 | エイシンタイガー | 中京 | 11R | CBC賞(GII) | 芝1200 | 5 | 2 |
| 238 | 09/05/24 | ボランタス | 中京 | 11R | 東海S(GII) | D2300 | 4 | 3 |
| 237 | 09/05/03 | ドリームジャーニー | 京都 | 11R | 天皇賞(春)(GI) | 芝3200 | 5 | 3 |
| 236 | 09/04/26 | ボランタス | 京都 | 11R | アンタレスS(GII) | D1800 | 11 | 3 |
| 235 | 09/04/11 | ティアップゴールド | 中山 | 11R | ニュージーランドT(GII) | 芝1800 | 5 | 2 |
| 234 | 09/03/01 | ドリームジャーニー | 中山 | 11R | 中山記念(GII) | 芝1800 | 4 | 2 |
| 233 | 08/11/29 | スプリングソング | 京都 | 11R | 京阪杯(GIII) | 芝1800 | 2 | 3 |
| 232 | 08/08/17 | マルカフェニックス | 小倉 | 11R | 北九州記念(GIII) | 芝1200 | 3 | 2 |
| 231 | 08/07/06 | トウショウカレッジ | 函館 | 11R | 函館スプリントS(GIII) | 芝1200 | 5 | 2 |
| 230 | 08/03/29 | ミダースタッチ | 阪神 | 11R | 毎日杯(GIII) | 芝1800 | 11 | 3 |
| 229 | 08/03/08 | トールポピー | 阪神 | 11R | チューリップ賞(GIII) | 芝1600 | 1 | 2 |
| 228 | 07/12/16 | マイネレーツェル | 中山 | 11R | フェアリーS(GIII) | 芝1200 | 4 | 2 |
| 227 | 07/11/11 | スイープトウショウ | 京都 | 11R | エリザベス女王杯(GI) | 芝2200 | 2 | 3 |
| 226 | 07/04/29 | トウカイトリック | 京都 | 11R | 天皇賞(春)(GI) | 芝3200 | 4 | 3 |
| 225 | 07/04/14 | スイープトウショウ | 阪神 | 11R | マイラーズC(GII) | 芝1600 | 2 | 2 |
| 224 | 07/03/18 | トウカイトリック | 京都 | 11R | 阪神大賞典(GII) | 芝3000 | 3 | 3 |
| 223 | 07/03/11 | アマノチェリーラン | 阪神 | 11R | フィリーズレビュー(GII) | 芝1400 | 10 | 2 |
| 222 | 07/02/03 | マヤノライジン | 小倉 | 11R | 小倉大賞典(GIII) | 芝1800 | 3 | 3 |
| 221 | 06/12/03 | マヤノライジン | 中京 | 11R | 中日新聞杯(GIII) | 芝2000 | 4 | 3 |
| 220 | 06/11/12 | スイープトウショウ | 京都 | 11R | エリザベス女王杯(GI) | 芝2200 | 2 | 2 |
| 219 | 06/09/30 | キネティクス | 中京 | 11R | シリウスS(GIII) | D1700 | 11 | 3 |
| 218 | 06/09/09 | ケイアイガード | 中京 | 11R | 朝日チャレンジC(GIII) | 芝2000 | 4 | 3 |
| 217 | 06/08/27 | シーイズトウショウ | 札幌 | 11R | キーンランドC(GIII) | 芝1200 | 1 | 2 |
| 216 | 06/07/23 | マヤノライジン | 函館 | 11R | 函館記念(GIII) | 芝2000 | 3 | 3 |
| 215 | 06/07/02 | シーイズトウショウ | 函館 | 11R | 函館スプリントS(GIII) | 芝1200 | 1 | 2 |
| 214 | 06/03/26 | シーイズトウショウ | 中京 | 11R | 高松宮記念(GI) | 芝1200 | 3 | 3 |
| 213 | 05/12/24 | シーイズトウショウ | 中京 | 11R | CBC賞(GII) | 芝1200 | 2 | 3 |
| 212 | 05/11/26 | アサカディフィート | 京都 | 11R | 京阪杯(GIII) | 芝1800 | 9 | 2 |
| 211 | 05/10/22 | キネティクス | 東京 | 11R | 富士S(GIII) | 芝1600 | 1 | 3 |
| 210 | 05/10/02 | デュランダル | 中山 | 11R | スプリンターズS(GI) | 芝1200 | 2 | 2 |
| 209 | 05/06/05 | スイープトウショウ | 東京 | 11R | 安田記念(GI) | 芝1600 | 10 | 2 |
| 208 | 05/06/19 | サンライズキング | 阪神 | 11R | プロキオンS(GIII) | D1400 | 6 | 2 |
| 207 | 05/04/24 | オーガストバイオ | 京都 | 11R | アンタレスS(GIII) | D1800 | 10 | 2 |
| 206 | 05/03/05 | アドマイヤメガミ | 阪神 | 11R | チューリップ賞(GIII) | 芝1600 | 7 | 2 |
| 205 | 05/01/30 | キネティクス | 東京 | 11R | 東京新聞杯(GIII) | 芝1600 | 7 | 2 |
| 204 | 05/01/16 | マーブルチーフ | 京都 | 11R | 日経新春杯(GII) | 芝2400 | 7 | 2 |
| 203 | 04/11/21 | デュランダル | 京都 | 11R | マイルCS(GI) | 芝1600 | 1 | 1 |
| 202 | 04/10/17 | スイープトウショウ | 京都 | 11R | 秋華賞(GI) | 芝2000 | 2 | 1 |
| 201 | 04/10/03 | デュランダル | 中山 | 11R | スプリンターズS(GI) | 芝1200 | 2 | 2 |
| 200 | 04/09/19 | スイープトウショウ | 阪神 | 11R | ローズS(GII) | 芝2000 | 2 | 3 |
| 199 | 04/07/04 | シーイズトウショウ | 函館 | 11R | 函館スプリントS(GIII) | 芝1200 | 2 | 1 |
| 198 | 04/06/13 | シルヴァーゼット | 中京 | 11R | ファルコンS(GIII) | 芝1200 | 3 | 2 |
| 197 | 04/06/06 | シアリアスバイオ | 中京 | 11R | 愛知杯(GIII) | 芝2000 | 4 | 13 |
| 196 | 04/05/29 | アサカディフィート | 中京 | 11R | 金鯱賞(GIII) | 芝2000 | 8 | 6 |
| 195 | 04/05/23 | スイープトウショウ | 東京 | 11R | オークス(GI) | 芝2400 | 4 | 2 |
| 194 | 04/05/16 | アサカディフィート | 新潟 | 11R | 新潟大賞典(GIII) | 芝2000 | 3 | 10 |
| 193 | 04/05/08 | ミスティックエイジ | 京都 | 11R | 京都新聞杯(GII) | 芝2200 | 1 | 3 |
| 192 | 04/05/02 | マーブルチーフ | 京都 | 11R | 天皇賞(GI) | 芝3200 | 18 | 18 |
| 191 | 04/04/18 | ミスティックエイジ | 中山 | 11R | 皐月賞(GI) | 芝2000 | 8 | 5 |
| 190 | 04/04/17 | エースインザレース | 阪神 | 11R | マイラーズC(GIII) | 芝1600 | 4 | 3 |
| 189 | 04/04/11 | スイープトウショウ | 阪神 | 11R | 桜花賞(GI) | 芝1600 | 2 | 5 |
| 188 | 04/03/28 | デュランダル | 中京 | 11R | 高松宮記念(GI) | 芝1200 | 1 | 2 |
| 187 | 04/03/27 | マーブルチーフ | 中山 | 11R | 日経賞(GII) | 芝2500 | 5 | 12 |
| 186 | 04/03/21 | ミスティックエイジ | 中山 | 11R | スプリングS(GII) | 芝1800 | 3 | 11 |
| 185 | 04/03/14 | シルヴァーゼット | 中山 | 11R | クリスタルC(GIII) | 芝1200 | 5 | 7 |
| 184 | 04/03/07 | アサカディフィート | 中京 | 11R | 中京記念(GIII) | 芝2000 | 4 | 8 |
| 183 | 04/03/06 | スイープトウショウ | 阪神 | 11R | チューリップ賞(GIII) | 芝1600 | 1 | 1 |
| 182 | 04/02/29 | シーイズトウショウ | 阪神 | 11R | 阪急杯(GIII) | 芝1200 | 5 | 2 |
| 181 | 04/02/21 | マーブルチーフ | 京都 | 11R | 京都記念(GII) | 芝2200 | 9 | 4 |
| 180 | 04/02/15 | シルヴァーゼット | 京都 | 11R | きさらぎ賞(GIII) | 芝1800 | 4 | 11 |
| 179 | 04/02/08 | アサカディフィート | 小倉 | 11R | 小倉大賞典(GIII) | 芝1800 | 2 | 4 |
| 178 | 04/02/01 | シーイズトウショウ | 京都 | 11R | 京都牝馬S(GIII) | 芝1600 | 4 | 4 |
| 177 | 04/01/18 | マーブルチーフ | 京都 | 11R | 日経新春杯(GII) | 芝2400 | 8 | 2 |
| 176 | 04/01/12 | シルヴァーゼット | 京都 | 11R | シンザン記念(GIII) | 芝1600 | 3 | 4 |
| 175 | 04/01/05 | エイシンツルギザン | 京都 | 11R | 京都金杯(GIII) | 芝2000 | 2 | 5 |

TOPへ
BACKへ
池添騎手全重賞記録98・99へ
池添騎手全重賞記録00へ
池添騎手全重賞記録01へ
池添騎手全重賞記録02へ
池添騎手全重賞記録03へ