池添騎手

池添騎手全重賞記録

池添騎手

重賞成績 1着 2着 3着 着外 騎乗回数
2020 1 6 3 28 38
2019 3 2 2 49 56
2018 5 5 0 47 57
2017 2 0 3 42 47
2016 6 3 4 45 58
2015 4 1 5 31 41
2014 0 5 2 31 38
2013 4 1 3 29 37
2012 5 4 2 44 55
2011 14 5 5 31 55
2010 6 5 7 40 58
2009 4 8 5 27 44
2008 5 3 2 37 47
2007 2 2 5 36 45
2006 5 3 5 36 49
2005 3 8 2 34 47
2004 4 6 3 34 47
2003 3464255
2002 3333342
2001 2303439
2000 1101618
1999 0011011
1998 101810
合計 83 80 68 763 994

優勝記録
勝鞍 日付 競馬場 レース名 距離 馬場 人気 単勝 厩舎 馬主 生産者
084 20/06/07 グランアレグリア 東京 11R 安田記念(GI) 芝1600 稍重 3 1200 藤沢 和雄 (有)サンデーレーシング ノーザンファーム
083 20/01/19 モズベッロ 京都 11R 日経新春杯 (GII) (H) 芝2400 2 490 森田 直行 (株)キャピタル・システム 村田牧場
082 19/11/17 インディチャンプ 京都 11R マイルCS(GI) 芝1600 3 640 音無 秀孝 (有)シルクレーシング ノーザンファーム
081 19/03/03 メイショウテンゲン 中山 11R 報知杯弥生賞 (GII) 芝2000 8 3910 池添 兼雄 松本 好雄 三嶋牧場
080 19/02/16 デアレガーロ 京都 11R 京都牝馬S(GIII) 芝1400 9 3620 大竹 正博 サンデーレーシング ノーザンファーム
079 18/12/23 ブラストワンピース 中山 11R 有馬記念(GI) 芝2500 稍重 3 890 大竹 正博 (有)シルクレーシング ノーザンファーム
078 18/09/02 ブラストワンピース 新潟 11R 新潟記念(GIII) 芝2000 1 180 大竹 正博 (有)シルクレーシング ノーザンファーム
077 18/06/17 セイウンコウセイ 函館 11R 函館スプリントS(GIII) 芝1200 3 590 上原 博之 西山 茂行 桜井牧場
076 18/03/24 ブラストワンピース 阪神 11R 毎日杯(GIII) 芝1800 1 250 大竹 正博 (有)シルクレーシング ノーザンファーム
075 18/03/10 カワキタエンカ 中山 11R 中山牝馬S(GIII) 芝1800 稍重 6 820 浜田 多実雄 川島 吉男 木田牧場
074 17/04/09 レーヌミノル 阪神 11R 桜花賞(GI) 芝1600 稍重 8 4080 本田優 吉岡實 フジワラファーム
073 17/03/11 ヤマカツエース 中京 11R 金鯱賞S(GII) 芝2000 1 360 池添 兼雄 山田 和夫 岡田牧場
072 16/12/03 ヤマカツエース 中京 11R 金鯱賞S(GII) 芝2000 4 990 池添 兼雄 山田 和夫 岡田牧場
071 16/09/18 シンハライト 阪神 11R 関西TVローズS(GII) 芝1800 1 160 石坂 正 キャロットファーム ノーザンファーム
070 16/09/11 ロードクエスト 中山 11R 京成杯AH(GIII) 芝1600 1 280 小島 茂之 ロードホースクラブ 様似堀牧場
069 16/05/22 シンハライト 東京 11R 優駿牝馬(GI) 芝2400 1 200 石坂 正 キャロットファーム ノーザンファーム
068 16/03/05 シンハライト 阪神 11R チューリップ賞(GIII) 芝1600 2 560 石坂 正 キャロットファーム ノーザンファーム
067 16/01/05 ヤマカツエース 中山 11R 日刊スポ賞中山金杯(GIII) 芝2000 3 490 池添 兼雄 山田 和夫 岡田牧場
066 15/11/29 ショウナンパンドラ 東京 11R ジャパンC(GI) 芝2400 4 920 高野 友和 国本 哲秀 社台コーポレーション白老ファーム
065 15/09/27 ショウナンパンドラ 中山 11R 産経賞オールカマー(GII) 芝2200 3 760 高野 友和 国本 哲秀 社台コーポレーション白老ファーム
064 15/04/11 ヤマカツエース 中山 11R ニュージーランドT(GII) 芝1600 7 1530 池添 兼雄 山田 和夫 岡田牧場
063 15/01/05 ウインフルブルーム 京都 11R スポニチ賞京都金杯(GIII) 芝1600 稍重 5 710 宮本 博 ウイン ビッグレッドファーム
062 13/12/22 オルフェーヴル 中山 10R 有馬記念(GI) 芝2500 1 160 池江 泰寿 サンデーレーシング 社台コーポレーション白老ファーム
061 13/11/30 カレンミロティック 中京 11R 金鯱賞S(GII) 芝2000 3 660 平田 修 鈴木 隆司 ノーザンファーム
060 13/04/06 サウンドオブハート 阪神 11R サンスポ杯阪神牝馬S(GII) 芝1400 2 450 松山 康久 ターフ・スポート タイヘイ牧場
059 13/03/31 オルフェーヴル 阪神 11R 産経大阪杯(GII) 芝2200 1 120 池江 泰寿 サンデーレーシング 社台コーポレーション白老ファーム
058 12/10/08 メイショウカンパク 京都 11R 京都大賞典(GII) 芝2400 5 1840 荒川 義之 松本 好雄 三嶋牧場
057 12/10/06 テイエムイナズマ 京都 11R デイリー杯2歳S(GII) 芝1600 6 1560 福島 信晴 竹園 正繼 グッドラック・ファーム
056 12/07/29 アイムユアーズ 札幌 11R クイーンS(GIII) 芝1800 1 290 手塚 貴久 ユアストーリー ノーザンファーム
055 12/06/24 オルフェーヴル 阪神 11R 宝塚記念(GI) 芝2200 1 320 池江 泰寿 サンデーレーシング 社台コーポレーション白老ファーム
054 12/03/25 カレンチャン 中京 11R 高松宮記念(GI) 芝1200 2 390 安田 隆行 鈴木 隆司 社台ファーム
053 11/12/25 オルフェーヴル 中山 10R 有馬記念(GI) 芝2500 1 220 池江 泰寿 サンデーレーシング 社台コーポレーション白老ファーム
052 11/11/20 エイシンアポロン 京都 11R マイルCS(GI) 芝1600 稍重 5 980 松永 昌博 平井 豊光 Silk and Scarlet Syndicate
051 11/10/23 オルフェーヴル 京都 11R 菊花賞(GI) 芝3000 1 140 池江 泰寿 サンデーレーシング 社台コーポレーション白老ファーム
050 11/10/02 カレンチャン 中山 11R スプリンターズS(GI) 芝1200 3 1120 安田 隆行 鈴木 隆司 社台ファーム
049 11/09/25 オルフェーヴル 阪神 11R 神戸新聞杯(GII) 芝2400 1 170 池江 泰寿 サンデーレーシング 社台コーポレーション白老ファーム
048 11/09/18 ホエールキャプチャ 阪神 11R 関西TVローズS(GII) 芝1800 1 280 田中 清隆 嶋田 賢 千代田牧場
047 11/08/28 カレンチャン 札幌 11R キーンランドC(GIII) 芝1200 1 190 安田 隆行 鈴木 隆司 社台ファーム
046 11/08/14 アヴェンチュラ 札幌 11R クイーンS(GIII) 芝1800 1 270 角居 勝彦 キャロットファーム ノーザンファーム
045 11/07/03 カレンチャン 札幌 11R 函館スプリントS(GIII) 芝1200 1 270 安田 隆行 鈴木 隆司 社台ファーム
044 11/05/29 オルフェーヴル 東京 11R 東京優駿(日本ダービー) 芝2400 1 300 池江 泰寿 サンデーレーシング 社台コーポレーション白老ファーム
043 11/04/24 オルフェーヴル 東京 11R 皐月賞(GI) 芝2000 4 1080 池江 泰寿 サンデーレーシング 社台コーポレーション白老ファーム
042 11/07/03 カレンチャン 阪神 11R サンスポ杯阪神牝馬S(GII) 芝1400 1 420 安田 隆行 鈴木 隆司 社台ファーム
041 11/03/26 オルフェーヴル 阪神 11R スプリングS(GII) 芝1800 1 470 池江 泰寿 サンデーレーシング 社台コーポレーション白老ファーム
040 11/02/12 ホエールキャプチャ 東京 11R デイリー杯クイーンC(GIII) 芝1600 稍重 2 360 田中 清隆 嶋田 賢 千代田牧場
039 10/11/27 スプリングソング 京都 11R 京阪杯(GIII) 芝2400 2 740 鶴留 明雄 吉田 照哉 社台ファーム
038 10/10/08 メイショウベルーガ 京都 11R 京都大賞典(GII) 芝2400 2 350 池添 兼雄 松本 好雄 三嶋牧場
037 10/05/30 コパノジングー 東京 11R 目黒記念(GII) 芝2400 5 760 宮 徹 小林 祥晃 ヤナガワ牧場
036 10/05/08 ゲシュタルト 京都 11R 京都新聞杯(GII) 芝2200 3 550 長浜 博之 畑 佐博 細川農場
035 10/01/17 メイショウベルーガ 京都 11R 日経新春杯(GII) 芝2400 2 390 池添 兼雄 松本 好雄 三嶋牧場
034 10/01/10 ガルボ 京都 11R 日刊スポシンザン記念(GIII) 芝1600 4 720 清水 英克 石川 一義 高村 伸一
033 09/12/24 ドリームジャーニー 中山 10R 有馬記念(GI) 芝2500 2 400 池江 泰寿 サンデーレーシング 社台コーポレーション白老ファーム
032 09/11/14 エイシンアポロン 東京 11R 京王杯2歳S(GII) 芝1400 稍重 3 630 松永 昌博 平井 豊光 Silk and Scarlet Syndicate
031 09/06/28 ドリームジャーニー 阪神 10R 宝塚記念(GI) 芝2200 2 710 池江 泰寿 サンデーレーシング 社台コーポレーション白老ファーム
030 09/04/05 ドリームジャーニー 阪神 10R 産経大阪杯(GII) 芝2200 3 690 池江 泰寿 サンデーレーシング 社台コーポレーション白老ファーム
029 08/11/09 イナズマアマリリス 京都 11R ファンタジーS(GIII) 芝1400 13 7460 松元 茂樹 小泉 賢悟 小泉牧場
028 08/09/15 ドリームジャーニー 阪神 10R 朝日チャレンジC(GIII) 芝2000 1 170 池江 泰寿 サンデーレーシング 社台コーポレーション白老ファーム
027 08/08/03 ドリームジャーニー 阪神 10R 小倉記念(GIII) 芝2000 2 420 池江 泰寿 サンデーレーシング 社台コーポレーション白老ファーム
026 08/05/25 トールポピー 東京 11R 優駿牝馬(GI) 芝2400 稍重 4 970 角居 勝彦 キャロットファーム ノーザンファーム
025 08/03/16 マイネレーツェル 阪神 11R Fレビュー(GII) 芝1600 11 5310 五十嵐 忠男 サラブレッドクラブ・ラフィアン 佐々木牧場
024 07/12/02 トールポピー 阪神 11R 阪神JF(GI) 芝1600 3 660 角居 勝彦 キャロットファーム ノーザンファーム
023 07/09/17 メイショウトウコン 札幌 11R エルムS(GIII) D1700 稍重 2 370 武田 博 松本 好雄 新冠橋本牧場
022 06/10/08 スイープトウショウ 京都 11R 京都大賞典(GII) 芝2400 2 510 鶴留 明雄 トウショウ産業 トウショウ牧場
021 06/09/10 シーイズトウショウ 中京 11R セントウルS(GII) 芝1200 稍重 1 440 鶴留 明雄 トウショウ産業 トウショウ牧場
020 06/06/11 シーイズトウショウ 中京 11R CBC賞(GIII) 芝1200 稍重 4 820 鶴留 明雄 トウショウ産業 トウショウ牧場
019 06/03/11 タガノバスティーユ 中京 11R 中スポ賞ファルコンS(GIII) 芝1200 2 430 池添 兼雄 八木 良司 桜井牧場
018 06/01/22 タガノゲルニカ 京都 11R 平安S(GIII) D1800 5 1030 池添 兼雄 八木 良司 谷川牧場
017 05/11/13 スイープトウショウ 京都 11R エリザベス女王杯(GI) 芝2200 2 280 鶴留 明雄 トウショウ産業 トウショウ牧場
016 05/07/03 シーイズトウショウ 函館 11R 函館スプリントS(GIII) 芝1200 2 250 鶴留 明雄 トウショウ産業 トウショウ産業
015 05/06/26 スイープトウショウ 阪神 11R 宝塚記念(GI) 芝2200 11 3850 鶴留 明雄 トウショウ産業 トウショウ牧場
014 04/11/21 デュランダル 京都 11R マイルCS(GI) 芝1600 1 270 坂口 正大 吉田 照哉 社台ファーム
013 04/10/17 スイープトウショウ 京都 11R 秋華賞(GI) 芝2000 2 500 鶴留 明雄 トウショウ産業 トウショウ牧場
012 04/07/04 シーイズトウショウ 函館 11R 函館スプリントS(GIII) 芝1200 2 440 鶴留 明雄 トウショウ産業 トウショウ産業
011 04/03/06 スイープトウショウ 阪神 11R チューリップ賞(GIII) 芝1600 1 180 鶴留 明雄 トウショウ産業 トウショウ牧場
010 03/11/23 デュランダル 京都 11R マイルCS(GI) 芝1600 5 810 坂口 正大 吉田 照哉 社台ファーム
009 03/10/05 デュランダル 中山 11R スプリンターズS(GI) 芝1200 5 810 坂口 正大 吉田 照哉 社台ファーム
008 03/05/10 マーブルチーフ 京都 11R 京都新聞杯(GII) 芝2200 10 3020 田所 清広 下村 直 設楽牧場
007 02/12/15 サニングデール 中京 11R CBC賞(GII) 芝1200 1 320 瀬戸口 勉 後藤 繁樹 タイヘイ牧場
006 02/07/07 ヤマカツスズラン 阪神 11R マーメイドS (H)(GIII) 芝2000 3 380 池添 兼雄 山田 博康 岡崎牧場
005 02/04/07 アローキャリー 阪神 11R 桜花賞(GI) 芝1600 13 4290 山内 研二 矢野 秀春 矢野牧場
004 01/08/12 ヤマカツスズラン 札幌 11R クイーンS(GIII) 芝1800 1 370 池添 兼雄 山田 博康 岡崎牧場
003 01/05/20 ハギノハイグレイド 中京 11R 東海S(GII) D2300 5 1200 松田 国英 日隅 良江 向別福田ファーム
002 00/11/04 タシロスプリング 京都 11R ファンタジーS(GIII) 芝1400 1490 鶴留 明雄 日進牧場 スイートファーム
001 98/07/26 トウショウオリオン 阪神2 11R 北九州記念(GIII) 芝2000 12 4250 鶴留 明雄 トウショウ産業 トウショウ牧場

TOPへ
BACKへ