池添騎手


池添騎手

池添騎手全重賞記録2001
No 日付 競馬場 レース名 距離 人気 着順
078 01/12/22 ウッドカッター 阪神 11R ラジオたんぱ杯2歳S(GIII) 芝2000 14 16
077 01/12/15 ヤマカツスズラン 阪神 11R 阪神牝馬特別S(GII) 芝1600 7 14
076 01/12/02 カネトシディザイア 阪神 11R 阪神JF(GI) 芝1600 10 7
075 01/11/24 イケハヤブサ 京都 11R 京阪杯(GIII) 芝1800 5 17
074 01/11/18 ゴールドティアラ 京都 11R マイルCS(GI) 芝1600 15 18
073 01/11/11 ヤマカツスズラン 京都 11R エリザベス女王杯(GI) 芝2200 10 11
072 01/11/04 ウォーターミューズ 京都 11R ファンタジーS(GIII) 芝1400 14 7
071 01/10/21 サンライズペガサス 京都 11R 菊花賞(GI) 芝2000 4 12
070 01/10/14 ヤマカツスズラン 東京 11R 府中牝馬S(GIII) 芝1800 1 7
069 01/10/13 ボーリングマシン 京都 11R デイリー杯2歳S(GII) 芝1600 6 5
068 01/09/29 ブイジャンボ 阪神 11R シリウスS(GIII) D1400 12 8
067 01/09/23 サンライズペガサス 阪神 11R 神戸新聞杯(GII) 芝2000 7 2
066 01/09/02 エムオータイガー 小倉 11R 小倉2歳S(GIII) 芝1200 13 10
065 01/08/12 ヤマカツスズラン 札幌 11R クイーンS(GIII) 芝1800 1 1
064 01/07/08 ヤマカツスズラン 阪神 11R マーメイドS (H)(GIII) 芝2000 1 2
063 01/06/17 タヤスケーポイント 阪神 11R プロキオンC(GIII) D1400 5 10
062 01/06/10 イイデルヴァン 中京 11R ファルコンS(GIII) 芝1200 4 13
061 01/06/03 ヤマカツスズラン 東京 11R 安田記念(GI) 芝1600 16 12
060 01/06/02 ブルーエンプレス 中京 11R 愛知杯(GIII) 芝2000 6 14
059 01/05/27 スキャンボーイ 東京 9R 東京優駿(GI) 芝2400 18 15
058 01/05/20 ハギノハイグレイド 中京 11R 東海S(GII) D2300 5 1
057 01/05/14 ヤマカツスズラン 東京 11R 京王杯スプリングC(GIII) 芝1400 10 10
056 01/04/28 タイムトゥチェンジ 東京 11R 青葉賞(GIII) 芝2400 10 7
055 01/04/22 タヤスケーポイント 京都 11R アンタレスS(GIII) D1800 10 4
054 01/04/14 ヤマカツスズラン 阪神 11R マイラーズC(GIII) 芝1600 10 14
053 01/04/08 タシロスプリング 阪神 11R 桜花賞(GI) 芝1600 15 15
052 01/04/01 トップフロテクター 中山 11R ダービー卿CT(GIII) D1800 7 10
051 01/03/25 ハギノハイグレイド 中山 11R マーチS(GIII) D1800 1 6
050 01/03/24 スキャンボーイ 阪神 11R 毎日杯(GIII) 芝2000 9 8
049 01/03/11 タシロスプリング 阪神 11R Fレビュー(GII) 芝1400 8 13
048 01/03/03 タックスシェルター 阪神 11R チューリップ賞(GIII) 芝1600 5 8
047 01/02/25 エリモセントラル 阪神 11R 阪急杯(GIII) 芝1200 4 8
046 01/02/24 ラガーサンライト 阪神 11R アーリントンC(GIII) 芝1600 5 8
045 01/02/17 ダイタクアスリート 京都 11R 京都記念(GII) 芝2200 5 6
044 01/02/11 タイムトゥチェンジ 京都 11R きさらぎ賞(GIII) 芝1800 6 4
043 01/02/04 フェイマスケイ 京都 11R シルクロードS(GIII) 芝1200 11 12
042 01/01/28 エリモセントラル 京都 11R 京都牝馬S(GIII) 芝1600 11 4
041 01/01/21 キングオブカポーテ 京都 11R 平安S(GIII) D1800 15 16
040 01/01/05 エリモセントラル 京都 11R 京都金杯(GIII) 芝1600 8 2

TOPへ
BACKへ

池添騎手全重賞記録98・99へ
池添騎手全重賞記録00へ