| No | 日付 | 馬 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 人気 | 着順 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174 | 03/12/27 | ヌチグスイ | 阪神 | 11R | ラジオたんぱ杯(GII) | 芝2000 | 12 | 11 |
| 173 | 03/12/21 | サニングデール | 中京 | 11R | CBC賞(GII) | 芝1200 | 2 | 11 |
| 172 | 03/12/14 | メテオバースト | 中山 | 11R | 朝日杯FS(GI) | 芝1600 | 3 | 6 |
| 171 | 03/12/13 | カナハラドラゴン | 中京 | 11R | 中日新聞杯(GIII) | 芝1800 | 6 | 13 |
| 170 | 03/12/07 | ダンツアイリッシュ | 阪神 | 11R | 阪神JF(GI) | 芝1600 | 9 | 13 |
| 169 | 03/11/29 | ダンツジャッジ | 京都 | 11R | 京阪杯(GIII) | 芝1800 | 3 | 2 |
| 168 | 03/11/23 | デュランダル | 京都 | 11R | マイルCS(GI) | 芝1600 | 5 | 1 |
| 167 | 03/11/16 | アサカディフィート | 福島 | 11R | 福島記念(GIII) | 芝2000 | 5 | 3 |
| 166 | 03/11/09 | キャメロンガール | 京都 | 11R | ファンタジーS(GII) | 芝1400 | 10 | 7 |
| 165 | 03/11/01 | ブルーコンコルド | 京都 | 11R | スワンS(GII) | 芝1400 | 13 | 11 |
| 164 | 03/10/26 | マーブルチーフ | 京都 | 11R | 菊花賞(GI) | 芝3000 | 10 | 13 |
| 163 | 03/10/19 | スターリーヘヴン | 京都 | 11R | 秋華賞(GI) | 芝2000 | 18 | 12 |
| 162 | 03/10/18 | マルシゲアリダー | 京都 | 11R | デイリー杯2歳S(GII) | 芝1600 | 11 | 10 |
| 161 | 03/10/12 | チアズブライトリー | 京都 | 11R | 京都大賞典(GII) | 芝2400 | 5 | 6 |
| 160 | 03/10/05 | デュランダル | 中山 | 11R | スプリンターズS(GI) | 芝1200 | 5 | 1 |
| 159 | 03/09/28 | マーブルチーフ | 阪神 | 11R | 神戸新聞杯(GII) | 芝2000 | 7 | 9 |
| 158 | 03/09/21 | マイジョーカー | 中山 | 11R | セントライト記念(GII) | 芝2200 | 1 | 4 |
| 157 | 03/09/14 | デュランダル | 阪神 | 11R | セントウルS(GIII) | 芝1200 | 4 | 3 |
| 156 | 03/09/13 | マヤノアブソルート | 阪神 | 11R | 朝日チャレンジC(GIII) | 芝2000 | 9 | 10 |
| 155 | 03/09/07 | コスモキャンドル | 小倉 | 11R | 小倉2歳S(GIII) | 芝1200 | 8 | 11 |
| 154 | 03/08/17 | グリーンブリッツ | 小倉 | 11R | 小倉記念(GIII) | 芝2000 | 9 | 3 |
| 153 | 03/07/27 | アサカディフィート | 函館 | 11R | 函館記念(GIII) | 芝2000 | 6 | 3 |
| 152 | 03/07/20 | グリーンブリッツ | 小倉 | 11R | 北九州記念(GIII) | 芝1800 | 9 | 5 |
| 151 | 03/06/29 | アサカディフィート | 阪神 | 11R | 宝塚記念(GI) | 芝2200 | 16 | 15 |
| 150 | 03/06/22 | タイギャラント | 阪神 | 11R | プロキオンS(GIII) | D1400 | 13 | 4 |
| 149 | 03/06/08 | エイシンハリマオー | 中京 | 11R | 愛知杯(GIII) | 芝2000 | 2 | 2 |
| 148 | 03/06/01 | マーブルチーフ | 東京 | 11R | 優駿(GI) | 芝2400 | 17 | 12 |
| 147 | 03/05/31 | アサカディフィート | 東京 | 11R | 金鯱賞(GII) | 芝2000 | 9 | 5 |
| 146 | 03/05/25 | シーイズトウショウ | 東京 | 11R | 優駿牝馬(GI) | 芝2400 | 12 | 12 |
| 145 | 03/05/18 | タケハナオペラ | 新潟 | 11R | 新潟大賞典(GIII) | 芝2000 | 3 | 5 |
| 144 | 03/05/11 | エースインザレース | 東京 | 11R | NHKマイルC(GI) | 芝1600 | 16 | 5 |
| 143 | 03/05/10 | マーブルチーフ | 京都 | 11R | 京都新聞杯(GII) | 芝2200 | 10 | 1 |
| 142 | 03/05/04 | エリモシャルマン | 京都 | 11R | 天皇賞(春)(GI) | 芝3200 | 11 | 13 |
| 141 | 03/05/03 | マイジョーカー | 東京 | 11R | 青葉賞(GII) | 芝2400 | 5 | 4 |
| 140 | 03/04/27 | ゲイリーエクシード | 京都 | 11R | アンタレスS(GIII) | D1800 | 14 | 14 |
| 139 | 03/04/20 | テイエムリキサン | 中山 | 11R | 皐月賞(GI) | 芝2000 | 7 | 10 |
| 138 | 03/04/19 | ダンツフレーム | 阪神 | 11R | マイラーズC(GII) | 芝1600 | 5 | 4 |
| 137 | 03/04/13 | シーイズトウショウ | 阪神 | 11R | 桜花賞(GI) | 芝1600 | 13 | 2 |
| 136 | 03/04/06 | ロサード | 阪神 | 11R | 大阪杯(GII) | 芝2000 | 10 | 9 |
| 135 | 03/03/29 | マイジョーカー | 阪神 | 11R | 毎日杯(GIII) | 芝2000 | 7 | 5 |
| 134 | 03/03/16 | エリモシャルマン | 阪神 | 11R | 阪神大賞典(GII) | 芝3000 | 6 | 6 |
| 133 | 03/03/16 | オカノハーモニー | 阪神 | 11R | Fレビュー(GII) | 芝1400 | 10 | 15 |
| 132 | 03/03/09 | テイエムリキサン | 中山 | 11R | 弥生賞(GIII) | 芝2000 | 3 | 4 |
| 131 | 03/03/08 | シーイズトウショウ | 阪神 | 11R | チューリップ賞(GII) | 芝1600 | 5 | 4 |
| 130 | 03/03/01 | オーゴンプリンス | 阪神 | 11R | アーリントンC(GIII) | 芝1600 | 8 | 14 |
| 129 | 03/02/23 | ハギノハイグレイド | 中山 | 11R | フェブラリーS(GI) | D1800 | 12 | 5 |
| 128 | 03/02/16 | マイジョーカー | 京都 | 11R | きさらぎ賞(GIII) | 芝1800 | 5 | 5 |
| 127 | 03/02/09 | ナリタダイドウ | 京都 | 11R | シルクロードS(GIII) | 芝1200 | 10 | 13 |
| 126 | 03/02/02 | ギャンブルローズ | 京都 | 11R | 京都牝馬S(GIII) | 芝1600 | 13 | 3 |
| 125 | 03/02/01 | ヤマカツスズラン | 中山 | 11R | 根岸S(GIII) | D1200 | 5 | 6 |
| 124 | 03/01/26 | クロノスシチー | 京都 | 11R | 平安S(GIII) | D1800 | 8 | 15 |
| 123 | 03/01/19 | テイエムリキサン | 中山 | 11R | 京成杯(GIII) | 芝2000 | 2 | 2 |
| 122 | 03/01/12 | マイジョーカー | 京都 | 11R | シンザン記念(GIII) | 芝1600 | 3 | 5 |
| 121 | 03/01/05 | ギャンブルローズ | 京都 | 11R | 京都金杯(GIII) | 芝1600 | 11 | 6 |
TOPへ
BACKへ
池添騎手全重賞記録98・99へ
池添騎手全重賞記録00へ
池添騎手全重賞記録01へ
池添騎手全重賞記録02へ