No | 日付 | 馬 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 人気 | 着順 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | 02/12/21 | マーブルチーフ | 阪神 | 11R | ラジオたんぱ2S(GIII) | 芝2000 | 9 | 9 |
119 | 02/12/15 | サニングデール | 中京 | 11R | CBC賞(GII) | 芝1200 | 1 | 1 |
118 | 02/12/08 | テイエムリキサン | 中山 | 11R | 朝日杯FS(GI) | 芝1600 | 5 | 3 |
117 | 02/12/07 | ユウキャラット | 中京 | 11R | 中日新聞杯(GIII) | 芝1800 | 1 | 6 |
116 | 02/12/01 | シーイズトウショウ | 阪神 | 11R | 阪神JF(GI) | 芝1600 | 7 | 4 |
115 | 02/11/23 | カネトシディザイア | 京都 | 11R | 京阪杯(GII) | 芝1800 | 7 | 6 |
114 | 02/11/17 | ダンツフレーム | 京都 | 11R | マイルCS(GI) | 芝1600 | 8 | 17 |
113 | 02/11/10 | ユウキャラット | 京都 | 11R | エリザベス女王杯(GI) | 芝2200 | 7 | 5 |
112 | 02/11/03 | シーイズトウショウ | 京都 | 11R | ファンタジーS(GIII) | 芝1400 | 5 | 2 |
111 | 02/10/26 | アローキャリー | 京都 | 11R | スワンS(GII) | 芝1400 | 12 | 8 |
110 | 02/10/20 | レニングラード | 京都 | 11R | 菊花賞(GI) | 芝3000 | 8 | 6 |
109 | 02/09/22 | レニングラード | 阪神 | 11R | 神戸新聞杯(GII) | 芝2000 | 5 | 5 |
108 | 02/09/15 | ユウキャラット | 阪神 | 11R | ローズS(GII) | 芝2000 | 2 | 10 |
107 | 02/09/08 | スターエルドラード | 阪神 | 11R | セントウルS(GIII) | 芝2000 | 7 | 9 |
106 | 02/09/07 | グランパドドゥ | 阪神 | 11R | 朝日チャレンジC(GIII) | 芝2000 | 7 | 8 |
105 | 02/09/01 | エースインザレース | 小倉 | 11R | 小倉2歳S(GIII) | 芝1200 | 6 | 12 |
104 | 02/08/11 | ヤマカツスズラン | 札幌 | 11R | クイーンS(GIII) | 芝1800 | 2 | 14 |
103 | 02/07/14 | ダイイチダンヒル | 小倉 | 11R | 北九州記念(GIII) | 芝1800 | 4 | 6 |
102 | 02/07/07 | ヤマカツスズラン | 阪神 | 11R | マーメイドS (H)(GIII) | 芝2000 | 3 | 1 |
101 | 02/06/23 | ダンツフレーム | 阪神 | 11R | 宝塚記念(GI) | 芝2200 | 6 | 8 |
100 | 02/06/16 | ヤマカツスズラン | 阪神 | 11R | プロキオンS(GIII) | D1400 | 5 | 2 |
099 | 02/06/09 | ゲイリーファントム | 中京 | 11R | ファルコンS(GIII) | 芝1200 | 6 | 8 |
098 | 02/06/02 | ダンツフレーム | 東京 | 11R | 安田記念(GI) | 芝1600 | 2 | 2 |
097 | 02/05/25 | ユノピエロ | 中京 | 11R | 金鯱賞(GII) | 芝2000 | 8 | 3 |
096 | 02/05/19 | ユウキャラット | 東京 | 11R | 優駿牝馬(GI) | 芝2400 | 2 | 3 |
095 | 02/05/12 | ダンツフレーム | 東京 | 11R | 京王杯スプリングC(GII) | 芝1400 | 4 | 4 |
094 | 02/05/04 | ゲイリーファントム | 東京 | 11R | NHKマイルC(GI) | 芝1600 | 10 | 13 |
093 | 02/05/03 | ナムラハクシャ | 京都 | 11R | 京都新聞杯(GII) | 芝2200 | 9 | 12 |
092 | 02/04/28 | トシザブイ | 京都 | 11R | 天皇賞賞(GI) | 芝3200 | 11 | 7 |
091 | 02/04/21 | カネトシオペラクン | 京都 | 11R | アンタレスS(GIII) | D1800 | 8 | 14 |
090 | 02/04/13 | ゲイリーコンドル(牡 7) | 阪神 | 11R | 読売マイラーズC(GII) | 芝1600 | 13 | 13 |
089 | 02/04/07 | アローキャリー | 阪神 | 11R | 桜花賞(GI) | 芝1600 | 13 | 1 |
088 | 02/03/23 | シルクインザライト | 阪神 | 11R | 毎日杯(GIII) | 芝2000 | 10 | 15 |
087 | 02/03/10 | ランディスティニー | 阪神 | 11R | Fレビュー(GII) | 芝1400 | 13 | 16 |
086 | 02/03/02 | キングフィデリア | 中京 | 11R | 中京記念(GIII) | 芝2000 | 1 | 4 |
085 | 02/02/24 | イケハヤブサ | 阪神 | 11R | 阪急杯(GIII) | 芝1200 | 8 | 10 |
084 | 02/02/16 | チェリーブラスト | 京都 | 11R | 京都記念(GII) | 芝2200 | 7 | 6 |
083 | 02/02/10 | テイエムマズルカ | 京都 | 11R | きさらぎ賞(GIII) | 芝1800 | 10 | 10 |
082 | 02/02/03 | ケイワンバイキング | 京都 | 11R | シルクロードS(GIII) | 芝1600 | 13 | 14 |
081 | 02/01/14 | ゲイリーファントム | 京都 | 11R | シンザン記念(GIII) | 芝1600 | 14 | 15 |
080 | 02/01/13 | ノブレスオブリッジ | 京都 | 11R | 日経新春杯(GII) | 芝2400 | 5 | 5 |
079 | 02/01/06 | スタンドオンエンド | 東京 | 11R | ガーネットS(GIII) | D1200 | 4 | 10 |
TOPへ
BACKへ
池添騎手全重賞記録98・99へ
池添騎手全重賞記録00へ
池添騎手全重賞記録01へ