海外レース記録
池添騎手重賞成績
2017 優勝記録へジャンプ

池添騎手

日時 記録
2011/10/23 菊花賞優勝
オルフェーヴル
2011/05/29 東京優駿(日本ダービー)優勝
オルフェーヴル
2011/04/24 皐月賞優勝
オルフェーヴル
2016/12/04JRA通算1000勝達成
2004/01/05JRA通算300勝達成
2003/07/263000回騎乗達成
2002/06/09JRA通算200勝達成
2002/04/07 G1初優勝
桜花賞(アローキャリー)
2002/03/24阪神12R中12騎乗
2002/02/032000回騎乗達成
2001/12/16阪神12R中11騎乗
2001/10/01所属フリー
2003/08/31小倉1日4勝
2001/09/08阪神1日4勝
2001/02/04京都12R中11騎乗
2000/11/19JRA通算100勝達成
2000/10/15G1初騎乗2着
秋華賞(ヤマカツスズラン)
2000/04/291日3騎乗3勝
2000/03/051000回騎乗達成

池添騎手

騎乗成績 1着 2着 3着
2019 65 44 37
2018 60 51 49
2017 51 62 53
2016 56 44 42
2015 49 4143
2014 45 39 39
2013 38 53 32
2012 59 5632
2011 59 49 34
2010 73 83 81
2009 48 5950
2008 49 5757
2007 62 60 48
2006 44 51 55
2005 58 59 53
2004 64 69 38
2003 53 63 55
2002 79 59 51
2001 62 51 62
2000 40 34 38
1999 27 29 37
1998 38 31 52
合計 1,114 976 908

2017 優勝記録
勝鞍 日付 競馬場 レース名 距離 馬場 人気 単勝 厩舎 馬主 生産者 脚質
1054 17/12/28 マグマ 阪神 1R 2歳未勝利 D1800 稍重 5 1260 渡辺 薫彦 JPN技研 追分ファーム 先行
1053 17/12/03 サトノアリシア 阪神 11R 逆瀬川S (H)
(1600万以下)
芝1800 6 940 平田 修 里見 治 ノーザンファーム 先行
1052 17/11/19 ブラストワンピース 東京 5R 2歳新馬 芝1800 5 1220 大竹 正博 (有)シルクレーシング ノーザンファーム 先行
1051 17/11/18 ブラックバゴ 京都 11R アンドロメダS(L)(H) 芝2000 6 1220 斎藤 誠 (有)シルクレーシング ノーザンファーム 追い込み
1050 17/11/12 アドマイヤリアル 京都 12R 3歳上500万以下 D1400 6 1290 梅田 智之 近藤 利一 ノーザンファーム 逃げ
1049 17/11/11 インフェルノ 京都 7R 花背特別(1000万以下) D1400 稍重 1 290 池添 兼雄 H.H.シェイク・モハメド ダーレー・ジャパン・ファーム 先行
1048 17/11/11 メイショウラビエ 京都 1R 2歳未勝利 D1400 稍重 7 1680 池添 兼雄 松本 好雄 三石川上牧場 先行
1047 17/10/28 ロードエース 京都 4R 2歳新馬 芝1400 4 1750 松下 武士 ロードホースクラブ 栄進牧場 先行
1046 17/09/17 メイショウブレナム 阪神 6R 3歳上500万以下 D1200 5 1440 飯田 祐史 松本 好雄 三嶋牧場 先行
1045 17/09/10 デルニエオール 阪神 6R 2歳新馬 芝1400 1 250 池江 泰寿 サンデーレーシング 社台コーポレーション白老ファーム 先行
1044 17/09/02 メモリーフェイス 札幌 3R 3歳未勝利 D1700 1 130 池添 兼雄 シンザンクラブ 谷川牧場 逃げ
1043 17/08/26 クローソー 札幌 7R 3歳上500万以下 芝1200 4 850 平田 修 大島 昌也 ノーザンファーム 先行
1042 17/08/13 エリティエール 新潟 3R 3歳未勝利 芝1800 稍重 7 1710 大竹 正博 キャロットファーム ノーザンファーム 追い込み
1041 17/08/12 ツーエムマイスター 札幌 11R STV賞(1000万以下) 芝1500 2 510 本田 優 水谷 昌晃 丸幸小林牧場 逃げ
1040 17/08/12 プリモガナドール 札幌 3R 3歳未勝利 D1000 1 240 本田 優 水谷 昌晃 丸幸小林牧場 先行
1039 17/08/12 サダムラピュタ 札幌 2R 2歳未勝利 芝1800 稍重 3 750 平田 修 大西 定 矢野牧場 先行
1038 17/08/06 ナイトオブナイツ 札幌 12R 藻岩山特別 (H)
(1000万以下)
芝1800 1 220 池添 兼雄 市川義美ホールディングス 社台ファーム 先行
1037 17/07/30 メイショウテンシャ 札幌 7R 3歳上500万以下 芝1800 3 650 池添 兼雄 松本 好雄 三嶋牧場 先行
1036 17/07/30 ヤマニンペダラーダ 札幌 4R 3歳未勝利 芝1500 1 240 浅見 秀一 土井 肇 錦岡牧場 先行
1035 17/07/22 カレンシリエージョ 函館 1R 2歳未勝利 芝1800 1 110 鈴木 孝志 鈴木 隆司 ノーザンファーム 先行
1034 17/07/16 アドマイヤアルパマ 函館 6R 3歳未勝利 芝2000 3 710 須貝尚介 近藤利一 ノーザンファーム 差し
1033 17/07/16 サラデコラシオン 函館 4R 3歳未勝利 芝1200 4 830 岩戸 孝樹 川崎 賢二 前川 隆範 先行
1032 17/07/16 リリーモントルー 函館 3R 3歳未勝利 D1700 稍重 2 520 池添 兼雄 土井孝夫 岡田牧場 差し
1031 17/07/09 ポールヴァンドル 函館 12R かもめ島特別(1000万以下) 芝1800 1 290 上原 博之 (有)シルクレーシング ノーザンファーム 先行
1030 17/07/08 ダンツクレイオー 函館 1R 2歳未勝利 芝1200 1 150 本田 優 山元 哲二 社台ファーム 逃げ
1029 17/07/01 ナイトオブナイツ 函館 10R 恵山特別(500万以下) 芝1800 1 370 池添 兼雄 市川義美ホールディングス 社台ファーム 先行
1028 17/06/25 ピッツバーグ 東京 8R 3歳500万以下 芝1800 稍重 9 2310 矢作芳人 ラ・メール 戸川牧場 逃げ
1027 17/06/18 ラガーユミリン 函館 2R 3歳未勝利 D1000 8 1940 池添 兼雄 奥村 啓二 若林 順一 先行
1026 17/06/17 レッドカーペット 函館 8R 3歳500万以下
同着(ヴァッフシュテルケ)
芝1200 5 1040 高野 友和 泉新キャピタル ノーザンファーム 先行
1025 17/06/17 ミヤビエメライン 函館 6R 3歳未勝利 芝2000 8 2200 小島茂之 村上 義勝 静内白井牧場 先行
1024 17/06/11 メイショウアテン 東京 1R 3歳未勝利 D1400 1 160 和田 勇介 松本 好雄 三嶋牧場 差し
1023 17/05/28 メイショウアリソン 京都 5R 3歳500万以下 D1200 7 1400 池添 兼雄 松本 好雄 三嶋牧場 先行
1022 17/05/27 インフェルノ 京都 7R 4歳上500万以下 D1400 2 450 池添 兼雄 H.H.シェイク・モハメド ダーレー・ジャパン・ファーム 逃げ
1021 17/05/21 メイショウグジョウ 東京 5R 3歳500万以下 D1400 8 3310 浅見 秀一 松本 好雄 多田 善弘 追い込み
1020 17/04/22 ナムラシンウチ 京都 1R 3歳未勝利 D1900 稍重 3 850 杉山 晴紀 奈村 信重 いとう牧場 先行
1019 17/04/09 レーヌミノル 阪神 11R 桜花賞(GI) 芝1600 稍重 8 4080 本田優 吉岡實 フジワラファーム 先行
1018 17/04/02 ワンダープラヤアン 阪神 1R 3歳未勝利 D1400 稍重 5 1940 森田 直行 山本 能成 藤春 修二 先行
1017 17/03/26 ザクイーン 阪神 6R 3歳未勝利 芝1800 6 1530 角居勝彦 NICKS ノーザンファーム 先行
1016 17/03/25 カワキタエンカ 阪神 9R 君子蘭賞(500万以下) 芝1800 2 320 浜田 多実雄 川島 吉男 木田牧場 逃げ
1015 17/03/25 メイショウラケーテ 阪神 6R 3歳上500万以下 D1400 稍重 1 230 松永 昌博 松本 好雄 稲葉牧場 先行
1014 17/03/18 アダムバローズ 阪神 11R 若葉S(L) 芝2000 4 860 角田 晃一 猪熊 広次 服部 健太郎 先行
1013 17/03/11 ヤマカツエース 中京 11R 金鯱賞S(GII) 芝2000 1 360 池添 兼雄 山田 和夫 岡田牧場 先行
1012 17/02/19 デンコウリキ 京都 9R 春日特別(1000万以下) 芝1800 5 1200 池添 学 田中 康弘 中脇 一幸 差し
1011 17/02/18 ロバストミノル 京都 7R 4歳上500万以下 D1800 稍重 5 1100 本田 優 吉岡實 岡田牧場 先行
1010 17/02/18 ベルカプリ 京都 6R 3歳上500万以下 芝1400 稍重 6 1310 安田 隆行 雅苑興業 ノーザンファーム 逃げ
1009 17/02/12 メイショウアリソン 京都 1R 3歳未勝利 D1200 2 470 池添 兼雄 松本 好雄 三嶋牧場 逃げ
1008 17/01/29 マインシャッツ 京都 9R 大津特別(1000万以下) D1800 1 250 西浦 勝一 吉田 照哉 社台ファーム 先行
1007 17/01/22 レッドリボン 京都 1R 3歳未勝利 D1800 稍重 2 420 野中 賢二 甘糟 麗子 田中 裕之 先行
1006 17/01/21 アダムバローズ 京都 10R 若駒S(L) 芝2000 稍重 5 1010 角田 晃一 猪熊 広次 服部 健太郎 逃げ
1005 17/01/14 メイショウラケーテ 京都 1R 3歳未勝利 D1800 稍重 3 1050 松永 昌博 松本 好雄 稲葉牧場 逃げ
1004 17/01/07 サトノリュウガ 京都 9R 福寿草特別(500万以下) 芝2000 8 3300 平田 修 サトミホースカンパニー ノーザンファーム 差し
勝鞍 日付 競馬場 レース名 距離 馬場 人気 単勝 厩舎 馬主 生産者 脚質

TOPへ
BACKへ