海外レース記録
池添騎手重賞成績
2015 優勝記録へジャンプ


池添騎手

日時 記録
2011/10/23 菊花賞優勝
オルフェーヴル
2011/05/29 東京優駿(日本ダービー)優勝
オルフェーヴル
2011/04/24 皐月賞優勝
オルフェーヴル
2016/12/04JRA通算1000勝達成
2004/01/05JRA通算300勝達成
2003/07/263000回騎乗達成
2002/06/09JRA通算200勝達成
2002/04/07 G1初優勝
桜花賞(アローキャリー)
2002/03/24阪神12R中12騎乗
2002/02/032000回騎乗達成
2001/12/16阪神12R中11騎乗
2001/10/01所属フリー
2003/08/31小倉1日4勝
2001/09/08阪神1日4勝
2001/02/04京都12R中11騎乗
2000/11/19JRA通算100勝達成
2000/10/15G1初騎乗2着
秋華賞(ヤマカツスズラン)
2000/04/291日3騎乗3勝
2000/03/051000回騎乗達成

池添騎手

騎乗成績 1着 2着 3着
2019 65 44 37
2018 60 51 49
2017 51 62 53
2016 56 44 42
2015 49 4143
2014 45 39 39
2013 38 53 32
2012 59 5632
2011 59 49 34
2010 73 83 81
2009 48 5950
2008 49 5757
2007 62 60 48
2006 44 51 55
2005 58 59 53
2004 64 69 38
2003 53 63 55
2002 79 59 51
2001 62 51 62
2000 40 34 38
1999 27 29 37
1998 38 31 52
合計 1,114 976 908

2015 優勝記録
勝鞍 日付 競馬場 レース名 距離 馬場 人気 単勝 厩舎 馬主 生産者 脚質
947 15/12/20 マテンロウボス 阪神 9R 元町S(1600万以下) 芝1600 6 11600 昆 貢 寺田 千代乃 上村 清志 先行
946 15/12/19 クルーガー 阪神 8R 3歳上1000万以下 芝1800 1 170 高野 友和 キャロットファーム ノーザンファーム 先行
945 15/12/12 ミスキララ 阪神 2R 3歳未勝利 D1200 1 130 池添 学 窪田 康志 若林牧場 逃げ
944 15/12/05 フォンタネットポー 阪神 8R 3歳上1000万以下 芝1800 3 780 石坂 正 吉田 和美 Buck Pond Farm Inc 逃げ
943 15/12/05 トレジャートローヴ 阪神 3R 2歳未勝利 芝1600 2 330 高柳 大輔 吉田 勝己 ノーザンファーム 先行
942 15/11/29 ショウナンパンドラ 東京 11R ジャパンC 芝2400 4 920 高野 友和 国本 哲秀 社台コーポレーション白老ファーム 追い込み
941 15/11/28 メイショウオセアン 京都 10R 貴船S(1600万以下) D1200 4 710 池添 兼雄 松本 好隆 三嶋牧場 先行
940 15/10/25 ショウナンライズ 東京 9R くるみ賞 (1600万以下) 芝1400 2 370 上原 博之 国本 哲秀 下河辺牧場 先行
939 15/10/25 パドルウィール 東京 7R 3歳上500万以下 芝2000 1 250 中尾 秀正 シルクレーシング 社台コーポレーション白老ファーム 差し
938 15/10/25 ブルーオリエント 東京 1R 2歳未勝利 芝1600 2 560 松田 国英 桜井 欣吾 飛野牧場 先行
937 15/10/11 ウインミレーユ 京都 9R りんどう賞 (500万以下) 芝1400 1 430 梅田智之 ウイン コスモヴューファーム 先行
936 15/10/10 シンハライト 京都 5R 2歳新馬 芝1600 1 240 石坂 正 キャロットファーム ノーザンファーム 先行
935 15/10/04 タマモネイヴィート 阪神 12R 3歳上1000万以下 D1800 6 2040 中竹 和也 タマモ 守矢牧場 先行
934 15/09/27 ショウナンパンドラ 中山 11R 産経賞オールカマー(GII) 芝2200 3 760 高野 友和 国本 哲秀 社台コーポレーション白老ファーム 先行
933 15/09/26 サクラエール 阪神 12R 大阪スポーツ杯(1600万以下) D1400 稍重 3 620 羽月 友彦 梶原 哲朗 谷岡牧場 先行
932 15/09/21 ダンスアミーガ 阪神 11R 仲秋S(1600万以下) 芝1400 2 510 中竹 和也 社台レースホース 社台ファーム 先行
931 15/09/13 インフェルノ 阪神 7R 3歳上500万以下 D1400 4 970 池添 兼雄 H.H.シェイク・モハメド ダーレー・ジャパン・ファーム 先行
930 15/09/06 ヒラボクディープ 札幌 11R 丹頂S (OP) (H) 芝2600 5 1080 国枝 栄 平田牧場 下河辺牧場 先行
929 15/09/06 タマモネイヴィート 札幌 8R 3歳上500万以下 D1700 稍重 1 300 中竹 和也 タマモ 守矢牧場 先行
928 15/09/06 カワキタキャッスル 札幌 8R 3歳未勝利 D1000 1 170 浜田 多実雄 川島 吉男 川島牧場 逃げ
927 15/08/16 サクラエール 札幌 12R 報知杯大雪H(1000万以下) D1700 稍重 4 860 羽月 友彦 さくらコマース 谷岡牧場 追い込み
926 15/08/15 ラヴアンドポップ 札幌 10R コスモス賞(OP) 芝1800 7 1580 安田 隆行 ゴドルフィン ダーレー・ジャパン・ファーム 先行
925 15/08/15 オーシャンブルグ 札幌 7R 3歳上500万以下 D1700 稍重 4 680 浜田 多実雄 松岡 隆雄 増本牧場 先行
924 15/08/09 メイショウゲントク 札幌 3R 3歳未勝利 D1700 2 410 池添 兼雄 松本 好雄 赤田牧場 先行
923 15/08/02 クルーガー 札幌 8R 北辰特別(500万以下) 芝2000 1 180 高野 友和 キャロットファーム ノーザンファーム 先行
922 15/07/18 マジックシャトル 函館 11R STV杯(1000万以下) 芝12D0 3 590 清水 久詞 林 正道 藤本ファーム 逃げ
921 15/07/11 サムソンズシエル 函館 9R 3歳上500万以下 芝18D0 3 700 伊藤大士 (有)シルクレーシング ノーザンファーム 先行
920 15/07/04 インフェルノ 函館 4R 3歳未勝利 D1700 稍重 2 310 池添 兼雄 H.H.シェイク・モハメド ダーレー・ジャパン・ファーム 逃げ
919 15/05/23 オーシャンブルグ 京都 7R 4歳上500万以下 D1400 5 1160 浜田 多実雄 松岡 隆雄 増本牧場 先行
918 15/05/23 ダイナミックショー 京都 2R 3歳未勝利 D1700 6 1850 目野 哲也 小川 勲 杵臼斉藤牧場 逃げ
917 15/05/16 サンライズバロン 京都 12R 4歳上1000万以下 D1800 4 630 浜田 多実雄 松岡 隆雄 下河辺牧場 逃げ
916 15/05/03 メイショウオセアン 京都 10R 高瀬川S (H)
(1600万以下)
D1400 5 960 池添 兼雄 松本 好隆 三嶋牧場 先行
915 15/04/11 ヤマカツエース 中山 11R ニュージーランドT(GII) 芝1600 稍重 7 1530 池添 兼雄 山田 和夫 岡田牧場 追い込み
914 15/04/11 ワタシダイナマイト 中山 6R 3歳上500万以下 D1200 9 2360 高橋 祥泰 小田切 有一 木下牧場 先行
913 15/04/05 メイショウヤギリ 阪神 2R 3歳未勝利 D1800 10 3580 池添 学 松本好雄 日西牧場 逃げ
912 15/03/21 タマモユウトウセイ 阪神 12R 4歳上500万以下 D1400 稍重 1 280 五十嵐 忠男 タマモ 新冠伊藤牧場 先行
911 15/03/15 カーバ 中京 12R 中京スポーツ杯 (1000万以下) 芝1600 10 4940 和田 雄二 市川ファーム 市川ファーム 先行
910 15/03/01 エアルシアン 阪神 5R 3歳新馬 芝2000 3 530 笹田 和秀 ラッキーフィールド ノーザンファーム 先行
909 15/02/22 ヤマカツライデン 京都 2R 3歳未勝利 D1800 1 180 池添 兼雄 山田 博康 フジワラファーム 逃げ
908 15/02/15 サクラエール 京都 12R 4歳上1000万以下 D1400 2 390 羽月 友彦 さくらコマース 谷岡牧場 追い込み
907 15/02/07 クルミナル 京都 10R エルフィンS(L) 芝1600 1 340 須貝 尚介 キャロットファーム ノーザンファーム 先行
906 15/02/07 カフェリュウジン 京都 9R 木津川特別(1000万以下) 芝1600 7 1890 和田雄二 西川恭子 三石橋本牧場 逃げ
905 15/02/01 ヤマカツエース 京都 6R 3歳500万以下 芝1400 4 640 池添 兼雄 山田 和夫 岡田牧場 差し
904 15/01/25 クルミナル 京都 6R 3歳新馬 芝1800 2 430 須貝 尚介 キャロットファーム ノーザンファーム 先行
903 15/01/24 タマモトッププレイ 京都 9R 花見小路特別 (1000万以下) 芝1600 9 2300 南井 克巳 タマモ 信成牧場 逃げ
902 15/01/17 サンライズバロン 京都 6R 4歳上500万以下 D1800 2 410 浜田 多実雄 松岡 隆雄 下河辺牧場 逃げ
901 15/01/12 マークスマン 京都 7R 4歳上500万以下 D1400 2 710 池添 兼雄 ゴドルフィン ダーレー・ジャパン・ファーム 追い込み
900 15/01/05 メイショウオセアン 京都 12R 4歳上1000万以下 D1400 稍重 2 470 池添 兼雄 松本 好隆 三嶋牧場 先行
899 15/01/04 ウインフルブルーム 京都 11R スポニチ賞京都金杯(GIII) 芝1600 5 710 宮本 博 ウイン ビッグレッドファーム 逃げ
勝鞍 日付 競馬場 レース名 距離 馬場 人気 単勝 厩舎 馬主 生産者 脚質

TOPへ
BACKへ