海外レース記録
池添騎手重賞成績
2012 優勝記録へジャンプ

池添騎手

日時 記録
2011/10/23 菊花賞優勝
オルフェーヴル
2011/05/29 東京優駿(日本ダービー)優勝
オルフェーヴル
2011/04/24 皐月賞優勝
オルフェーヴル
2016/12/04JRA通算1000勝達成
2004/01/05JRA通算300勝達成
2003/07/263000回騎乗達成
2002/06/09JRA通算200勝達成
2002/04/07 G1初優勝
桜花賞(アローキャリー)
2002/03/24阪神12R中12騎乗
2002/02/032000回騎乗達成
2001/12/16阪神12R中11騎乗
2001/10/01所属フリー
2003/08/31小倉1日4勝
2001/09/08阪神1日4勝
2001/02/04京都12R中11騎乗
2000/11/19JRA通算100勝達成
2000/10/15G1初騎乗2着
秋華賞(ヤマカツスズラン)
2000/04/291日3騎乗3勝
2000/03/051000回騎乗達成

池添騎手

騎乗成績 1着 2着 3着
2019 65 44 37
2018 60 51 49
2017 51 62 53
2016 56 44 42
2015 49 4143
2014 45 39 39
2013 38 53 32
2012 59 5632
2011 59 49 34
2010 73 83 81
2009 48 5950
2008 49 5757
2007 62 60 48
2006 44 51 55
2005 58 59 53
2004 64 69 38
2003 53 63 55
2002 79 59 51
2001 62 51 62
2000 40 34 38
1999 27 29 37
1998 38 31 52
合計 1,114 976 908

2012 優勝記録
勝鞍 日付 競馬場 レース名 距離 馬場 人気 単勝 厩舎 馬主 生産者 脚質
815 12/12/23 ロードクラヴィウス 阪神 9R 樅の木賞(500万以下) D1800 5 2050 安田 隆行 ロードホースクラブ 酒井 秀紀 先行
814 12/12/22 ノベンバーペガサス 阪神 7R 3歳上500万以下 D1200 10 4250 浜田 多実雄 松岡 隆雄 下河辺牧場 先行
813 12/12/22 リヤンドファミユ 阪神 4R 2歳未勝利 芝1800 1 130 池江 泰寿 サンデーレーシング 社台コーポレーション白老ファーム 差し
812 12/12/08 タマモトッププレイ 阪神 9R 六甲アイランドS (1600万以下) 芝1400 7 1870 南井 克巳 タマモ 信成牧場 先行
811 12/12/02 オースミレジスタ 阪神 8R 3歳上1000万以下 D1400 1 270 南井 克巳 オースミ 社台ファーム 先行
810 12/11/24 ナムラオウドウ 東京 10R オリエンタル賞(1000万以下) 芝1600 5 1630 福島 信晴 奈村 信重 八田ファーム 差し
809 12/11/11 ステイザコース 京都 5R 2歳新馬 芝2000 稍重 5 1510 西浦 勝一 (同)JPN技研 社台コーポレーション白老ファーム 先行
808 12/11/11 ルミナスウイング 京都 3R 2歳未勝利 D1200 1 170 安田 隆行 キャロットファーム ノーザンファーム 先行
807 12/11/11 アドマイヤドバイ 京都 2R 2歳未勝利 芝1600 2 360 橋田 満 近藤 利一 辻牧場 先行
806 12/11/04 カレンミロティック 京都 9R 近江特別(1000万以下) 芝1800 1 280 平田 修 鈴木 隆司 ノーザンファーム 先行
805 12/10/28 アンチュラス 京都 12R 3歳上1000万以下 D1400 稍重 1 270 鹿戸雄一 G1レーシング 追分ファーム 先行
804 14/10/28 リルダヴァル 京都 11R カシオペアS(L) 芝1800 稍重 2 410 池江 泰寿 サンデーレーシング ノーザンファーム 先行
803 14/10/21 プレイズエターナル 京都 8R かえで賞(500万以下) 芝1200 2 380 安田 隆行 H.H.シェイク・モハメド ダーレー・ジャパン・ファーム 差し
802 12/10/20 ティアップワイルド 京都 11R 室町S (H)
(1000万以下)
D1200 5 890 西浦 勝一 田中 昇 小林 仁 先行
801 17/10/13 サトノネネ 京都 5R 2歳新馬 芝1600 2 460 池江 泰寿 里見 治 社台ファーム 先行
800 12/10/08 メイショウカンパク 京都 11R 京都大賞典(GII) 芝2400 5 1840 荒川 義之 松本 好雄 三嶋牧場 差し
799 12/10/06 テイエムイナズマ 京都 11R デイリー杯 2歳S(GII) 芝1600 6 1560 福島 信晴 竹園 正繼 グッドラック・ファーム 逃げ
798 12/10/06 フェータルローズ 京都 7R 3歳上500万以下 芝2000 1 250 荒川義之 兼松利男 社台ファーム 先行
797 12/10/06 ケイワイツヨシ 京都 6R 3歳上500万以下 D1800 3 600 飯田 雄三 横瀬 兼二 社台ファーム 先行
796 12/09/29 アドマイヤサブリナ 阪神 1R 2歳未勝利 芝1400 3 540 梅田 智之 近藤 利一 ノーザンファーム 先行
795 12/09/23 プレイズエターナル 阪神 8R 2歳未勝利 芝1200 稍重 1 260 安田 隆行 H.H.シェイク・モハメド ダーレー・ジャパン・ファーム 先行
794 12/09/15 サングヒーロー 阪神 8R 2歳未勝利 芝1800 1 350 音無 秀孝 金子真人ホールディングス ノーザンファーム 差し
793 12/09/08 カレンミロティック 阪神 8R 3歳上500万以下 芝1800 1 240 平田 修 鈴木 隆司 ノーザンファーム 先行
792 12/09/01 トップチェッカー 札幌 9R 3歳上500万以下 D1700 5 940 長浜 博之 谷 謙介 追分ファーム 差し
791 12/08/26 コーラルグリッタ 札幌 2R 3歳未勝利 D1700 6 900 池添 兼雄 ターフ・スポート 猿橋義昭 先行
790 12/08/11 ロードクラヴィウス 札幌 5R 2歳新馬 D1700 1 200 安田 隆行 ロードホースクラブ 酒井 秀紀 逃げ
789 12/08/05 アドマイヤテンバ 札幌 12R 藻岩山特別 (H)
(1000万以下)
芝1500 3 600 橋田 満 近藤 利一 ノーザンファーム 差し
788 12/08/05 アドマイヤオウジャ 札幌 5R 2歳新馬 芝1800 1 180 上原 博之 近藤 利一 ノーザンファーム 先行
787 12/08/05 クルージンミジー 札幌 3R 3歳未勝利 D1000 1 130 吉田直弘 吉田和美 Brian O'Rourke & Derry Meeting Farm 先行
786 12/08/04 タマモコンパス 札幌 5R 2歳新馬 芝1500 1 130 池添 兼雄 タマモ 岡田牧場 先行
785 12/07/29 アイムユアーズ 札幌 11R クイーンS(GIII) 芝1800 1 290 手塚 貴久 ユアストーリー ノーザンファーム 先行
784 12/07/29 ホクセツダンス 札幌 10R 羊蹄山特別(1000万以下) D1700 1 330 宮本 博 平島 尚武 日高大洋牧場 先行
783 12/07/21 アウトシャイン 札幌 1R 2歳未勝利 芝1500 1 170 安田 隆行 ロードホースクラブ ケイアイファーム 先行
782 12/07/08 ミッキーエール 函館 8R 3歳上500万以下 D1700 2 400 牧田 和弥 野田 みづき 千代田牧場 差し
781 12/07/08 ホクセツダンス 函館 6R 3歳上500万以下 D1700 1 180 宮本 博 平島 尚武 日高大洋牧場 差し
780 12/07/07 ダイシンブラック 函館 6R 3歳未勝利 芝2600 1 260 庄野 靖志 大八木 信行 守矢 牧場 先行
779 12/07/01 オーラレガーレ 函館 12R 噴火湾特別(1000万以下) D1000 3 570 野中 賢二 吉田 照哉 社台ファーム 逃げ
778 12/06/30 アドマイヤギャラン 函館 6R 3歳未勝利 芝2000 2 350 中尾秀正 近藤 利一 桑田牧場 差し
777 12/06/24 オルフェーヴル 阪神 11R 宝塚記念 芝2200 1 320 池江 泰寿 サンデーレーシング 社台コーポレーション白老ファーム 差し
776 12/06/23 ミッキーエール 函館 4R 3歳未勝利 D1700 1 250 牧田 和弥 野田 みづき 千代田牧場 先行
775 12/06/23 ケイティーズハート 函館 2R 3歳未勝利 D1700 1 260 宮本博 キャロットファーム ノーザンファーム 先行
774 12/05/06 シルクアーネスト 東京 12R 湘南S (1600万以下) 芝1600 3 610 池添 兼雄 シルク ハシモトファーム 先行
773 12/04/15 カレンデイムーン 阪神 8R 4歳上500万以下 芝1600 7 1200 鈴木孝志 鈴木隆司 ノーザンファーム 先行
772 12/04/15 ゴールデンムーン 阪神 6R 3歳500万以下 芝1400 3 530 須貝尚介 G1レーシング 大川牧場 先行
771 12/04/15 タツショウワ 阪神 1R 3歳未勝利 D1200 1 130 根本康広 向別牧場 New Century Bloodstock LLC 先行
770 12/04/07 ヤマカツゴールド 阪神 9R 白鷺特別 (H)
(1600万以下)
芝2200 6 1160 池添 兼雄 山田 博康 猪野毛牧場 差し
769 12/03/25 カレンチャン 中京 11R 高松宮記念 芝1200 2 390 安田 隆行 鈴木 隆司 社台ファーム 先行
768 12/03/11 モズベラベラ 阪神 6R 3歳500万以下 D1400 稍重 6 1040 中尾秀正 北側雅司 日高大洋牧場 先行
767 12/03/04 ロードロックスター 阪神 8R 4歳上500万以下 芝1800 2 450 笹田 和秀 ロードホースクラブ K.I. Farm 逃げ
766 12/03/04 ミッキーパンプキン 阪神 10R 大阪城S (L) 芝1800 4 930 牧田 和弥 野田 みづき 追分ファーム 先行
765 12/03/04 マウントシャスタ 阪神 9R アルメリア賞(500万以下) 芝1800 1 240 池江 泰寿 金子真人ホールディングス ノーザンファーム 先行
764 12/02/26 ケイワイツヨシ 阪神 2R 3歳未勝利 D1800 2 360 鶴留 明雄 横瀬 兼二 社台ファーム 先行
763 12/02/25 キョウワダッフィー 阪神 8R 4歳上500万以下 D1400 1 270 鶴留 明雄 協和牧場 協和牧場 先行
762 12/02/19 コパノカチーノ 京都 12R 4歳上1000万以下 D1200 2 510 崎山博樹 小林祥晃 ヤナガワ牧場 先行
761 12/02/18 エアルプロン 京都 5R 3歳未勝利 芝2000 1 310 高柳瑞樹 ラッキーフィールド 社台ファーム 先行
760 12/02/18 サトノジョリー 京都 6R 3歳500万以下 D1400 稍重 3 480 松田 国英 里見 治 下河辺牧場 差し
759 12/02/11 ローレルレジェンド 京都 2R 3歳未勝利 D1200 4 1090 吉村圭司 ローレルレーシング 協和牧場 先行
758 12/02/11 ダークブレイズ 京都 1R 3歳未勝利 D1800 5 1430 北出成人 フジワラファーム フジワラファーム 先行
757 12/01/08 ロードオブザリング 京都 9R 許波多特別(1000万以下) 芝2200 1 200 笹田 和秀 ロードホースクラブ ケイアイファーム 先行
勝鞍 日付 競馬場 レース名 距離 馬場 人気 単勝 厩舎 馬主 生産者 脚質

TOPへ
BACKへ