日程 | 対戦カード | 球場 | 阪神先発 | 勝利数 | コメント | VS先発 |
---|---|---|---|---|---|---|
8/1(火) | 阪神1ー11中日 | 甲子園 | 薮 | 前田 | ||
8/2(水) | 阪神6ー4中日 | 甲子園 | 湯舟 | 38勝目 | 新庄ソロ | 小池 |
8/3(木) | 阪神4xー3中日 | 甲子園 | ラミレズ | 39勝目 | 9回八木押し出しさよなら | 野口 |
8/4(金) | 広島0ー10阪神 | 広島 | 川尻 | 40勝目 | 川尻完封 | 苫米地 |
8/5(土) | 広島9ー6阪神 | 広島 | 星野 | 沢崎 | ||
8/6(日) | 広島0ー7阪神 | 倉敷 | ハンセル | 41勝目 | ハンセル好投 | 河内 |
8/8(火) | ヤクルト2ー3阪神 | 神宮 | 薮 | 42勝目 | 桧山代打逆転2ラン | ハッカミー |
8/9(水) | ヤクルト7ー8阪神 | 神宮 | ラミレズ | 43勝目 | 代打坪井ソロ 大豊ソロ 延長10回新庄犠牲フライ |
山部 |
8/10(木) | ヤクルト2ー5阪神 | 神宮 | 川尻 | 44勝目 | 新庄勝ち越し 八木2ラン |
川崎 |
8/11(金) | 中日2ー3阪神 | 名古屋D | ハンセル | 45勝目 | 大豊ソロ 矢野ソロ |
山本昌 |
8/12(土) | 中日6ー4阪神 | 名古屋D | 中込 | 武田 | ||
8/13(日) | 中日6ー3阪神 | 名古屋D | 湯舟 | 前田 | ||
8/15(火) | 巨人4ー3阪神 | 東京D | 薮 | 高橋 | ||
8/16(水) | 巨人12ー6阪神 | 東京D | 川尻 | 三沢 | ||
8/17(木) | 巨人4ー3阪神 | 東京D | ハンセル | 工藤 | ||
8/18(金) | 横浜3xー2阪神 | 横浜 | 星野 | 延長11回 | 細見 | |
8/19(土) | 横浜6ー2阪神 | 横浜 | 福原 | 川村 | ||
8/20(日) | 横浜4ー2阪神 | 横浜 | 湯舟 | 三浦 | ||
8/22(火) | 阪神3ー7ヤクルト | 大阪D | 川尻 | レモン | ||
8/23(水) | 阪神8ー0ヤクルト | 大阪D | ハンセル | 46勝目 | ハンセル好投。 | 高木 |
8/24(木) | 阪神5xー4ヤクルト | 大阪D | 星野 | 47勝目 | 延長14回、山田さよならヒット | 宮出 |
8/25(金) | 阪神3xー2広島 | 甲子園 | 薮 | 48勝目 | 坪井さよなら犠打 | ミンチ |
8/26(土) | 阪神1ー3広島 | 甲子園 | 井川 | 佐々岡 | ||
8/27(日) | 阪神4ー2広島 | 甲子園 | 川尻 | 49勝目 | 川尻好投。 タラスコ活躍 |
長谷川 |
8/29(火) | 巨人3ー1阪神 | 東京D | ハンセル | 50勝目 | 坪井決勝打 | 高橋 |
8/30(水) | 巨人5ー2阪神 | 東京D | 福原 | メイ | ||
8/31(木) | 巨人15ー1阪神 | 東京D | 福原 | 斎藤 |
Links to other sites on the Web
TOPへ
7月へ
9月へ
BACKへ