日程 | 対戦カード | 球場 | 阪神先発 | 勝利数 | コメント | VS先発 |
---|---|---|---|---|---|---|
7/1(土) | 阪神6ー3横浜 | 甲子園 | 星野 | 29勝目 | タラスコ2ラン。大豊決勝打 | ベタンコート |
7/2(日) | 阪神7ー1横浜 | 甲子園 | ハンセル | 30勝目 | 新庄好返球。ハートキー3打点。 大豊2ラン |
川村 |
7/4(火) | 阪神5ー6広島 | 大阪D | 薮 | ミンチ | ||
7/5(水) | 阪神6ー1広島 | 大阪D | 川尻 | 31勝目 | 山田勝利打点 | 沢崎 |
7/6(木) | 阪神6ー11広島 | 大阪D | 湯舟 | ラドウィック | ||
7/7(金) | ヤクルト 中止 阪神 | 神宮 | ||||
7/8(土) | ヤクルト8ー0阪神 | 神宮 | 福原 | ハッカミー | ||
7/9(日) | ヤクルト4ー7阪神 | 神宮 | ハンセル | 32勝目 | 新庄ソロ。大豊2発 | レモン |
7/11(火) | 中日3ー0阪神 | 名古屋D | 薮 | 前田 | ||
7/12(水) | 中日11ー8阪神 | 名古屋D | 川尻 | 正津 | ||
7/13(木) | 中日4ー2阪神 | 名古屋D | 湯舟 | バンチ | ||
7/14(金) | 阪神6ー4横浜 | 甲子園 | ラミレズ | 33勝目 | 大豊2発 | 野村 |
7/15(土) | 阪神9ー8横浜 | 甲子園 | ハンセル | 34勝目 | 桧山2ラン | 川村 |
7/16(日) | 阪神1ー5横浜 | 甲子園 | 星野 | 三浦 | ||
7/18(火) | 阪神7ー9巨人 | 甲子園 | 薮 | メイ | ||
7/19(水) | 阪神3xー2巨人 | 甲子園 | 川尻 | 35勝目 | 吉田剛、延長10回さよならヒット | 西山 |
7/20(木) | 阪神2ー9巨人 | 甲子園 | 中込 | 高橋 | ||
7/28(金) | 阪神5xー4広島 | 甲子園 | 川尻 | 36勝目 | タラスコ、延長10回さよならヒット | ミンチ |
7/29(土) | 阪神4ー8広島 | 甲子園 | 星野 | 沢崎 | ||
7/30(日) | 阪神5xー4広島 | 甲子園 | ハンセル | 36勝目 | ルーキー松田、延長11回さよならヒット | 河内 |
Links to other sites on the Web
TOPへ
6月へ
8月へ
BACKへ