騎乗成績 | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|
2001 | 6 | 5 | 6 |
2000 | 9 | 5 | 4 |
合計 | 15 | 10 | 10 |
勝鞍 | 日付 | 馬 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 人気 | 単勝 | 厩舎 | 馬主 | 生産者 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
015 | 01/12/16 | スガノヒカリ | 中京 | 6R | 3歳500万 | D1700 | 3 | 440 | 池添 兼雄 | 菅原元秀 | 市川牧場 |
014 | 01/12/08 | スガノヒカリ | 中京 | 7R | 3歳500万 | D1700 | 1 | 350 | 池添 兼雄 | 菅原元秀 | 市川牧場 |
013 | 01/10/20 | エアノートリアス | 京都 | 8R | 3歳500万 | 芝2000 | 6 | 1590 | 渡辺 | (株)ラッキー | 社台ファーム |
012 | 01/07/22 | エアノートリアス | 小倉 | 7R | 3歳500万 | 芝1700 | 5 | 1600 | 渡辺 | (株)ラッキー | 社台ファーム |
011 | 01/03/18 | アイエフゴールド | 中京 | 6R | 4歳500万 | D1000 | 1 | 230 | 松田国 | 藤井五三 | 船越八州文 |
010 | 01/01/07 | ブライテストページ | 京都 | 8R | 4歳500万 | D1200 | 1 | 310 | 松田国 | 金子真人 | Gainesway Thoroughbr |
TOPへ
BACKへ
2001年前半成績へ
2001年後半成績へ