騎乗成績 | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|
2000 | 9 | 5 | 4 |
合計 | 9 | 5 | 4 |
勝鞍 | 日付 | 馬 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 人気 | 単勝 | 厩舎 | 馬主 | 生産者 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
009 | 00/12/10 | ニッポーセイウン | 中京 | 5R | 4歳500万 | D1000 | 3 | 400 | 五十嵐 忠男 | 山石祐一 | 千代田牧場 |
008 | 00/11/25 | カシノハミング | 中京 | 3R | 3歳新馬 | D1000 | 4 | 860 | 須貝 | 柏木務 | 坂戸信行 |
007 | 00/11/18 | ルビーチューズディ | 福島 | 2R | 4歳未勝利 | D1700 | 10 | 2570 | 飯田 | 竹中一彰 | 出口俊一 |
006 | 00/09/23 | アイエフゴールド | 阪神 | 4R | 4歳未勝利 | D1200 | 3 | 430 | 松田国 | 藤井五三 | 船越八州文 |
005 | 00/09/10 | テイエムキンノホシ | 阪神 | 3R | 4歳未勝利 | D1200 | 7 | 3030 | 鹿戸明 | 竹園正繼 | ヤナガワ牧場 |
004 | 00/07/30 | ウルトラビューティ | 小倉 | 1R | 4歳未勝利 | 芝2000 | 2 | 400 | 渡辺 | 北所直人 | ポット牧場 |
003 | 00/05/13 | デーエスダイオー | 福島 | 12R | 5歳500万下 | D1200 | 9 | 4580 | 安藤正敏 | 伊藤伸一 | 宮本一輝 |
002 | 00/04/22 | マイネルクレイン | 京都 | 1R | 4歳未勝利 | 芝1200 | 11 | 5630 | 須貝 | サラブレッド | 桜井牧場 |
001 | 00/03/25 | キンザンウイニング | 中京 | 7R | 5歳上500万下 | D1700 | 10 | 5210 | 須貝 | 金山一郎 | 厚真太平牧場 |
TOPへ
BACKへ
2000年前半成績へ
2000年後半成績へ