菊地原投手
の2001年シーズン全成績
@カープ1軍
<トータル>
試合 |
勝ち |
負け |
セーブ |
打者数 |
イニング |
被安打 |
被HR |
78 |
2 |
2 |
0 |
226 |
51+1/3 |
48 |
9 |
与四球 |
与死球 |
奪三振 |
暴投 |
ボーク |
失点 |
自責点 |
防御率 |
21 |
3 |
51 |
2 |
0 |
29 |
28 |
4.91 |
<詳細>
【凡例】
1B=1塁打、HR=ホームラン(本塁打)
空三振=空振り三振、逃三振=見逃し三振
犠打刺=送りバント(犠打)をされるも、ランナーをアウトに仕留める。俗に言うバント失敗。
| 月日 | 勝敗 | 登板 | 内容→ |
|||||||||
| 3.30 | × | |||||||||||
| 3.31 | × | |||||||||||
| 4.01 | ○ | |||||||||||
| 4.03 | × | 1 | 三ゴロ | 中直 | 四球 | |||||||
| 4.04 | ○ | |||||||||||
| 4.05 | × | 2 | 3B | 空三振 | ||||||||
| 4.06 | × | 3 | 空三振 | |||||||||
| 4.07 | × | |||||||||||
| 4.08 | ○ | |||||||||||
| 4.10 | ○ | |||||||||||
| 4.11 | × | 4 | 1B | |||||||||
| 4.12 | ○ | 5 | 空三振 | |||||||||
| 4.13 | × | |||||||||||
| 4.14 | △ | 6 | 空三振 | 右飛 | 投ゴロ | 空三振 | 死球 | 二ゴロ | 捕飛 | 遊ゴロ | 投ゴロ | |
| 4.15 | ○ | 7 | 中飛 | |||||||||
| 4.17 | ○ | 8 | 遊飛 | 空三振 | 四球 | |||||||
| 4.18 | × | |||||||||||
| 4.19 | ○ | |||||||||||
| 4.22 | △ | 9 | 逃三振 | 逃三振 | 二ゴロ | 遊飛 | 空三振 | 三ゴロ | 右飛 | 空三振 | ||
| 4.25 | ○ | |||||||||||
| 4.26 | × | 10 | 逃三振 | 四球 | 二飛 | 四球 | 1B | |||||
| 4.28 | × | 11 | 二ゴロ | 捕飛 | ||||||||
| 4.29 | ○ | |||||||||||
| 4.30 | × | |||||||||||
| 5.01 | ○ | |||||||||||
| 5.03 | ○ | 12 | 三ゴロ | 1B | ||||||||
| 5.04 | ○ | |||||||||||
| 5.05 | ○ | |||||||||||
| 5.06 | × | 13 | 1B | 犠打 | 空三振 | 敬遠 | 2B | |||||
| 5.08 | × | |||||||||||
| 5.09 | ○ | |||||||||||
| 5.10 | ○ | 14 | 1B | 2B | 四球 | |||||||
| 5.11 | × | |||||||||||
| 5.12 | ○ | |||||||||||
| 5.13 | × | 15 | 空三振 | 空三振 | 逃三振 | 四球 | 二ゴロ | 三ゴロ | 1B | 1B | ||
| 5.15 | × | 16 | HR | HR | 四球 | 二飛 | 中飛 | 中飛 | 二ゴロ | 1B | 二直 | |
| 5.16 | × | |||||||||||
| 5.17 | ○ | 17 | 1B | 犠打刺 | 空三振 | 右飛 | ||||||
| 5.19 | ○ | |||||||||||
| 5.20 | ○ | 18 | 空三振 | 空三振 | 1B | |||||||
| 5.22 | × | 19 | 2B | 空三振 | ||||||||
| 5.23 | △ | |||||||||||
| 5.24 | × | |||||||||||
| 5.26 | × | |||||||||||
| 5.27 | ○ | 20 | 左飛 | |||||||||
| 5.29 | ○ | |||||||||||
| 5.31 | × | 21 | 右飛 | 左飛 | ||||||||
| 6.01 | ○ | |||||||||||
| 6.02 | ○ | 22 | 空三振 | |||||||||
| 6.03 | ○ | 23 | 右直 | |||||||||
| 6.05 | × | |||||||||||
| 6.09 | ○ | |||||||||||
| 6.12 | × | 24 | 空三振 | |||||||||
| 6.13 | △ | |||||||||||
| 6.15 | × | 25 | 犠打 | 一ゴロ | 右飛 | |||||||
| 6.16 | × | 26 | 一飛 | 2B | ||||||||
| 6.17 | × | 27 | 左飛 | 中飛 | 二ゴロ | |||||||
| 6.19 | × | 28 | 中飛 | 1B | 遊直 | |||||||
| 6.20 | × | 29 | 空三振 | 捕ゴロ | 二失策 | 右飛 | ||||||
| 6.22 | ○ | |||||||||||
| 6.24 | × | 30 | 1B | |||||||||
| 6.26 | ○ | 31 | 四球 | 犠打刺 | ||||||||
| 6.27 | ○ | |||||||||||
| 6.28 | ○ | |||||||||||
| 6.30 | × | |||||||||||
| 7.01 | ○ | 32 | 遊ゴロ | |||||||||
| 7.03 | × | 33 | 一飛 | 三ゴロ | 空三振 | 右飛 | ||||||
| 7.04 | ○ | |||||||||||
| 7.07 | ○ | 34 | 空三振 | |||||||||
| 7.08 | ○ | |||||||||||
| 7.10 | △ | |||||||||||
| 7.11 | × | 35 | 四球 | |||||||||
| 7.12 | × | 36 | 2B | 犠打 | 空三振 | |||||||
| 7.13 | ○ | 37 | 敬遠 | |||||||||
| 7.14 | × | 38 | 三直 | |||||||||
| 7.15 | × | 39 | 左飛 | 遊ゴロ | 空三振 | |||||||
| 7.17 | × | 40 | 1B | HR | 遊ゴロ | 遊ゴロ | 中飛 | |||||
| 7.18 | ○ | |||||||||||
| 7.19 | × | 41 | 1B | 中飛 | ||||||||
| 7.27 | × | 42 | 2B | HR | 1B | |||||||
| 7.28 | × | |||||||||||
| 7.29 | × | |||||||||||
| 7.31 | × | 43 | 空三振 | 二直 | 空三振 | |||||||
| 8.01 | × | |||||||||||
| 8.02 | × | 44 | 空三振 | 二ゴロ | 四球 | 右飛 | 1B | 投ゴロ | HR | 投ゴロ | 三ゴロ | 二ゴロ |
| 8.03 | × | 45 | 遊ゴロ | 左飛 | 三ゴロ | |||||||
| 8.04 | ○ | |||||||||||
| 8.05 | ○ | |||||||||||
| 8.07 | ○ | |||||||||||
| 8.08 | ○ | 46 | 2B | 投ゴロ | ||||||||
| 8.09 | × | 47 | HR | 捕飛 | 遊ゴロ | 死球 | 中飛 | |||||
| 8.10 | × | 48 | 四球 | 二飛 | ||||||||
| 8.11 | × | 49 | 2B | 空三振 | ||||||||
| 8.12 | ○ | 50 | 空三振 | 遊ゴロ | ||||||||
| 8.14 | × | |||||||||||
| 8.15 | ○ | |||||||||||
| 8.16 | ○ | 51 | 死球 | |||||||||
| 8.17 | × | 52 | 空三振 | 左飛 | 逃三振 | 二ゴロ | 遊飛 | 空三振 | ||||
| 8.18 | × | 53 | 空三振 | 二ゴロ | 左飛 | |||||||
| 8.19 | × | 54 | 右飛 | 1B | 三飛 | |||||||
| 8.22 | ○ | |||||||||||
| 8.23 | ○ | 55 | 空三振 | |||||||||
| 8.24 | ○ | 56 | 空三振 | 空三振 | 空三振 | |||||||
| 8.25 | ○ | 57 | 1B | |||||||||
| 8.26 | △ | |||||||||||
| 8.28 | ○ | |||||||||||
| 8.29 | × | 58 | 犠打刺 | 投失策 | ||||||||
| 8.31 | ○ | 59 | 遊飛 | 逃三振 | ||||||||
| 9.01 | ○ | |||||||||||
| 9.02 | ○ | 60 | 1B | 空三振 | 中飛 | 中直 | ||||||
| 9.05 | ○ | |||||||||||
| 9.06 | ○ | |||||||||||
| 9.08 | ○ | 61 | 空三振 | |||||||||
| 9.09 | ○ | |||||||||||
| 9.11 | ○ | |||||||||||
| 9.12 | × | 62 | 四球 | |||||||||
| 9.13 | × | 63 | 1B | |||||||||
| 9.14 | ○ | 64 | 空三振 | 空三振 | 四球 | |||||||
| 9.15 | × | 65 | 三飛 | 空三振 | 四球 | 投ゴロ | ||||||
| 9.16 | × | 66 | 逃三振 | 敬遠 | ||||||||
| 9.18 | △ | |||||||||||
| 9.19 | ○ | |||||||||||
| 9.20 | × | 67 | 1B | 投ゴロ | 二ゴロ | 敬遠 | 1B | HR | 三ゴロ | |||
| 9.22 | × | 68 | 三ゴロ | 一飛 | 凡退 | |||||||
| 9.23 | × | 69 | HR | 1B | 1B | 1B | 四球 | 四球 | ||||
| 9.24 | ○ | 70 | 四球 | 犠打刺 | 左飛 | |||||||
| 9.25 | × | |||||||||||
| 9.26 | ○ | |||||||||||
| 9.27 | ○ | 71 | 遊ゴロ | 左直 | 1B | 一ゴロ | HR | |||||
| 9.28 | × | 72 | 空三振 | 右直 | ||||||||
| 9.29 | ○ | 73 | 遊失策 | 1B | 二ゴロ | |||||||
| 10.01 | ○ | 74 | 中直 | |||||||||
| 10.03 | ○ | |||||||||||
| 10.04 | × | 75 | 空三振 | |||||||||
| 10.05 | ○ | |||||||||||
| 10.06 | × | 76 | 1B | 右飛 | ||||||||
| 10.07 | ○ | |||||||||||
| 10.08 | ○ | |||||||||||
| 10.11 | ○ | 77 | 逃三振 | |||||||||
| 10.12 | × | 78 | 犠打 | 2B | 空三振 |
●Special Thanks to......
いたるさん(データの.html
化)
濃恋鯉(成績の99%は、このHPをもとに作成)