| 測定日 | / | / | / | 3/1日 | 2日 | 3日 |
| 曜 日 | / | / | / | 木 | 金 | 土 |
| 線量計装着位置 | / | / | / | 腰 | 腰 | 腰 |
| 保育開始時(8:30)測定値(ミリシーベルト)※ A | / | / | / | 1.985 | 1.988 | 1.991 |
| 保育終了時(14:00)測定値(ミリシーベル)※ B | / | / | / | 1.986 | 1.989 |
1.992 |
| 保育時間内積算線量(マイクロシーベルト)【B-A】※ C | / | / | / | 1 |
1 | 1 |
| 積算時間(時)※ D | / | / | / | 5:30 | 5:30 | 5:30 |
| 1時間あたりの放射線積算量(マイクロシーベルト/時間)【C/D】 | / | / | / | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| 屋外活動内容 | / | / | / | なし | なし | なし |
| 測定日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 |
| 曜 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 保育開始時(8:30)測定値(ミリシーベルト) | 1.997 |
1.999 | 2.002 | 2.005 | 2.007 | / |
| 保育終了時(14:00)測定値(ミリシーベル) | 1.997 | 2.000 | 2.003 | 2.005 | 2.008 | / |
| 保育時間内積算線量(マイクロシーベルト) | ※0 | 1 | 1 |
※0 |
1 |
/ |
| 1時間あたりの放射線積算量(マイクロシーベルト/時間)【5.5h】 | ※ | 0.18 | 0.18 | ※ | 0.18 | / |
| 屋外活動内容 | なし | サッカー | なし | なし | なし | / |
| 測定日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 |
| 曜 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 保育開始時(8:30)測定値(ミリシーベルト) | 2.017 | 2.020 | 2.023 | 2.029 | / | / |
| 保育終了時(14:00)測定値(ミリシーベル) | 2.018 | 2.022 | 2.025 | 2.029 | / | / |
| 保育時間内積算線量(マイクロシーベルト) | 1 | 2 |
2 |
※0 | / | / |
| 1時間あたりの放射線積算量(マイクロシーベルト/時間)【5.5h】 | 0.18 | 0.36 | 0.36 | ※ | / | / |
| 屋外活動内容 | なし | なし | なし | なし | / | / |
| 測定日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 |
| 曜 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 保育開始時(8:30)測定値(ミリシーベルト) | / | / |
/ |
/ | / | / |
| 保育終了時(14:00)測定値(ミリシーベル) | / | / |
/ | / | / | / |
| 保育時間内積算線量(マイクロシーベルト) | / | / | / | / | / | / |
| 1時間あたりの放射線積算量(マイクロシーベルト/時間)【5.5h】 | / | / | / | / | / | / |
| 屋外活動内容 | / | / | / | / | / | / |
| 測定日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 |
| 曜 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 保育開始時(8:30)測定値(ミリシーベルト) | / | / | / | / | / | / |
| 保育終了時(14:00)測定値(ミリシーベル) | / | / | / |
/ |
/ | / |
| 保育時間内積算線量(マイクロシーベルト) | / | / | / | / | / | / |
| 1時間あたりの放射線積算量(マイクロシーベルト/時間)【5.5h】 | / | / | / | / | / | / |
| 屋外活動内容 | / | / | / | / | / | / |
| 測定日 | / | / | / | 12/1日 | 2日 | 3日 |
| 曜 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 線量計装着位置 | 腰 | 腰 | 腰 | 腰 | 腰 | 腰 |
| 保育開始時(8:30)測定値(ミリシーベルト)※ A | / | / | / | 0.551 | 0.554 |
0.557 |
| 保育終了時(14:00)測定値(ミリシーベル)※ B | / | / | / | 0.552 | 0.556 |
0.559 |
| 保育時間内積算線量(マイクロシーベルト)【B-A】※ C | / | / | / | 1 | 2 | 2 |
| 積算時間(時)※ D | / | / | / | 5:30 | 5:30 | 5:30 |
| 1時間あたりの放射線積算量(マイクロシーベルト/時間)【C/D】 | / | / | / | 0.18 | 0.36 | 0.36 |
| 屋外活動内容 | / | / | / | なし | なし | なし |
| 測定日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 |
| 曜 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 保育開始時(8:30)測定値(ミリシーベルト) | 0.565 |
0.566 | 0.569 | 0.572 | 0.575 | / |
| 保育終了時(14:00)測定値(ミリシーベル) | 0.565 | 0.568 | 0.570 | 0.573 | 0.576 | / |
| 保育時間内積算線量(マイクロシーベルト) | ※0 | 2 | 1 |
1 |
1 |
/ |
| 1時間あたりの放射線積算量(マイクロシーベルト/時間)【5.5h】 | ※ | 0.36 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | / |
| 屋外活動内容 | なし | サッカー | なし | なし | なし | / |
| 測定日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 |
| 曜 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | / |
| 保育開始時(8:30)測定値(ミリシーベルト) | 0.581 | 0.583 | 0.586 | 0.589 | 0.592 | / |
| 保育終了時(14:00)測定値(ミリシーベル) | 0.582 | 0.585 | 0.587 | 0.590 | 0.593 | / |
| 保育時間内積算線量(マイクロシーベルト) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | / |
| 1時間あたりの放射線積算量(マイクロシーベルト/時間)【5.5h】 | 0.18 | 0.36 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | / |
| 屋外活動内容 | なし | なし | なし | なし | なし | / |
| 測定日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 |
| 曜 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 保育開始時(8:30)測定値(ミリシーベルト) | 0.598 | 0.601 |
0.603 |
0.607 | / | / |
| 保育終了時(14:00)測定値(ミリシーベル) | 0.599 | 0.601 |
0.604 | 0.607 | / | / |
| 保育時間内積算線量(マイクロシーベルト) | 1 | ※0 | 1 | ※0 | / | / |
| 1時間あたりの放射線積算量(マイクロシーベルト/時間)【5.5h】 | 0.18 | ※ | 0.18 | ※ | / | / |
| 屋外活動内容 | なし | なし | なし | なし | / | / |
| 測定日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 |
| 曜 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 保育開始時(8:30)測定値(ミリシーベルト) | 0.614 | / | / | / | / | / |
| 保育終了時(14:00)測定値(ミリシーベル) | 0.615 | / | / | / |
/ | / |
| 保育時間内積算線量(マイクロシーベルト) | 1 | / | / | / | / | / |
| 1時間あたりの放射線積算量(マイクロシーベルト/時間)【5.5h】 | 0.18 | / | / | / | / | / |
| 屋外活動内容 | なし | / | / | / | / | / |
| 測定日 | 8 /1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 |
| 曜 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 線量計装着位置 | 腰 | 腰 | 腰 | 腰 | 腰 | 腰 |
| 保育開始時(8:30)測定値(ミリシーベルト)※ A | 0.211 | 0.215 | 0.217 | 0.223 | 0.226 | / |
| 保育終了時(14:00)測定値(ミリシーベル)※ B | 0.212 | 0.215 | 0.221 | 0.224 | 0.226 |
/ |
| 保育時間内積算線量(マイクロシーベルト)【B-A】※ C | 1 | ※0 | 4 | 1 | 1 | / |
| 積算時間(時)※ D | 5:30 | 5:30 | 5:30 | 5:30 | 5:30 | / |
| 1時間あたりの放射線積算量(マイクロシーベルト/時間)【C/D】 | 0.18 | ※ | 0.72 | 0.18 | 0.18 | / |
| 屋外活動内容 | なし | なし | なし | なし | なし | / |
| 測定日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 |
| 曜 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 保育開始時(8:30)測定値(ミリシーベルト) | / | 0.235 | / | / | / | / |
| 保育終了時(14:00)測定値(ミリシーベル) | / | 0.237 | / | / | / | / |
| 保育時間内積算線量(マイクロシーベルト) | / | 2 | / | / | / | / |
| 1時間あたりの放射線積算量(マイクロシーベルト/時間)【5.5h】 | / | 0.36 | / | / | / | / |
| 屋外活動内容 | / | なし | / | / | / | / |
| 測定日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 |
| 曜 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 保育開始時(8:30)測定値(ミリシーベルト) | / | / | / | 0.260 | 0.262 | / |
| 保育終了時(14:00)測定値(ミリシーベル) | / | / | / | 0.261 | 0.263 | / |
| 保育時間内積算線量(マイクロシーベルト) | / | / | / | 1 | 1 | / |
| 1時間あたりの放射線積算量(マイクロシーベルト/時間)【5.5h】 | / | / | / | 0.18 | 0.18 | / |
| 屋外活動内容 | / | / | / | なし | なし | / |
| 測定日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 |
| 曜 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 保育開始時(8:30)測定値(ミリシーベルト) | 0.270 | 0273 | 0.277 | 0.279 | 0.282 | / |
| 保育終了時(14:00)測定値(ミリシーベル) | 0.271 | 0.275 | 0.277 | 0.280 | 0.284 | / |
| 保育時間内積算線量(マイクロシーベルト) | 1 | 2 | ※0 | 1 | 2 | / |
| 1時間あたりの放射線積算量(マイクロシーベルト/時間)【5.5h】 | 0.18 | 0.36 | ※ | 0.18 | 0.36 | / |
| 屋外活動内容 | なし | なし | なし | なし | なし | / |
| 測定日 | 29日 | 30日 | 31日 | / | / | / |
| 曜 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | / |
| 保育開始時(8:30)測定値(ミリシーベルト) | 0.291 | 0.294 | 0.297 | / | / | / |
| 保育終了時(14:00)測定値(ミリシーベル) | 0.292 | 0.295 | 0.298 | / | / | / |
| 保育時間内積算線量(マイクロシーベルト) | 1 | 1 | 1 | / | / | / |
| 1時間あたりの放射線積算量(マイクロシーベルト/時間)【5.5h】 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | / | / | / |
| 屋外活動内容 | なし | なし | なし | / | / | / |
| 測定日 | / | / | / | / | 7 /1日 | 2日 |
| 曜 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 線量計装着位置 | 腰 | 腰 | 腰 | 腰 | 腰 | 腰 |
| 保育開始時(8:30)測定値(ミリシーベルト)※ A | / | / | / | / | 0.117 | 0120 |
| 保育終了時(14:00)測定値(ミリシーベル)※ B | / | / | / | / | 0.118 |
0.121 |
| 保育時間内積算線量(マイクロシーベルト)【B-A】※ C | / | / | / | / | 1 | 1 |
| 積算時間(時)※ D | / | / | / | / | 5:30 | 5:30 |
| 1時間あたりの放射線積算量(マイクロシーベルト/時間)【C/D】 | / | / | / | / | 0.18 | 0.18 |
| 屋外活動内容 | / | / | / | / | なし | なし |
| 測定日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 |
| 曜 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 保育開始時(8:30)測定値(ミリシーベルト) | 0126 | 0130 | 0.133 | 0.136 | 0.140 | / |
| 保育終了時(14:00)測定値(ミリシーベル) | 0.127 | 0131 | 0.134 | 0.138 | 0.141 | / |
| 保育時間内積算線量(マイクロシーベルト) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | / |
| 1時間あたりの放射線積算量(マイクロシーベルト/時間)【5.5h】 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.36 | 0.18 | |
| 屋外活動内容 | なし | サッカー | なし | なし | なし | / |
| 測定日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 |
| 曜 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 保育開始時(8:30)測定値(ミリシーベルト) | 0.149 | 0.152 | 0.155 | 0.160 | 0.163 | / |
| 保育終了時(14:00)測定値(ミリシーベル) | 0.150 | 0.153 | 0157 | 0.160 | 0.163 | / |
| 保育時間内積算線量(マイクロシーベルト) | 1 | 1 | 2 | ※0 | ※0 | / |
| 0.18 | 0.18 | 0.36 | ※ | ※ | ||
| 屋外活動内容 | なし | サッカー | なし | なし | なし | / |
| 測定日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 |
| 曜 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 保育開始時(8:30)測定値(ミリシーベルト) | / | 0.174 | 0.177 | 0.180 | 0.183 | / |
| 保育終了時(14:00)測定値(ミリシーベル) | / | 0.174 | 0.177 | 0.180 | 0.183 | / |
| 保育時間内積算線量(マイクロシーベルト) | / | ※0 | ※0 | ※0 | ※0 | / |
| 1時間あたりの放射線積算量(マイクロシーベルト/時間)【5.5h】 | ※ | ※ | ※ | ※ | ||
| 屋外活動内容 | / | サッカー | なし | なし | なし | / |
| 測定日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 |
| 曜 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | / |
| 保育開始時(8:30)測定値(ミリシーベルト) | 0.191 | 0.194 | 0.197 | 0.200 | 0.202 | / |
| 保育終了時(14:00)測定値(ミリシーベル) | 0.192 | 0.195 | 0.198 | 0.201 | 0.204 | / |
| 保育時間内積算線量(マイクロシーベルト) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | / |
| 1時間あたりの放射線積算量(マイクロシーベルト/時間)【5.5h】 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.36 | |
| 屋外活動内容 | なし | サッカー | なし | なし | 猪苗代 | / |
| 調査実施期間 | 5/30 〜 | |||||
| 測定日 | 30日 | 31日 | 6 /1日 | 2日 | 3日 | 4日 |
| 曜 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 線量計装着位置 | 腰 | 腰 | 腰 | 腰 | 腰 | 腰 |
| 保育開始時(8:30)測定値(ミリシーベルト)※ A | 0 | 0.004 | 0.009 | 0.013 | 0.017 | 0.020 |
| 保育終了時(14:00)測定値(ミリシーベル)※ B | 0.001 | 0.006 | 0.010 | 0.014 | 0.019 | 0.022 |
| 保育時間内積算線量(マイクロシーベルト)【B-A】※ C | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 積算時間(時)※ D | 5:30 | 5:30 | 5:30 | 5:30 | 5:30 | 5:30 |
| 1時間あたりの放射線積算量(マイクロシーベルト/時間) | 0.18 | 0.36 | 0.18 |
0.18 | 0.36 | 0.36 |
| 天 候 | 雨 | 曇 | 曇 | 曇 | 晴 | 晴 |
| ※ 屋外活動メモ | ||||||
| 屋外活動時間(時) | 40分 | |||||
| 屋外活動内容 | なし | サッカー | なし | なし | なし | なし |
| 測定日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
| 曜 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 保育開始時(8:30)測定値(ミリシーベルト) | 0.026 | 0.029 | 0.033 | 0.037 | 0.040 | / |
| 保育終了時(14:00)測定値(ミリシーベル) | 0.027 | 0.030 | 0.034 | 0.038 | 0.041 | / |
| 保育時間内積算線量(マイクロシーベルト) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | / |
| 測定日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 |
| 曜 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 保育開始時(8:30)測定値(ミリシーベルト) | 0.050 | 0.054 | 0.058 | 0.062 | 0.065 | / |
| 保育終了時(14:00)測定値(ミリシーベル) | 0.051 | 0.055 | 0.059 | 0.063 | 0.067 | / |
| 保育時間内積算線量(マイクロシーベルト) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | / |
| 測定日 | / | / | 2/1日 | 2日 | 3日 | 4日 |
| 曜 日 | / | / | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 線量計装着位置 | / | / | 腰 | 腰 | 腰 | 腰 |
| 保育開始時(8:30)測定値(ミリシーベルト)※ A | / | / | 1.907 | 1.909 | 1.913 | 1.916 |
| 保育終了時(14:00)測定値(ミリシーベル)※ B | / | / | 1.908 | 1.911 | 1.914 |
1.916 |
| 保育時間内積算線量(マイクロシーベルト)【B-A】※ C | / | / | 1 | 2 |
1 | ※0 |
| 積算時間(時)※ D | / | / | 5:30 | 5:30 | 5:30 | 5:30 |
| 1時間あたりの放射線積算量(マイクロシーベルト/時間)【C/D】 | / | / | 0.18 | 0.36 | 0.18 | ※ |
| 屋外活動内容 | / | / | なし | なし | なし | なし |
| 測定日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
| 曜 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 保育開始時(8:30)測定値(ミリシーベルト) | 1.921 |
1.924 | 1.926 | 1.928 | 1.931 | / |
| 保育終了時(14:00)測定値(ミリシーベル) | 1.922 | 1.925 | 1.927 | 1.929 | 1.932 | / |
| 保育時間内積算線量(マイクロシーベルト) | 1 | 1 | 1 |
1 |
1 |
/ |
| 1時間あたりの放射線積算量(マイクロシーベルト/時間)【5.5h】 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | / |
| 屋外活動内容 | なし | サッカー | なし | なし | なし | / |
| 測定日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 |
| 曜 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 保育開始時(8:30)測定値(ミリシーベルト) | 1.939 | 1.942 | 1.944 | 1.947 | 1.950 | / |
| 保育終了時(14:00)測定値(ミリシーベル) | 1.940 | 1.942 | 1.945 | 1.947 | 1.951 | / |
| 保育時間内積算線量(マイクロシーベルト) | 1 | ※0 | 1 | ※0 | 1 | / |
| 1時間あたりの放射線積算量(マイクロシーベルト/時間)【5.5h】 | 0.18 | ※ | 0.18 | ※ | 0.18 | / |
| 屋外活動内容 | なし | なし | なし | なし | なし | / |
| 測定日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 |
| 曜 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 保育開始時(8:30)測定値(ミリシーベルト) | 1.958 | 1.961 |
1.963 |
1.967 | 1.970 | / |
| 保育終了時(14:00)測定値(ミリシーベル) | 1.959 | 1.962 |
1.965 | 1.968 | 1.971 | / |
| 保育時間内積算線量(マイクロシーベルト) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | / |
| 1時間あたりの放射線積算量(マイクロシーベルト/時間)【5.5h】 | 0.18 | 0.18 | 0.36 | 0.18 | 0.18 | / |
| 屋外活動内容 | なし | サッカー | なし | なし | なし | / |
| 測定日 | 27日 | 28日 | 29日 | / | / | / |
| 曜 日 | 月 | 火 | 水 | / | / | / |
| 保育開始時(8:30)測定値(ミリシーベルト) | 1.978 | 1.980 | 1.983 | / | / | / |
| 保育終了時(14:00)測定値(ミリシーベル) | 1.979 | 1.981 | 1.984 |
/ |
/ | / |
| 保育時間内積算線量(マイクロシーベルト) | 1 | 1 | 1 | / | / | / |
| 1時間あたりの放射線積算量(マイクロシーベルト/時間)【5.5h】 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | / | / | / |
| 屋外活動内容 | なし | なし | なし | / | / | / |
| 測定日 | 1/2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 |
| 曜 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 線量計装着位置 | 腰 | 腰 | 腰 | 腰 | 腰 | 腰 |
| 保育開始時(8:30)測定値(ミリシーベルト)※ A | お休み | お休み | お休み | お休み | 1.832 | 1.835 |
| 保育終了時(14:00)測定値(ミリシーベル)※ B | / | / | / | / | 1.833 |
1.836 |
| 保育時間内積算線量(マイクロシーベルト)【B-A】※ C | / | / | / | / | 1 | 1 |
| 積算時間(時)※ D | / | / | / | / | 5:30 | 5:30 |
| 1時間あたりの放射線積算量(マイクロシーベルト/時間)【C/D】 | / | / | / | / | 0.18 | 0.18 |
| 屋外活動内容 | / | / | / | / | なし | なし |
| 測定日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 |
| 曜 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 保育開始時(8:30)測定値(ミリシーベルト) | 成人の日 |
1.843 | 1.847 | 1.850 | 1.853 | / |
| 保育終了時(14:00)測定値(ミリシーベル) | / | 1.845 | 1.849 | 1.852 | 1.854 | / |
| 保育時間内積算線量(マイクロシーベルト) | / | 2 | 2 |
2 |
1 |
/ |
| 1時間あたりの放射線積算量(マイクロシーベルト/時間)【5.5h】 | / | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.18 | / |
| 屋外活動内容 | なし | サッカー | なし | なし | なし | / |
| 測定日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 |
| 曜 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | / |
| 保育開始時(8:30)測定値(ミリシーベルト) | 1.862 | 1.865 | 1.867 | 1.869 | 1.873 | / |
| 保育終了時(14:00)測定値(ミリシーベル) | 1.862 | 1.865 | 1.868 | 1.871 | 1.873 | / |
| 保育時間内積算線量(マイクロシーベルト) | ※0 | ※0 | 1 | 4 | ※0 | / |
| 1時間あたりの放射線積算量(マイクロシーベルト/時間)【5.5h】 | ※ | ※ | 0.18 | 0.7 | ※ | / |
| 屋外活動内容 | なし | なし | なし | なし | なし | / |
| 測定日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 |
| 曜 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 保育開始時(8:30)測定値(ミリシーベルト) | 1.881 | 1.884 |
1.887 |
1.889 | 1.893 | / |
| 保育終了時(14:00)測定値(ミリシーベル) | 1.882 | 1.885 |
1.888 | 1.891 | 1.894 | / |
| 保育時間内積算線量(マイクロシーベルト) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | / |
| 1時間あたりの放射線積算量(マイクロシーベルト/時間)【5.5h】 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.36 | 0.18 | / |
| 屋外活動内容 | なし | なし | なし | なし | なし | / |
| 測定日 | 30日 | 31日 | / | / | / | / |
| 曜 日 | 月 | 火 | / | / | / | / |
| 保育開始時(8:30)測定値(ミリシーベルト) | 1.900 | 1.903 | / | / | / | / |
| 保育終了時(14:00)測定値(ミリシーベル) | 1.901 | 1.905 | / | / |
/ | / |
| 保育時間内積算線量(マイクロシーベルト) | 1 | 2 | / | / | / | / |
| 1時間あたりの放射線積算量(マイクロシーベルト/時間)【5.5h】 | 0.18 | 0.36 | / | / | / | / |
| 屋外活動内容 | なし | なし | / | / | / | / |
| 測定日 | / | / | / | / | / | 10/1日 |
| 曜 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 線量計装着位置 | 腰 | 腰 | 腰 | 腰 | 腰 | 腰 |
| 保育開始時(8:30)測定値(ミリシーベルト)※ A | / | / | / | / | / | 0.374 |
| 保育終了時(14:00)測定値(ミリシーベル)※ B | / | / | / | / | / |
0.375 |
| 保育時間内積算線量(マイクロシーベルト)【B-A】※ C | / | / | / | / | / | 1 |
| 積算時間(時)※ D | / | / | / | / | / | 5:30 |
| 1時間あたりの放射線積算量(マイクロシーベルト/時間)【C/D】 | / | / | / | / | / | 0.18 |
| 屋外活動内容 | / | / | / | / | / | なし |
| 測定日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | / |
| 曜 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 保育開始時(8:30)測定値(ミリシーベルト) | 0.380 |
0.383 | 0.386 | 0.389 | 0.392 | / |
| 保育終了時(14:00)測定値(ミリシーベル) | 0.381 | 0.384 | 0.387 | 0.390 | 0.393 | / |
| 保育時間内積算線量(マイクロシーベルト) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | / |
| 1時間あたりの放射線積算量(マイクロシーベルト/時間)【5.5h】 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | / |
| 屋外活動内容 | なし | サッカー | なし | なし | 外20分 | なし |
| 測定日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 |
| 曜 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 保育開始時(8:30)測定値(ミリシーベルト) | 0.400 | / | 0.405 | 0.408 | 0.411 | 0.413 |
| 保育終了時(14:00)測定値(ミリシーベル) | 0.400 | / | 0.406 | 0.409 | 0.412 | 0.414 |
| 保育時間内積算線量(マイクロシーベルト) | ※0 | / | 1 | ※0 | 1 | 1 |
| 1時間あたりの放射線積算量(マイクロシーベルト/時間)【5.5h】 | ※ | / | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| 屋外活動内容 | なし | / | なし | なし | なし | なし |
| 測定日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 |
| 曜 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 保育開始時(8:30)測定値(ミリシーベルト) | 0.418 | 0.421 |
0.424 |
0.428 | 0.432 | / |
| 保育終了時(14:00)測定値(ミリシーベル) | 0.419 | 0.422 |
0.426 | 0.430 | 0.433 | / |
| 保育時間内積算線量(マイクロシーベルト) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | / |
| 1時間あたりの放射線積算量(マイクロシーベルト/時間)【5.5h】 | 0.18 | 0.18 | 0.36 | 0.36 | 0.18 | / |
| 屋外活動内容 | なし | サッカー | なし | なし | なし | / |
| 測定日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 28日 |
| 曜 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 保育開始時(8:30)測定値(ミリシーベルト) | 0.439 | 0.442 | 0.445 | 0.448 | 0.451 | 0.454 |
| 保育終了時(14:00)測定値(ミリシーベル) | 0.440 | 0.444 | 0.446 | 0.449 |
0.452 | 0.455 |
| 保育時間内積算線量(マイクロシーベルト) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1時間あたりの放射線積算量(マイクロシーベルト/時間)【5.5h】 | 0.18 | 0.36 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| 屋外活動内容 | なし | サッカー | なし | なし | なし | なし |
| 測定日 | / | 11/1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 |
| 曜 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 線量計装着位置 | 腰 | 腰 | 腰 | 腰 | 腰 | 腰 |
| 保育開始時(8:30)測定値(ミリシーベルト)※ A | / | 0.463 | 0.466 | 0.469 | 休園 | 休園 |
| 保育終了時(14:00)測定値(ミリシーベル)※ B | / | 0.464 | 0.467 | 0.470 | / |
/ |
| 保育時間内積算線量(マイクロシーベルト)【B-A】※ C | / | 1 | 1 | 1 | / | / |
| 積算時間(時)※ D | / | 5:30 | 5:30 | 5:30 | / | / |
| 1時間あたりの放射線積算量(マイクロシーベルト/時間)【C/D】 | / | 0.18 | 0.18 | / | / | / |
| 屋外活動内容 | / | サッカー | なし | / | / | / |
| 測定日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 |
| 曜 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 保育開始時(8:30)測定値(ミリシーベルト) | 0.480 |
0.482 | 0.486 | 0489 | 0.492 | 0.495 |
| 保育終了時(14:00)測定値(ミリシーベル) | 0.481 | 0.483 | 0.488 | 0.491 | 0.494 | 0.496 |
| 保育時間内積算線量(マイクロシーベルト) | 1 | 1 | 2 |
2 |
2 |
1 |
| 1時間あたりの放射線積算量(マイクロシーベルト/時間)【5.5h】 | 0.18 | 0.18 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.18 |
| 屋外活動内容 | なし | サッカー | なし | なし | なし | なし |
| 測定日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 |
| 曜 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 保育開始時(8:30)測定値(ミリシーベルト) | 0.502 | 0.504 | 0.507 | 0.511 | 0.513 | 0.516 |
| 保育終了時(14:00)測定値(ミリシーベル) | 0.502 | 0.505 | 0.508 | 0.512 | 0.514 | 0.517 |
| 保育時間内積算線量(マイクロシーベルト) | ※0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1時間あたりの放射線積算量(マイクロシーベルト/時間)【5.5h】 | ※ | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| 屋外活動内容 | なし | サッカー | なし | なし | なし | 外遊60分 |
| 測定日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 |
| 曜 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 保育開始時(8:30)測定値(ミリシーベルト) | 0.522 | 0.525 |
勤労感謝 |
0.531 | 0.534 | 休園 |
| 保育終了時(14:00)測定値(ミリシーベル) | 0.524 | 0.526 |
/ | 0.532 | 0.535 | / |
| 保育時間内積算線量(マイクロシーベルト) | 2 | 1 | / | 1 | 1 | / |
| 1時間あたりの放射線積算量(マイクロシーベルト/時間)【5.5h】 | 0.36 | 0.18 | / | 0.18 | 0.18 | / |
| 屋外活動内容 | 外遊60分 | サッカー | / | なし | なし | / |
| 測定日 | 28日 | 29日 | 30日 | / | / | / |
