| 名称 | 出現階層 | レベル | AC | 攻撃力 | 経験値 | ドロップ率 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kestral | 1〜6 | 1 | 7 | 1d4 | 1 | 0% | 移動力2倍 |
| emu | 1〜7 | 1 | 7 | 1d2 | 2 | 0% | |
| bat | 1〜8 | 1 | 3 | 1d2 | 1 | 0% | 移動力2倍・不規則移動 |
| hobgoblin | 1〜9 | 1 | 5 | 1d8 | 3 | 0% | |
| ice monster | 1〜10 | 1 | 9 | 1d2 | 15 | 0% | 凍結(行動不能化)のブレス |
| slime | 2〜11 | 2 | 8 | 1d3 | 1 | 0% | 分裂 |
| orc | 3〜12 | 1 | 6 | 1d8 | 5 | 15% | 金塊を目指して動く |
| rattlesnake | 4〜13 | 2 | 3 | 1d6 | 9 | 0% | Strを下げる |
| zombie | 5〜14 | 2 | 3 | 1d6 | 9 | 0% | |
| leprechaun | 6〜15 | 3 | 8 | 1d2 | 10 | 64% | 金塊を盗む |
| centaur | 7〜16 | 4 | 4 | 1d6/1d6 | 25 | 15% | |
| aquator | 8〜17 | 5 | 2 | 0d0/0d0 | 20 | 0% | 鎧を錆びさせる |
| quagga | 9〜18 | 3 | 2 | 1d2/1d2/1d4 | 32 | 30% | |
| nymph | 10〜19 | 3 | 9 | 0d0 | 37 | 100% | 所持品を盗む |
| yeti | 11〜20 | 4 | 6 | 1d6/1d6 | 50 | 30% | |
| troll | 12〜21 | 6 | 4 | 1d8/1d8/2d6 | 120 | 50% | |
| wraith | 13〜22 | 5 | 4 | 1d6 | 55 | 0% | レベルを下げる |
| venus flytrap | 14〜23 | 8 | 3 | 1ターン毎に+1 | 80 | 0% | 捕縛 |
| phantom | 15〜24 | 8 | 3 | 4d4 | 120 | 0% | 不可視・不規則移動 |
| ur-vile | 16〜 | 7 | -2 | 1d3/1d3/1d3/4d6 | 190 | 0% | |
| griffin | 17〜 | 13 | 2 | 4d3/3d5/4d3 | 2,000 | 20% | 移動力2倍 |
| medusa | 18〜 | 8 | 2 | 3d4/3d4/2d5 | 200 | 40% | 混乱の睨み |
| xeroc | 19〜 | 7 | 7 | 3d4 | 100 | 30% | アイテムに化ける |
| vampire | 20〜 | 8 | 1 | 1d10 | 350 | 20% | 最大HPを減らす |
| jabberwock | 21〜 | 15 | 6 | 2d12/2d4 | 4,000 | 70% | |
| dragon | 22〜 | 10 | -1 | 1d8/1d8/3d10 | 6,800 | 100% | 火炎のブレス |
| 名称 | 近接攻撃力 | 投擲攻撃力 | その他 |
|---|---|---|---|
| mace | 2d4 | 1d3 | |
| long sword | 3d4 | 1d2 | |
| two handed sword | 4d4 | 1d2 | |
| short bow | 1d1 | 1d1 | arrowを撃つのに使う |
| arrow | 1d1 | 2d3 | 投擲用 |
| crossbow | 1d1 | 1d1 | crossbow boltを撃つのに使う |
| crossbow bolt | 1d2 | 2d5 | 投擲用 |
| dagger | 1d6 | 1d4 | 投擲用 |
| spear | 2d3 | 1d6 | 投擲用 |
| dart | 1d1 | 1d3 | 投擲用 |
※出現確率は均等
※バグ(?)により、適切な弓を装備して矢を投げたとき(short bow + arrow, crossbow + crossbow bolt)のみ投擲攻撃力が適用され、それ以外では近接攻撃力が適用されてしまうようだ。よってtwo handed swordを投げるのが最も効果的になってしまっている。
| 名称 | 出現率 | 価値 | 飲んだ時の効果 | 怪物に命中させた時の効果 |
|---|---|---|---|---|
| potion of confusion | 8% | 5 | 18〜29ターン混乱状態になる | 混乱状態にする |
| potion of paralysis | 10% | 5 | 2ターン動けなくなる | 動けなくする |
| potion of poison | 8% | 5 | Strengthが1d3下がる | なし |
| potion of restore strength | 14% | 130 | Strengthが最大値まで回復 | なし |
| potion of gain strength | 15% | 150 | Strengthが1上がる | なし |
| potion of see invisible | 2% | 100 | 270〜329ターンの間、phantomが見えるようになる | なし |
| potion of healing | 15% | 130 | HPが (レベル)d4 回復、盲目状態を治す Max HPを超えたらMax HPを1増やす | HPを0〜7回復、Max HPを超えたらMax HPを1増やす |
| potion of extra healing | 5% | 200 | HPが (レベル)d8 回復、盲目状態を治す Max HPを超えたらMax HPを2増やす | HPを0〜7回復、Max HPを超えたらMax HPを2増やす |
| potion of monster detection | 6% | 130 | 18〜21ターンの間、離れた怪物が見えるようになる | なし |
| potion of magic detection | 6% | 105 | 魔法のアイテムを感知する '$'が良い・'+'が悪いアイテム | なし |
| potion of raise level | 2% | 250 | レベルが上がる | レベルを上げる・HP+8, MaxHP+8 |
| potion of haste self | 4% | 190 | 10〜13ターン移動力が2倍になる | 移動力を2倍にする |
| potion of blindness | 4% | 5 | 270〜329ターン盲目状態になる | 混乱状態にする |
| potion of thirst quenching | 1% | 5 | なし | なし |
| 名称 | 出現率 | 価値 | 効果 |
|---|---|---|---|
| scroll of monster confusion | 8% | 140 | 次に直接攻撃を命中させた怪物を混乱させる |
| scroll of magic mapping | 5% | 150 | 地形が判明する |
| scroll of hold monster | 3% | 180 | 周囲8マスにいる怪物を動けなくする |
| scroll of sleep | 5% | 5 | 4〜8ターン動けなくなる |
| scroll of enchant armor | 8% | 160 | 着ている鎧の呪いが解け、修正値が+1される |
| scroll of identify | 27% | 100 | 所持品を鑑定する |
| scroll of scare monster | 4% | 200 | 読んでも効果はない。一度床に置いてから再度拾うと消滅する 床に置いて巻物の上に乗っている間は周囲の怪物から攻撃されない |
| scroll of food detection | 4% | 50 | 食料を感知する |
| scroll of teleportation | 7% | 165 | ランダムな部屋の中にテレポートし、2〜5ターン混乱する |
| scroll of enchant weapon | 10% | 150 | 装備している武器の呪いが解け、命中修正値かダメージ修正値のどちらかが+1される |
| scroll of create monster | 5% | 75 | プレイヤーの隣接地点に怪物を出現させる |
| scroll of remove curse | 8% | 105 | 装備しているアイテムの呪いが解ける |
| scroll of aggravate monsters | 4% | 20 | 現在の階に存在するすべての怪物が目を覚ます |
| scroll of blank paper | 1% | 5 | なし |
| scroll of vorpalize weapon | 1% | 300 | 装備している武器の命中修正値とダメージ修正値が+1され、特定の怪物のみに効く魔法がかけられる 対象となる怪物に対しては戦闘時に命中修正+4、ダメージ修正+4が加えられる。また、zapすると一度だけ当該怪物を一撃で倒せる すでにvorpalize weaponをかけた武器に再度vorpalize weaponをかけると武器が消滅する |
| 名称 | 出現率 | 価値 | 効果 |
|---|---|---|---|
| staff/wand of light | 12% | 250 | 部屋を明るくする |
| staff/wand of striking | 9% | 75 | 必ず命中し、ダメージは2d8+4 1/20の確率でダメージが3d8+9になる 他の杖と異なり、プレイヤーに隣接する怪物にしか効果がない |
| staff/wand of lightning | 3% | 330 | 電撃・炎・氷のボルトを発射する 怪物がセービングスローに失敗すると命中し、ダメージは6d6 dragonには炎は効かない |
| staff/wand of fire | 3% | 330 | |
| staff/wand of cold | 3% | 330 | |
| staff/wand of polymorph | 15% | 310 | 怪物を他の怪物にランダムに変化させる |
| staff/wand of magic missile | 10% | 170 | マジックミサイルを発射する 怪物がセービングスローに失敗すると命中し、ダメージは1d8+1 |
| staff/wand of haste monster | 9% | 5 | 怪物の速度を2倍にする |
| staff/wand of slow monster | 11% | 350 | 怪物の速度を1/2にする |
| staff/wand of drain life | 9% | 300 | HPの半分を消費し、同じポイントのダメージを怪物に与える |
| staff/wand of nothing | 1% | 5 | なし |
| staff/wand of teleport away | 5% | 340 | 怪物をランダムな部屋にテレポートさせる |
| staff/wand of teleport to | 5% | 50 | 怪物をプレイヤーの隣にテレポートさせる |
| staff/wand of cancellation | 5% | 280 | 怪物の特殊能力を封じる |
※88版にはバグがあり、wand of lightning, fire, cold は必ず外れる
| 名称 | 出現率 | 価値 | 栄養消費増加 (期待値) | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| ring of protection | 9% | 405 | 1 | ACとセービングスローに修正 |
| ring of add strength | 9% | 550 | 1 | Strengthに修正 |
| ring of sustain strength | 5% | 500 | 1 | rattlesnakeの毒噛み付き・potion of poison・poisoned dart trapの影響を受けない |
| ring of searching | 10% | 480 | 1/3 | 周囲を自動的にsearchする |
| ring of see invisible | 10% | 660 | 1/5 | phantomが見えるようになる |
| ring of adornment | 1% | 235 | 0 | なし |
| ring of aggravate monster | 10% | 310 | 0 | 現在の階に存在するすべての怪物が目を覚ます |
| ring of dexterity | 8% | 480 | 1/3 | 装備中の武器による近接攻撃の命中判定に修正 |
| ring of increase damage | 8% | 415 | 1/3 | 装備中の武器による近接攻撃の与ダメージに修正 |
| ring of regeneration | 4% | 510 | 2 | HPが1ターンに1回復する |
| ring of slow digestion | 9% | 540 | -1/2 | 空腹の進行を抑える |
| ring of teleportation | 5% | 330 | 0 | ランダムにテレポートする |
| ring of stealth | 7% | 495 | 1 | 寝ている怪物を起こさない |
| ring of maintain armor | 5% | 680 | 1 | aquatorの攻撃を無効化する |
food ration と Slime Mold で得られる栄養に差はない
"Yum, that tasted good" と "Yuk, this food tastes awful" のどちらのケースでも得られる栄養に差はない
ただし、"Yuk,〜" のメッセージが出たときは経験値を1得る
| レベル | 称号 | 必要経験値 |
|---|---|---|
| 1 | Guild Novice | 10 |
| 2 | Apprentice | 20 |
| 3 | Journeyman | 40 |
| 4 | Adventurer | 80 |
| 5 | Fighter | 160 |
| 6 | Warrior | 320 |
| 7 | Rogue | 640 |
| 8 | Champion | 1280 |
| 9 | Master Rogue | 2560 |
| 10 | Warlord | 5120 |
| 11 | Hero | 10240 |
| 12 | Guild Master | 20480 |
| 13 | Dragonlord | 40960 |
| 14 | Wizard | 81920 |
| 15 | Rogue Geek | 163840 |
| 16 | Rogue Addict | 327680 |
| 17 | Schmendrick | 655360 |
| 18 | Gunfighter | 1310720 |
| 19 | Time Waster | 2621440 |
| 20 | Bug Chaser | --- |
| Str | 3 | 4 | 5 | 6 | 7〜15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22〜30 | 31〜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 命中修正 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 | |||
| ダメージ修正 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | ||
寝ている/麻痺している怪物に対しては命中修正+4
| ST種類 | 値 | 備考 |
|---|---|---|
| 魔法 | 3 | wand of magic missile/lightning/fire/cold, Medusaの睨み |
| 毒 | 0 | rattlesnakeの毒噛み付き |
d88イメージの150A7h〜150CFhの範囲と150D0h〜150DAhの範囲を入れ替えることで、投擲ダメージのバグおよびwand of lightning, fire, coldが命中しないバグを修正可能。