| メモリバンク | 関連するI/Oポート | ||
|---|---|---|---|
| 拡張RAM | E2h Bit4, 0 リード/ライト有効 E3h バンク選択 | ||
| EROM (4th ROM) | 31h Bit2 (RMODE = 0) 31h Bit1 (MMODE = 0) 71h Bit0 (IEROM = 0) 32h Bit[1:0] (EROMSL) バンク選択 | ||
| N88-BASIC ROM | 31h Bit2 (RMODE = 0) 31h Bit1 (MMODE = 0) | ||
| N-BASIC ROM | 31h Bit2 (RMODE = 1) 31h Bit1 (MMODE = 0) | ||
| メインRAM | 31h Bit1 (MMODE = 1) | ||
| GVRAM | 5Ch, 5Dh, 5Eh 独立アクセスモード時 35h Bit7 (GAM = 1) 拡張アクセスモード時 | ||
| 高速TVRAM | 32h Bit4 (TMODE = 0) | ||
0000h〜7FFFhにROMが選択されているとき、0000h〜7FFFhへの書き込みはメインRAMに対して行われる