¥·¥ë¥­¡¼¥¢¥²¥¤¥ó

¹àÌÜ ÆâÍÆ
ÇÏ¡¡Ì¾ ¥·¥ë¥­¡¼¥¢¥²¥¤¥ó
á¡À¸¡¡Æü 2001ǯ£²·î£·ÆüÀ¸
ÌÓ¿§ ¹õ¼¯
·ì¡¡Åý
É㠥֥饤¥¢¥ó¥º¥¿¥¤¥à
Êì ¥Ó¥ï¥Ê¥¿¥·¥å¥«
DATA
ËÒ¡¡¾ì ÁáÅÄËÒ¾ì
±¹¡¡¼Ë ÃÓź±¹¼Ë
ÇÏ¡¡¼ç ¥·¥ë¥¯




À®ÀÓ £±Ãå £²Ãå £³Ãå Ãå³° Á´½ÐÁö¿ô
£²£°£°£¶ ¥À¡¼¥È 0 0 0 2 2
¼Ç 0 0 0 0 0
Á´ 0 0 0 2 2
£²£°£°£µ ¥À¡¼¥È 2 1 0 4 7
¼Ç 0 0 0 2 2
Á´ 2 1 0 6 9
£²£°£°£´ ¥À¡¼¥È 1 0 1 2 4
¼Ç 0 0 1 1 2
Á´ 1 0 2 3 6
¹ç·× ¥À¡¼¥È 3 1 1 8 13
¼Ç 0 0 1 3 4
Á´ 3 1 2 11 17

¥·¥ë¥­¡¼¥¢¥²¥¤¥ó¶¥Áöµ­Ï¿
½ÐÁö
²ó¿ô
ÆüÉÕ ¶¥ÇÏ¾ì ¥ì¡¼¥¹Ì¾ µ÷Î¥ TIME ¾å¤¬¤ê
3F
µ³¼ê ¶ÔÎÌ ÇÏÂνŠƬ¿ô ÏÈ½ç ¿Íµ¤ Ãå½ç ñ¾¡ È÷¹Í
17 2006/11/18 µþÅÔ 12R 3ºÐ¾å1000Ëü°Ê²¼ D1400 1:25.9 37.6 ³ÑÅÄ 55 458 15 1 13 11
16 2006/11/04 µþÅÔ 12R 3ºÐ¾å1000Ëü°Ê²¼ D1400 1:26.6 38.6 °ÂÉô 55 430 15 12 14 13
15 2005/09/24 ºå¿À 10R ¿·ÎÃÆÃÊÌ(1000Ëü) D1400 1:26.2 38.6 ĹëÀî 55 430 13 1 9 11
14 2005/09/10 µþÅÔ 6R 4ºÐ1000Ëü D1800 1.54.7 38.3 ÃÓź 55 436 9 3 2 1 630
13 2005/08/24 ¾®ÁÒ 8R 4ºÐ1000Ëü D1700 1:47.7 39.9 º´µ×´Ö 52 446 11 8 6 6
12 2005/05/08 µþÅÔ 10R Åí»³ÆÃÊÌ(1000Ëü) D1800 1:54.7 38.6 ÃÝÇ·²¼ 52 430 16 15 11 15
11 2005/04/24 µþÅÔ 12R 4ºÐ1000Ëü D1400 1:24.7 36.9 ÃÓź 53 430 16 5 6 9
10 2005/03/06 Ê¡Åç 7R 4ºÐ500Ëü D1700 1:47.8 39.5 º´µ×´Ö 52 426 15 13 3 1 940
9 2005/03/19 Ãæµþ 10R ¸æºß½ê ¼Ç1800 1.51.0 38.0 ¶¶ËÜ 55 426 16 1 7 16

8 2005/03/06 Ãæµþ 5R 4ºÐ500Ëü D1700 1:49.5 39.5 Ë̼¹À 53 430 16 16 9 2
7 2005/01/19 ¾®ÁÒ 10R ¹á½Õ³Ù ¼Ç1200 1.10.0 35.9 ¾å¼ 54 432 18 18 14 12

6 2004/06/06 Ãæµþ 6R 3ºÐ500Ëü D1700 1:49.1 38.8 ÏÂÅÄ 54 434 14 1 3 12
5 2004/05/22 Ãæµþ 5R 500Ëü ¼Ç2000 2:06.2 35.2 ÃÓź 54 436 12 12 2 10

4 2004/05/09 µþÅÔ 9R Ìð¼Ö¾Þ ¼Ç1800 1:49.9 36.5 ¾¡±º 54 434 13 1 4 3

3 2004/04/17 ºå¿À 1R 3ºÐ̤¾¡Íø D1800 1:56.1 37.7 ÃÓź 54 440 9 8 1 1 110
2 2004/04/03 ºå¿À 1R 3ºÐ̤¾¡Íø D1800 1:57.3 39.2 ÃÓź 54 442 16 16 2 3

1 2004/03/21 ºå¿À 1R 3ºÐ̤¾¡Íø D1800 1:57.3 38.6 Ê¡±Ê 54 438 13 12 1 4

£Ô£Ï£Ð¤Ø
£Â£Á£Ã£Ë¤Ø