ƒVƒ‹ƒNƒAƒNƒVƒX

12/02 ’†‹ž‹£”nê‚ÌŽÊ^ by fukup‚³‚ñ

11/17 ‹ž“s‹£”nê‚ÌŽÊ^

9/30 ã_‹£”nê‚ÌŽÊ^

9/16 ã_‹£”nê‚ÌŽÊ^

€–Ú “à—e
”n@–¼ ƒVƒ‹ƒNƒAƒNƒVƒX
’a@¶@“ú 1999”N‚SŒŽ‚Q‚Q“ú¶
–ÑF Ž­
ŒŒ@“
•ƒ ƒiƒŠƒ^ƒuƒ‰ƒCƒAƒ“
•ê ƒWƒ…ƒEƒmƒƒKƒ~
DATA
–q@ê ƒzƒEƒZƒC–qê
‰X@ŽÉ
”n@Žå ƒVƒ‹ƒN


¬Ñ ‚P’… ‚Q’… ‚R’… ’…ŠO ‘So‘–”
‚Q‚O‚O‚R ƒ_[ƒg 0 0 0 2 2
ŽÅ 0 0 0 0 0
‘S 0 0 0 2 2
‚Q‚O‚O‚Q ƒ_[ƒg 0 0 1 9 10
ŽÅ 0 0 0 0 0
‘S 0 0 1 9 10
‚Q‚O‚O‚P ƒ_[ƒg 0 0 0 2 2
ŽÅ 0 0 0 2 2
‘S 0 0 0 4 4
‡Œv ƒ_[ƒg 0 0 1 13 14
ŽÅ 0 0 0 2 2
‘S 0 0 1 15 16

ƒVƒ‹ƒNƒAƒNƒVƒX‹£‘–‹L˜^
o‘–
‰ñ”
“ú•t ‹£”nê ƒŒ[ƒX–¼ ‹——£ TIME オ‚è
3F
‹RŽè ‹Ò—Ê ”n‘Ìd “ª” ˜g‡ l‹C ’…‡ ’PŸ ”õl
16 2003/01/21 ‰€“c 6R C4ΈÈã D1400 1:36.5
Ô–Ø‚ 56.0 446 12 7 12 12

15 2003/01/09 ‰€“c 6R C4ΈÈã D1400 1:34.3
Ô–Ø‚ 56.0 446 11 8 11 11

14 2002/12/30 ‰€“c 6R C‚RΈÈã D1400 1:35.3
•½¼“¿ 55.0 448 10 9 9 10

13 2002/12/19 ‰€“c 5R ‚b‚RˆÈã D1400 1.33.1 Ô–Ø‚ 55.0 447 10 2 9 9
D“c½’²‹³Žt
12 2002/10/27 ‚è 3R ‚b‚S•’Ê D1330 1.30.3 ªŠÝ—Ç 55.0 445 8 2 5 7

11 2002/10/19 ‚è 2R ‚b‚S•’Ê D1330 1.30.2 “à“c—˜ 55.0 450 8 4 3 4

10 2002/09/21 ‚è 3R ‚b‚S•’Ê D1330 1.32.9 ªŠÝ—Ç 55.0 444 9 1 4 9

9 2002/08/24 ‚è 7R ‚RΕ’Ê D1500 1.43.0 ªŠÝ—Ç 55.0 442 12 11 10 10

8 2002/08/18 ‚è 3R ‚RΕ’Ê D1400 1.34.4 –î–ì‹M 55.0 443 10 7 7 3

7 2002/07/13 ‚è 6R ‚RΕ’Ê D1500 1.43.5 ªŠÝ—Ç 55.0 441 10 2 8 8

6 2002/06/15 ‚è 6R ‚RΕ’Ê D1500 1.44.6 ªŠÝ—Ç 55.0 439 11 9 9 10
‰ª“c‰p’²‹³Žt
5 2002/05/02 ‚è 6R ‚RΕ’Ê D1500 1.41.7 ªŠÝ—Ç 55.0 447 11 5 7 6
a’J•’²‹³Žt
4 2001/12/02 3‰ñ’†‹ž4“ú 2R ‚QΖ¢Ÿ—˜ ŽÅ1200 1.12.3 36.6 쓇 51.0 440 15 7 10 9

3 2001/11/17 5‰ñ‹ž“s5“ú 2R ‚QΖ¢Ÿ—˜ ŽÅ1200 1.11.9 36.3 쓇 51.0 444 14 6 11 12

2 2001/09/30 4‰ñã_8“ú 4R ‚QÎV”n D1200 1.18.5 41.1 ‘¾É 53.0 438 11 6 11 9

1 2001/09/16 4‰ñã_4“ú 4R ‚QÎV”n D1200 1.18.7 41.0 •ó—ˆ 53.0 440 10 9 7 9

‚s‚n‚o‚Ö
‚a‚`‚b‚j‚Ö