スペインランド

誕生日85年4月12日生

成績 1着 2着 3着 4着 5着 着外
1994 10 0 0 0 0 0 10
1993 12 0 0 0 0 3 9
1992 13 0 1 1 3 1 7
1991 20 2 3 1 4 0 10
1990 16 1 0 0 3 1 11
1989 13 0 1 0 2 0 10
1988 19 2 3 1 0 2 11
合計 103 5 8 3 12 7 68

競馬場別記録
成績 1着 2着 3着 4着 5着 着外
阪神 28 0 0 1 6 4 17
京都 35 2 4 2 2 3 22
中京 12 0 0 0 2 0 10
小倉 12 0 1 0 2 0 9
東京 2 1 0 0 0 0 1
中山 2 0 0 0 0 0 2
新潟 3 0 1 0 0 0 2
福島 7 2 1 0 0 0 4
札幌 2 0 1 0 0 0 1
函館 0 0 0 0 0 0 0
合計 103 5 8 3 12 7 68

スペインランド全記録
回数 日付 競馬場 レース名 距離 人気 着順 騎手
103 94/12/03 7阪神1 11R '94ゴールデンスパーT 芝1400 11 8 岡部
102 94/11/12 1京都3 10R 桂川S 芝1800 11 8 東田
101 94/11/05 1京都1 11R 清水S 芝1600 12 13 南井
100 94/10/15 6阪神3 11R オパールS 芝1200 11 10 佐伯
099 94/10/08 6阪神1 11R オークランドレーシングT 芝1600 17 14 東田
098 94/09/17 3中京3 11R 飛騨S 芝1200 15 16 佐伯
097 94/04/02 3阪神3 11R 道頓堀S 芝1600 15 11 村本
096 94/03/13 1中京6 10R 鈴鹿S 芝1200 15 13 村本
095 94/01/29 2阪神1 11R 妙見山S 芝2000 9 7 村本
094 94/01/16 1阪神6 10R 寿S 芝2000 13 6 村本
093 93/12/26 5阪神8 11R 六甲S 芝2000 11 5 村本
092 93/12/18 5阪神5 11R 逆瀬川S 芝1600 11 14 東田
091 93/12/05 5阪神2 10R '93ゴールデンホイップT 芝2000 11 5 T.ジャルネ
090 93/11/13 6京都3 10R 桂川S 芝1800 11 5 村本
089 93/11/06 6京都3 10R 清水S 芝1600 14 9 西浦
088 93/10/17 5京都4 10R 渡月橋 芝1400 14 12 西浦
087 93/10/02 阪神 11R オークランドレーシングT 芝2200 11 6 南井
086 93/09/25 中山 11R セプテンバーS 芝1800 12 9 田中勝
085 93/08/08 小倉 11R 北九州記念(G3) 芝1800 15 15 東田
084 93/08/01 小倉 11R やなまみS 芝1200 12 6 佐伯
083 93/01/23 京都 11R 石清水S 芝1600 12 9 村本
082 93/01/16 京都 11R 寿S 芝2000 13 8 村本
081 92/12/27 阪神 11R 六甲S 芝2000 9 4 土肥
080 92/12/19 阪神 11R 逆瀬川S 芝1600 10 11 村本
079 92/12/05 阪神 11R '92ゴールデンスパーT 芝1400 10 4 石崎
078 92/11/15 京都 9R 桂川S 芝1800 8 6 松永昌
077 92/11/07 京都 10R 清水S 芝1600 10 11 松永昌
076 92/10/24 京都 11R カシオペアS 芝1800 10 6 村本
075 92/10/18 京都 10R 渡月橋 芝1400 12 13 東田
074 92/09/13 阪神 11R セントウルS 芝1400 14 8 村本
073 92/08/09 小倉 11R 北九州記念 芝1800 11 12 佐伯
072 92/03/01 阪神 11R 読売マイラーズC 芝1600 9 3 松永幹
071 92/02/22 京都 11R 班鳩S 芝1600 4 5 松永昌
070 92/02/01 京都 11R 飛鳥S 芝1800 6 2 村本
069 92/01/25 京都 11R 石清水S 芝1600 4 4 南井
068 91/12/14 中山 10R 師走S 芝1600 3 10 柴田政
067 91/11/30 阪神 11R '91ゴールデンスパーT 芝1400 6 4 南井
066 91/11/10 京都 9R 桂川S 芝1800 8 3 南井
065 91/11/02 京都 10R 清水S 芝1600 9 6 南井
064 91/10/13 京都 10R 渡月橋 芝1400 10 14 佐伯
063 91/09/08 中京 11R セントウルS(G3) 芝1200 12 11 佐伯
062 91/08/25 新潟 11R 新潟記念(G3) 芝2000 13 13 清水
061 91/07/21 札幌 10R 道新杯 芝1800 9 6 的場
060 91/07/14 札幌 11R 札幌日刊スポーツ杯 芝1200 5 2 南井
059 91/06/08 東京 11R エプソムC(G3) 芝1800 8 7 佐伯
058 91/05/26 東京 6R むらさき賞 芝1800 8 1 村本
057 91/05/11 京都 10R 紫野特別(1000万) 芝1600 4 1 村本
056 91/05/05 京都 9R 鴨川特別(1000万) 芝1400 3 4 村本
055 91/04/20 京都 12R 4歳上900万 芝1600 7 2 村本
054 91/03/17 小倉 10R 筥崎特別(1000万) 芝1800 12 4 東田
053 91/03/09 小倉 11R 宗像特別(1000万) 芝1200 7 4 東田
052 91/02/25 小倉 11R 火の山特別(1000万) 芝1200 12 2 東田
051 91/02/09 小倉 11R 帆柱山特別(1000万) 芝1200 15 7 東田
050 91/02/03 小倉 11R 太宰府特別(1000万) 芝1800 13 9 東田
049 91/01/19 京都 10R 天ヶ瀬特別(1000万) D1800 11 9 佐伯
048 90/12/22 京都 12R 4歳上900万 芝1600 14 5 佐伯
047 90/12/16 京都 8R 室町特別(1000万) 芝1200 11 9 土肥
046 90/12/02 京都 9R '90ゴールデンサドルT 芝1600 12 10 D.W.ガルチ
045 90/11/11 福島 11R ラジオ福島賞 芝1200 9 7 東田
044 90/10/28 京都 10R 壬生特別(1000万) 芝1600 13 12 佐伯
043 90/10/20 福島 11R 五色沼特別(1000万) 芝1200 9 6 東田
042 90/09/29 中京 10R 香嵐渓特別(1000万) 芝1200 17 13 佐伯
041 90/09/09 中京 12R 4歳上900万 芝1200 14 13 佐伯
040 90/07/08 中京 10R 飛騨特別(1000万) 芝1200 7 10 須貝
039 90/06/24 中京 12R 4歳上900万 芝1200 9 4 須貝
038 90/06/03 阪神 12R 4歳上900万 芝1200 5 4 須貝
037 90/05/27 阪神 10R 三田特別(1000万) 芝1400 12 4 佐伯
036 90/05/12 福島 11R 日光特別(1000万) 芝1800 11 6 久保田
035 90/05/06 福島 9R 郡山特別(1000万) 芝2000 10 9 久保田
034 90/04/22 福島 12R 4歳上500万万 芝1200 4 1 久保田
033 90/04/07 阪神 12 R 4歳上500万万 D1200 13 10 佐伯
032 89/08/12 小倉 11R はづき特別(1000万) 芝1800 11 8 佐伯
031 89/07/22 小倉 11R 別府特別(1000万) 芝1700 11 10 佐伯
030 89/07/09 中京 10R 飛騨特別(1000万) 芝1200 12 6 佐伯
029 89/06/25 中京 12R 4歳上900万 芝1200 10 8 佐伯
028 89/06/10 阪神 12R 4歳上900万 芝1600 7 4 東田
027 89/05/27 阪神 8R 4歳上900万 芝1200 8 7 佐伯
026 89/05/06 新潟 11R 朝日岳特別(1000万) 芝1600 10 8 久保田
025 89/04/23 新潟 10R 大日岳特別(1000万) 芝1200 6 2 久保田
024 89/04/09 阪神 6R '89ブルード 芝1600 9 9 佐伯
023 89/03/25 中京 10R 知多特別(1000万) 芝1200 12 13 東田
022 89/03/11 中京 10R 鈴鹿特別(1000万) 芝1200 13 4 東田
021 89/02/12 小倉 11R 帆柱山特別(1000万) 芝1200 10 6 昆貢
020 89/01/16 京都 10R 伏見特別(1000万) 芝1600 14 16 久保田
019 88/12/24 阪神 10R 夙川S 芝1400 13 9 久保田
018 88/12/11 中京 10R 伊吹山特別(1000万) 芝1200 6 12 松永幹
017 88/12/03 阪神 9R '88ゴールデンスパーT 芝1200 8 10 P.J.エデリー
016 88/11/06 福島 10R 秋元湖特別(400) 芝1200 4 1 久保田
015 88/10/29 福島 11R 久慈川特別(400) 芝1200 12 2 久保田
014 88/10/15 京都 4R 4歳上400万 D1200 7 6 丸山
013 88/10/09 京都 4R 4歳上400万 D1400 10 11 丸山
012 88/09/24 阪神 8R 4歳上400万 D1200 10 8 丸山
011 88/09/11 阪神 8R 4歳上400万 D1200 11 5 丸山
010 88/08/13 阪神 9R 指宿特別(1000万) D1700 9 7 丸山
009 88/07/16 小倉 9R 豊前特別(1000万) D1700 12 9 丸山
008 88/05/14 京都 3R 4歳未勝利 芝1400 4 1 松永幹
007 88/05/07 京都 2R 4歳未勝利 D1200 6 9 丸山
006 88/04/24 京都 4R 4歳未勝利 芝1600 5 13 丸山
005 88/03/06 阪神 2R 4歳未勝利 D1200 4 5 丸山
004 88/02/21 京都 3R 4歳未勝利 D1200 3 2 丸山
003 88/02/07 京都 3R 4歳未勝利 D1400 1 2 南井
002 88/01/16 京都 6R 4歳新馬 芝1200 10 3 丸山
001 88/01/05 京都 5R 4歳新馬 芝1400 10 9 丸山

TOPへ
BACKへ