‹RŽè–¼ | « | ¶”NŒŽ“ú | g’· | Š‘® | ‰Ÿ—˜ | dÜ | ‚f‚h | ”õl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‘æ‚P‚OŠú¶ | ||||||||
A–ì@‹M–ç | ’j | S50.07.01¶ | 154 | ŒI“ŒE”~“à | 1 | 0 | 220@áŠQ | |
‹e’n@¸Œá | ’j | S50.11.29¶ | 156 | ŒI“ŒEŽŒË | 0 | 2010 ˆø‘Þ | ||
K@@‰p–¾ | ’j | S51.01.12¶ | 165 | ŒI“ŒE’J@”ª˜Y | 37 | 7 | 1352 | |
“n•Ó@ŒO•F | ’j | S50.04.05¶ | 162 | ŒI“ŒE‰« | 3 | 1 | 2012 ’²‹³Žt | |
Šâ•”@ƒ“ñ | ’j | S51.03.25¶ | 157 | ”ü‰YE¬‹{ | 0 | 0 | 146 | |
¬—Ñ@‹vW | ’j | S50.10.11¶ | 165 | ”ü‰YE‚‹´@Ë | 0 | 0 | 2010 ˆø‘Þ | |
‚ŽR@‘¾˜Y | ’j | S50.03.17¶ | 160 | ”ü‰YE²“¡@‘S | 1 | 0 | 2010 ˆø‘Þ | |
“cŒû@‘å“ñ˜Y | ’j | S50.10.02¶ | 163 | ”ü‰YE’†–ì@—²—Ç | 0 | 0 | 2002 ˆø‘Þ | |
‹g“c@–L | ’j | S50.04.19¶ | 160 | ”ü‰YE‘å‹v•Û@—m‹g | 12 | 6 | 1209 | |
‘æ‚XŠú¶ | ||||||||
”Ñ“c@—SŽj | ’j | S49.11.18¶ | 163 | ŒI“ŒE”Ñ“c | 1 | 0 | 2013 ’²‹³Žt | |
ì‡@’B•F | ’j | S49.06.03¶ | 160 | ŒI“ŒEâ“c | 0 | 2005 ˆø‘Þ | ||
¬—Ñ@“O–í | ’j | S49.05.05¶ | 165 | ŒI“ŒE | 5 | 0 | 383 2019 ˆø‘Þ |
|
“¡ˆä@³‹P | ’j | S50.03.11¶ | ŒI“ŒE‘å‹v•Û@³ | 0 | 2004 ˆø‘Þ | |||
ˆÉ“¡@’¼l | ’j | S49.08.26¶ | 165 | ”ü‰YE¬—Ñ@í | 2 | 0 | 2012 ˆø‘Þ | |
‹TŽR@‘׉„ | ’j | S50.03.05¶ | 153 | ”ü‰YE | 0 | 0 | 2004 ˆø‘Þ | |
“ˆ“c@‚G | ’j | S49.12.25¶ | 156 | ”ü‰YE | 0 | 0 | 2005 ˆø‘Þ | |
@‘œ@“O | ’j | S49.03.27¶ | 156 | ”ü‰YEù‘q | 0 | 0 | 2011 ˆø‘Þ | |
‘æ‚WŠú¶ | ||||||||
㑺@—ms | ’j | S48.10.23¶ | 163 | ŒI“ŒE(–ö“c@ŽŸ) | 5 | 0 | 2014 ’²‹³Žt | |
‹e‘ò@—²m | ’j | S48.08.03¶ | 156 | ŒI“ŒEH“¡ | 1 | 0 | 2005 ˆø‘Þ | |
‚‹´@N”V | ’j | S47.12.10¶ | 152 | ŒI“ŒE’r] | 0 | 2007 ˆø‘Þ | ||
‹´–{@”üƒ | ’j | S48.08.15¶ | 168 | ŒI“ŒE(¼“c@”Ž) | 1 | 0 | 2010 ˆø‘Þ | |
Œã“¡@_‹P | ’j | S49.03.19¶ | 157 | ”ü‰YE(ˆÉ“¡@³) | 1992”N4ŒŽ4“ú 3‰ñ’†ŽR3“ú4R ƒ^ƒCƒK[ƒŠƒŠ[ |
5 | ’©“ú”tFS ƒ}ƒCƒlƒ‹ƒŒƒRƒ‹ƒg ƒWƒƒƒpƒ“CD ƒAƒƒ“ƒ_ƒCƒg —Dx–Ä”n ƒGƒŠƒ“ƒR[ƒg ˆÀ“c‹L”O ƒAƒhƒ}ƒCƒ„ƒRƒW[ƒ“ ˆÀ“c‹L”O ƒVƒ‡ƒEƒƒ‚ƒ_ƒ“ |
2015 ƒLƒ^ƒTƒ“ƒuƒ‰ƒbƒN V”n@‰Ÿ—˜ |
¬—Ñ@~ˆê | ’j | S48.03.12¶ | 164 | ”ü‰YE | 0 | 0 | 2012 ˆø‘Þ | |
‰¡ŽR@‰êˆê | ’j | S41.12.28¶ | 165 | ”ü‰YE‰œ•½ | 3 | 0 | 2005 ˆø‘Þ | |
‰¡ŽR@‹`s | ’j | S49.03.19¶ | 169 | ”ü‰YE‰Á‰ê | 4 | 1 | 2017 ˆø‘Þ | |
‹g‰i@Œì | ’j | S48.11.16¶ | 168 | ”ü‰YEŒ³Î@Fº | 0 | 0 | 2008 ˆø‘Þ | |
‘æ‚VŠú¶ | ||||||||
‰Í–k@’Ê | ’j | S47.10.10¶ | 160 | ŒI“ŒE¬–ì@KŽ¡ | 3 | 0 | 2009 ˆø‘Þ | |
ŽlˆÊ@—m•¶ | ’j | S47.11.30¶ | 160 | ŒI“ŒE(ŒÃì@•½) | 76 | 15 | 1557 | |
“ú‹g@³˜a | ’j | S47.01.01¶ | 153 | ŒI“ŒE | 0 | 2003 ’²‹³Žt | ||
“¡“c@L“ñ | ’j | S47.02.27¶ | 157 | ŒI“ŒE‹«@’¼s | 44 | 5 | 2015 VlÜ | |
•ó—ˆ@鑽˜Y | ’j | S47.05.16¶ | 164 | ŒI“ŒE | 4 | 0 | 2004 ˆø‘Þ | |
ˆÀ“c@N•F | ’j | S47.10.19¶ | 167 | ŒI“ŒE | 8 | 1 | 2006 ˆø‘Þ | |
‹½Œ´@—mŽi | ’j | S47.11.06¶ | 167 | ”ü‰YE | 0 | 0 | 2010 ˆø‘Þ | |
“y’J@’q‹I | ’j | S48.02.16¶ | 162 | ”ü‰YE—é–Ø@Ÿ”ü | 0 | 0 | 2010 ˆø‘Þ | |
“¿‹g@FŽm | ’j | S46.11.22¶ | 160 | ”ü‰YE | 1 | 0 | 2005 ˆø‘Þ | |
…–ì@‹ML | ’j | S47.11.02¶ | 164 | ”ü‰YE | 0 | 0 | 2005 ’²‹³Žt | |
‹´–{@LŠì | ’j | S47.08.04¶ | 158 | ”ü‰YE“¡‘ò@˜a—Y | 10 | 0 | 2003 ˆø‘Þ | |
‘æ‚UŠú¶ | ||||||||
¬Œ´@‹`”V | ’j | S46.08.27¶ | 163 | ŒI“ŒE | 2 | 0 | 2009 ˆø‘Þ | |
–k‘ò@L–ç | ’j | S46.06.09¶ | 163 | ŒI“ŒE | 0 | 256 | ||
‹v•Û“c@‰pŒh | ’j | S46.07.11¶ | 163 | ŒI“ŒE“cŠ@GF | 0 | 0 | 2004 ˆø‘Þ | |
–q“c@˜a–í | ’j | S47.03.04¶ | 158 | ŒI“ŒE | 2 | 0 | 2005 ’²‹³Žt | |
‘ºŽR@–¾ | ’j | S46.08.18¶ | 160 | ŒI“ŒE | 2 | 0 | 2007 ’²‹³Žt | |
‘ò@–¾“T | ’j | S46.06.19¶ | 158 | ”ü‰YE”öŒ`@[O | 0 | 0 | 2007 ˆø‘Þ | |
•l–ì’J@Œ›® | ’j | S47.01.25¶ | 167 | ”ü‰YE¼‰i@—E | 0 | 0 | 168 áŠQ | |
]“c@Æ’j | ’j | S47.02.08¶ | 156 | ”ü‰YE“cŽq@“~Ž÷ | 16 | 2 | 888 |
‚s‚n‚o‚Ö
‚PŠú¶`‚TŠú¶‚Ö
‚P‚OŠú¶`‚P‚TŠú¶‚Ö
‚P‚UŠú¶`‚Q‚OŠú¶‚Ö
‚Q‚PŠú¶`‚Q‚TŠú¶‚Ö
‚Q‚UŠú¶`‚R‚OŠú¶‚Ö
‚R‚PŠú¶`‚R‚TŠú¶‚Ö