日程 | 対戦カード | 球場 | 阪神先発 | 勝利数 | コメント | VS先発 |
---|---|---|---|---|---|---|
9・1(日) | 阪神3 -0 ヤクルト | 甲子園 | ムーア | 52勝目 | ムーア完封。アリアスソロ | 石川 |
9・3(火) | 広島2 -10 阪神 | 広 島 | 藤田 | 53勝目 | 藤田完投。沖原ソロ。アリアス3ラン | 高橋 |
9・4(水) | 広島4-1 阪神 | 広 島 | 井川 | 佐々岡 | ||
9・5(木) | 広島6 -3 阪神 | 広 島 | 藤川 | 鶴田 | ||
9・7(土) | 阪神4-1 横浜 | 甲子園 | 川尻 | 54勝目 | 川尻完投。桧山ソロ。山田2ラン | バワーズ |
9・8(日) | 阪神4 -9 横浜 | 甲子園 | ムーア | 吉見 | ||
9・10(火) | ヤクルト3 -2 阪神 | 神 宮 | 井川 | 藤井 | ||
9・11(水) | ヤクルト3 -4 阪神 | 神 宮 | 藤川 | 55勝目 | 藤川初勝利。アリアス2ラン | ホッジス |
9・12(木) | ヤクルト2 -1 阪神 | 神 宮 | 藤田 | 坂元 | ||
9・13(金) | 巨人 10-3阪神 | 東京ドーム | 藪 | 高橋 | ||
9・14(土) | 巨人5 -4 阪神 | 東京ドーム | ムーア | 工藤 | ||
9・15(日) | 巨人2-3 阪神 | 東京ドーム | 川尻 | 56勝目 | 川尻好投。赤星決勝打 | 上原 |
9・16(月) | 中日3 -0阪神 | ナゴヤドーム | 井川 | 川上 | ||
9・17(火) | 中日5 -3阪神 | ナゴヤドーム | 藤川 | 山井 | ||
9・18(水) | 中日1 -3 阪神 | ナゴヤドーム | 藤田 | 57勝目 | 藤田好投。アリアス3ラン | 紀藤 |
9・20(金) | 阪神4 -2 広島 | 甲子園 | 藪 | 58勝目 | 藪好投。桧山ソロ | 長谷川 |
9・21(土) | 阪神4-7 広島 | 甲子園 | 川尻 | 佐々岡 | ||
9・22(日) | 阪神10 -9 広島 | 甲子園 | 井川 | 59勝目 | 安藤好投。 2回裏アリアスソロ。 5回裏代打広沢打点。 8回裏、黒田投手から2点を返す。 9回裏、小林投手から、満塁で赤星のダブルプレー崩れで1点。 代打八木、小山田投手から2点タイムリー。 片岡、サヨナラ2ラン。 8回裏、9−3からの大逆転勝利 |
黒田 |
9・23(月) | 阪神 1-5 巨人 | 甲子園 | 藤川 | 真田 | ||
9・24(火) | 阪神3 -2 巨人 | 甲子園 | 藤田 | 60勝目 | 今岡ソロ。浜中ソロ。延長12回暴投サヨナラ | 入来 |
9・25(水) | 阪神3 -2 巨人 | 甲子園 | ムーア | 61勝目 | 井川6回から登板。浜中2打点。桧山決勝打 | 酒井 |
9・27(金) | 横浜7 -4 阪神 | 横 浜 | 藪 | 吉見 | ||
9・28(土) | 横浜2 -0 阪神 | 横 浜 | 川尻 | ホルト | ||
9・29(日) | 横浜3-7阪神 | 横 浜 | 井川 | 62勝目 | 8回7得点 | バワーズ |
Links to other sites on the Web
TOPへ
BACKへ
8月へ
10月へ