Not So Bad

チューニングが1音下げになっています
(A)
----------------|----------------
----------------|----------------
----------------|----------------
0-2-----5-------|0-2-------------
----------------|------2---0-----
----0-0-------0-|----0-------3-3-

----------------|----------------
----------------|----------------
----------------|----2-----------
0-2-----5-------|----2-----------
----------------|----0-----------
----0-0-------0-|0---------------

----------------|----------------
----------------|----------------
----------------|----------------
0-2-----5-------|0-2-------------
----------------|------2---0-----
----0-0-------0-|----0-------3-3-

----------------|----------------
----------------|----------------
----------------|----7-----------
0-2-----5-------|----7-----------
----------------|----5-----------
----0-0-------0-|0---------------

(B)
----------------|----------------
----------------|----------------
----------------|----------------
2-2-2-2---------|X-X---X-X-X---X-
2-2-2-2---------|X-X---X-X-X---X-
0-0-0-0---------|----------------

[]でくくられた部分はナチュラルハーモニクスです
----------------|---------------------
----------------|---------------------
----------X〜---|------------[5]------
2-2-2-2---X〜---|--------[5]----------
2-2-2-2---X〜---|----[5]--------------
0-0-0-0---------|[5]------------------

----------------|----------------
----------------|----------------
----------------|----------------
2-2-2-2---------|X-X---X-X-X---X-
2-2-2-2---------|X-X---X-X-X---X-
0-0-0-0---------|----------------

----------------|----------------
----------------|----------------
----------------|----------------
2-2-2-2---2-2-2-|X〜-------------
2-2-2-2---2-2-2-|X〜-------------
0-0-0-0---0-0-0-|----------------

(C)
----------------|----------------
----------------|----------------
----------------|7---------7-7-7-
5---------5-5-5-|7---------7-7-7-
5---------5-5-5-|5---------5-5-5-
3---------3-3-3-|----------------

----------------|----------------
----------------|----------------
5---------5-5-5-|----------------
5---------5-5-5-|----------------
3---------3-3-3-|3-2-0-2-0-------
----------------|----------3-2-2-

----------------|----------------
----------------|----------------
----------------|7---------7-7-7-
5---------5-5-5-|7---------7-7-7-
5---------5-5-5-|5---------5-5-5-
3---------3-3-3-|----------------

----------------|----------------
----------------|----------------
5-5-5-5-5-5-5-5-|----------------
5-5-5-5-5-5-5-5-|----------------
3-3-3-3-3-3-3-3-|3-3-2-3-2-3-2-0-
----------------|----------------

----------------|----------------
----------------|----------------
----------------|7---------7-7-7-
5---------5-5-5-|7---------7-7-7-
5---------5-5-5-|5---------5-5-5-
3---------3-3-3-|----------------

----------------|----------------
----------------|----------------
5---------5-5-5-|----------------
5---------5-5-5-|----------------
3---------3-3-3-|3-2-3-2-0-2-0---
----------------|--------------3-

----------------|----------------
----------------|----------------
4---------4-4-4-|4-------4-4-----
4---------4-4-4-|4-------4-4-----
2---------2-2-2-|2-------2-2-----
----------------|----------------

----------------|----------------
----------------|----------------
----------------|4---------------
------1-1-1-4-4-|----------------
2-2-2-----------|----------------
----------------|----------------

12-12-----12-12-----12-12-|12-----12-12-----12-12-12-
12-12-----12-12-----12-12-|12-----12-12-----12-12-12-
------14c-------14c-------|---14c-------14c----------
--------------------------|--------------------------
--------------------------|--------------------------
--------------------------|--------------------------

--------------------------|--------------------
15c-------15c-12151212----|----------------14c-
----------------------1412|1412------------14c-
--------------------------|--------------------
--------------------------|--------------------
--------------------------|--------------------

----------------------|-----------------
------14c---14c---14c-|----12-----------
------14c---14c---14c-|----12-----------
----------------------|-----------------
----------------------|-----------------
----------------------|-----------------

------------------------|12---------------
------------------------|12---------------
------------------121314|-----------------
------------121314------|-----------------
------101112------------|-----------------
101112------------------|-----------------

----------------|----------------
5555444433332222|----------------
----------------|5555444433332222
----------------|----------------
----------------|----------------
----------------|----------------

7777666655554444|3333-------------
----------------|----555-------14-
----------------|--------------14-
----------------|-----------------
----------------|-----------------
----------------|-----------------

--------------------|------------------
14c----14c----14c---|------------------
14c----14c----14c---|------------------
--------------------|--------------1414
--------------------|------------------
--------------------|------------------

---------------------------|-----------------
---------------------------|-----------------
-------12--------12--------|12---------------
121314----121314----121314-|---14------------
---------------------------|-----------------
---------------------------|-----------------

----------------|----------------
----------------|----------------
----------------|----------------
2-0---------0---|----------------
----2---0-2-----|--------------0-
--------------0-|--2---3---4-----

----------------|----------------
----------------|----------------
----------------|----------------
2-0---------0---|----------------
----2---0-2-----|----------5-5-5-
--------------0-|--2---3---3-3-3-

----------------|----------------
----------------|----------------
----------------|----------------
2-0---------0---|----------------
----2---0-2-----|--------------0-
--------------0-|--2---3---4-----

----------------|----------------
----------------|----------------
----------------|----------------
2-0---------0---|------5---------
----2---0-2-----|------5---------
--------------0-|--2---3---------

----------------|----------------
----------------|----------------
----------------|----------------
----------------|---X〜----------
----------------|---X〜----------
----------------|----------------

----------------|----------------
----------------|----------------
----------------|----------------
2-0---------0-2-|----------------
----2---0-2---2-|----------------
--------------0-|----------------

演奏順序:Ax2→B→A→B→C