回数 月日 天気 川名 釣時間 釣果 魚種 備考 その他 時間(分)
1 3月12日 実淵川 10:40~11:30 2 ヤマメ1虹1 2 水温6度から釣れ出す川に落ち帰宅 50
2 3月17日 樽石川 10:00~11:30 6 虹鱒 6 32.5㎝を0.8でバラし1号で上げる 虹鱒、フキノトウてんぷら 90
3 3月23日 樽石川 10:10~11:20 11 ヤマメ10虹1 3 虹鱒21㎝ヤマメ新仔 70
4 4月2日 月布川 9:10~10:30 3 ヤマメ 5 雪多し土手の上から 80
5 4月2日 実沢川 14:50~15:30 3 ヤマメ 3 24㎝1オスサビ1銀毛1 長靴忘れサンダルで 40
6 4月10日 樽石川 9:30~11:45 9 虹鱒 8 虹鱒26㎝ 竿折る 135
7 4月11日 樽石川 9:30~11:30 12 虹鱒11ヤマメ1 9 虹鱒24㎝ヤマメ銀毛1 かんぞう酢味噌和え 120
8 4月17日 月布川 9:30~11:30 17 岩魚2ヤマメ15 11 岩魚23㎝以下 120
9 4月20日 月布川 9:45~12:00 11 岩魚3ヤマメ8 9 岩魚22㎝以下 水温6度除雪全面まだ 135
10 4月26日 庄内今野川 14:00~14:30 2 岩魚1ヤマメ1 1 岩魚23㎝ 水多く釣りにならず 30
11 5月2日 月布川 9:30~11:30 3 ヤマメ3 6 春なめこわさびこごみ 120
12 5月6日 白岩 10:30~11:30 3 ヤマメ 4 60
13 5月10日 日光川 9:30~10:10 2 ヤマメ 3 24㎝2匹 支流 40
14 5月12日 月布川 10:00~11:30 4 岩魚2ヤマメ2 3 岩魚20㎝ しどけ、わさび、コゴミ高橋除雪まだ 90
15 5月14日 樽石川 10:00~11:30 5 虹鱒4ヤマメ1 2 虹鱒30㎝ わらび 90
16 5月21日 釜石小川川 15:30~16:40 5 ヤマメ 2 18㎝金色 釜石 70
17 5月25日 角川 7:00~7:45 3 ヤマメ 0 わらび早いうど、タラの芽、コシアブラ天ぷら高橋 45
18 5月27日 面野川 5:50~6:15 1 岩魚1 2 米沢 25
19 6月2日 月布川 5:30~10:45 5 ヤマメ2岩魚3 10 岩魚25㎝ヤマメ23㎝筋子入り3匹 タケノコ、コゴミ、ミズ 315
20 6月6日 土内川 6:30~7:45 6 ヤマメ6 3 75 仕事前 75
21 6月7日 月布川 5:00~8:30 6 ヤマメ2岩魚4 9 ヤマメ27㎝210g タケノコ、ウルイ、ミズ、フキ、ひらたけ 210
22 6月10日 月布川 5:00~8:00 4 ヤマメ 6 180
23 6月11日 丹生川 4:30~7:00 12 ヤマメ 5 ヤマメ22㎝ 150
24 6月12日 角川 5:30~8:20 5 ヤマメ 8 ヤマメ24.5㎝ わらび 170
25 6月13日 実淵川 4:50~7:20 3 ヤマメ 4 ヤマメ21㎝ 堰堤大物2匹バラシ雨狙い 140
26 6月21日 角川 15:30~17:00 9 ヤマメ8岩魚1 7 ヤマメ29㎝ 6月8日放流物 90
27 6月22日 月布川 6:30~9:00 9 ヤマメ7岩魚2 6 ヤマメ27㎝ カエル食い、竿折る 150
28 6月23日 白岩 5:30~8:00 7 ヤマメ7 5 ヤマメ20㎝ 150
29 6月27日 馬見ヶ崎川 12:45~12:55 1 ヤマメ1 0 ヤマメ26㎝ 裕子同行 10
30 6月28日 実淵川 4:00~6:20 4 ヤマメ3岩魚1 5 ヤマメ 140
31 6月28日 朝日川 7:00~10:45 8 ヤマメ7岩魚1 8 ヤマメ29㎝放流物 225
32 6月29日 月布川 5:00~8:20 6 ヤマメ5岩魚1 5 ヤマメ24㎝ 200
33 7月4日 実淵川 4:45~7:00 7 ヤマメ5岩魚2 7 ヤマメ22㎝ 朝日川濁流釣りならず、今年最後のわらび収穫 135
34 7月14日 月布川 5:40~10:00 30 ヤマメ29岩魚1 7 天然物イワナ23㎝ヤマメ23㎝ 放流物22㎝以下頭デカク栄養不良 270
35 7月17日 月布川 8:30~11:00 14 ヤマメ14 11 天然ヤマメ27㎝ カエル、セミ食べている針飲み込み 150
36 7月21日 高瀬川 9:00~10:30 5 ヤマメ 9 ヤマメ24㎝ 月布川濁流土砂崩れ 90
37 7月27日 曇・雨 紅葉川 5:00~8:30 0 7 210
38 8月2日 霧雨 白岩 5:00~9:00 9 ヤマメ9匹 7 ヤマメ26㎝メス筋子2匹 オス24センチ 240
39 8月12日 月布川 5:00~6:30 4 ヤマメ3岩魚1 5 ヤマメ22センチ筋子2匹 90
40 8月27日 月布川 5:00~8:35 8 ヤマメ 7 ヤマメ25センチ 215
41 9月7日 月布川 5:20~8:40 7 ヤマメ5岩魚2 10 イワナ23センチ 200
42 9月10日 朝日町 12:30~12:50 1 ヤマメ 3 ヤマメ25センチ筋子 裕子同行 20
43 9月11日 朝日町 5:00~9:30 6 ヤマメ 7 ヤマメ24㎝以下オス3メス1 白子3筋子1 270
44 9月14日 尾花沢 6:40~7:40 2 ヤマメ 3 ヤマメ20センチ以下2 60
45 9月30日 月布川 9:00~10:00 1 ヤマメ 2 ヤマメ19センチ ヤセ頭デカ 60
281 245 6.2 5625
回数 釣果 125
3月 3 19 1回当たりの釣り時間2時間
4月 7 57
5月 8 26
6月 14 85
7月 5 56
8月 3 21
9月 5 17
281
総釣魚数 281
針消失 245
1日当の匹数 6.2
1日当の時間 2時間5分