| 月日 | 曜日 | 天気 | 川名 | 釣時間 | 釣果 | 釣堀 | 自然河川 | 備考 | |
| 1 | 3/1~4/15 | 9 | |||||||
| 2 | 4月16日 | 月 | 曇 | 白鷹実淵川 | 8:30~11:20 | イワナ31cm他 | 5 | ||
| 3 | 4月17日 | 火 | 晴 | 月布川 | イワナ24㎝1匹、ヤマメ19以下3匹 | 4 | |||
| 4 | 4月21日 | 土 | 曇 | 白鷹実淵川 | 8:40~11:00 | イワナ27cm他 | 6 | ||
| 5 | 4月22日 | 日 | 曇 | 白鷹実淵川 | 8:00~11:00 | ヤマメ25cm他 | 5 | ||
| 6 | 4月28日 | 土 | 晴 | 白鷹実淵川 | 7:30~10:00 | ヤマメ27cm他 | 8 | ||
| 7 | 4月29日 | 日 | 曇 | 笹谷釣堀 | 9:30~12:00 | 最大イワ37cm他虹鱒 | 43 | 笹谷裕子チャッピー同行 | |
| 8 | 5月1日 | 火 | 曇 | 白鷹実淵川 | 8:45~10:40 | ヤマメ26cm | 5 | ||
| 9 | 5月7日 | 月 | 晴 | 白鷹実淵川 | 7:50~10:00 | ヤマメ24cm | 4 | ||
| 10 | 5月10日 | 木 | 曇 | 寒河江実沢川 | 10:30~12:30 | ヤマメ18cm以下 | 9 | 石谷同行1匹 | |
| 11 | 5月12日 | 土 | 曇 | 白鷹実淵川 | 4:40~6:40 | ヤマメ各18cm2イワナ1 | 3 | 柴田夫妻、佐々木一家、大山 | |
| 12 | 5月13日 | 日 | 晴 | 寒河江実沢川 | 8:00~11:00 | ヤマメ21cm以下 | 6 | イワナヤマメ天婦羅21匹 | |
| 13 | 5月19日 | 土 | 晴 | 月布川 | 6:00~11:00 | イワナ27センチ以下7匹 | 7 | ||
| 14 | 5月20日 | 日 | 晴 | 朝日川&月布川 | 5:30~11:00 | イワナ&ヤマメ19センチ | 3 | キノコ | |
| 15 | 5月23日 | 水 | 晴 | 寒河江実沢川 | 8:00~11:00 | ヤマメ29センチ他 | 13 | 時計川に落とす | |
| 16 | 5月25日 | 金 | 曇 | 月布川 | 5:00~10:30 | イワナ29センチ以下7・ヤマメ4 | 11 | ミミズで切られブドウで上げる | |
| 17 | 5月27日 | 日 | 晴 | 月布川 | 5:00~10:30 | ヤマメ23センチ以下4匹 | 4 | ||
| 18 | 5月29日 | 火 | 曇 | 鳥出川 | 6:00~9:00 | ヤマメ22センチ以下4匹 | 4 | ||
| 19 | 6月1日 | 金 | 晴 | 月布川 | 5:00~6:45 | イワナ25㎝以下3匹、ヤマメ1 | 4 | ||
| 20 | 6月2日 | 土 | 晴 | たけのこ取り | |||||
| 21 | 6月3日 | 日 | 曇 | 燻製作成虹鱒 | |||||
| 22 | 6月23日 | 土 | 晴 | 千歳川 | チビヤマメ1匹 | 1 | |||
| 23 | 6月24日 | 日 | 曇 | 〃 | チビヤマメ1匹 | 1 | |||
| 24 | 6月25日 | 月 | 晴 | 〃 | チビヤマメ1匹 | 1 | |||
| 25 | 6月26日 | 火 | 晴 | 美笛川 | 32センチブルックトラウト、ヤマメ | 27 | |||
| 26 | 6月27日 | 水 | 晴 | 〃 | 29センチブルックトラウト、ヤマメ | 15 | |||
| 27 | 6月28日 | 木 | 晴 | 美笛川 | 25センチ虹鱒以下ブルック、ヤマメ | 7 | デジカメ川に落とす | ||
| 28 | 6月30日 | 土 | 曇 | 燻製作成北海道釣魚52匹 | |||||
| 29 | 8月11日 | 土 | 曇 | 白鷹実淵川 | 11:00~11:30 | 26㎝ニジマス1匹 | 1 | 裕子、魁里同行 | |
| 30 | 8月13日 | 月 | 曇 | 白鷹実淵川 | 4:30~7:20 | 28センチ虹鱒1匹、22㎝ヤマメ1匹 | 2 | 裕子、魁里同行 | |
| 31 | 9月6日 | 木 | 曇 | 宮城北川 | 9:00~9:30 | 22㎝オスヤマメ | 1 | 手製タモ拾う | |
| 32 | 9月8日 | 土 | 晴 | 〃 | 6:00~9:00 | 21センチオスヤマメ | 1 | 成魚いない稚魚多し | |
| 年間累計 | 43 | 167 | 5.2 |
59時間115匹
| 5月25日 | 金 | 曇 | 月布川 |
| 朝4:15分日の出と共に出発、すがすがしい朝である。 | |||
| 今日は午後から雨になるらしい。 | |||
| 先日イワナ2匹を上げた黒岩で、竿を出すが当りなし。 | |||
| その時、大岩の上から尺物を見つけ、鼻先に太ミミズを流したが、見向きも | |||
| されなかった大物を、岩の上ではなく体制を低くしてブドウ虫を餌に第1投! | |||
| うまく対岸ポイント上のたまりに入れる。 | |||
| 餌が少し上流に移動しながら底に入る、そのまま底を取りながら静かに流す。 | |||
| 目印が止まり、クルッと回る。 | |||
| そこで合わせる。合わせは手首を使わず、小指に力を入れるだけ。 | |||
| 竿先に鈍い重さと、ゴンゴンという大物特有の底での頭振りに耐える。 | |||
| 水面に顔を出したのは、マチガイなくイワナの尺物! | |||
| しかし取り込みは最悪!本流は激流となって白泡の牙をむく。 | |||
| 竿を前方に倒し、泳がせながらこちらに寄せようと試みる。 | |||
| そのとき「アッ!!」大きな声と共に釣り落とし、仕掛けが大きく跳ね上がる。 | |||
| そのまま仕掛けは、木に絡んでしまった。 | |||
| 完敗であった、イワナのほうが1枚上手だった・・・ | |||
| 木の枝と引っ張りっこをして、道糸0.8は竿先から切れた。 | |||
| 対岸から寄せるには0.6号では、無理だったのだろう。 | |||
| しかし0.8の通しにするよりも、ここは対岸に渡って釣るべきと思う。 | |||
| ここはやっとタラの芽が食べられる大きさになった。 | |||
| あちこちに雪は残り、アイコはまだ出ていないし、葉わさびも花芽をつけていない。 | |||
| 今年は雪が多く、2週間は春が遅い。 | |||
| こごみが今、丁度顔を出して食べ頃を迎えている。 | |||
| カミサンの喜ぶ顔を思い浮かべ、どんどんリュックに放り込む。 | |||
| フト手を休めて気が付いた、こごみの香りはお日様の匂いがする・・・。 | |||
| その後イワナ24センチ以下6匹、ヤマメ4匹を釣る。 | |||
| 今日はカミサンに、11時までに帰る約束をしているので、そろそろ最後に最も | |||
| いそうな、しかし釣りずらい深い淵を見つける。 | |||
| 木が覆いかぶさり、仕掛けを投入するにはサイドからまっすぐ、それも水面から | |||
| 1メートル、距離9メートルの60センチ四方にいれなければならない。 | |||
| かなりきついが、それだけに竿抜けになっていると確信する。 | |||
| 太ミミズ熊太郎を、ミミズ通しで着ける、ここで尻尾を少し千切りにおいを出す。 | |||
| まず竿の手尻から40センチの所を右手で握り、錘を持って左サイドから竿の | |||
| シナリを利用して、弧を描きながらポイントに着水。 | |||
| ヨシうまく入った!! | |||
| 今、底まで入った!ここで食う!ここで合わせる!を心で唱えながら左前方に | |||
| 竿を小さくアオル! | |||
| 当然目印に当りは出ない。 | |||
| しかし確かな手応えを感じた瞬間、そして魚が頭を一振りしたブルンという | |||
| 重さを感じながら糸切れ!! | |||
| 仕掛けを確認すると、錘下から0.6号が切れていた。 | |||
| このまま帰るのも癪なので、もう一度仕掛けを作り8分程時間を置いた後 | |||
| 先ほどはミミズだったので、今度はブドウ虫を着けて再投入。 | |||
| 「ヤマメなら再度食う事はないが、岩魚ならもう一度食うはず!」と思いながら | |||
| 同じポイントへ入れる、底まで届いたヨシここだ!一呼吸置いて合わせる。 | |||
| グ・グン!!確かな手応えを感じた後、竿を上流へ寝かしそのまま泳がせ | |||
| ながら手元へ誘導。 | |||
| 良い型だ!竿を上に上げて水から抜いた途端、ドスンと切れて足元に転がる | |||
| 急いで首を押さえるが、慌てている為か片手では無理!竿を放り出して頭と | |||
| えらを押さえて、やっと笑いが漏れる。 | |||
| 尺はありそうなりっぱなイワナだ! | |||
| そして口元から出たハリスの先にはしっかり太ミミズが・・・・? | |||
| 今俺はブドウ虫で釣ったはず?糸切れならブドウ虫が付いている筈・・・ | |||
| 魚はドライバーで頭を叩き、絞めた後クーラーへ。 | |||
| 仕掛けを見て納得!何の事はない、仕掛けはそのまま切れていない。 | |||
| 針掛かりが浅く、口切れを起こした為に仕掛けは無事だった。 | |||
| 只ブドウ虫は何も残っていなかった。 | |||
| ブドウ虫ではなく、ミミズで釣ったと思い込んだだけだった。 | |||
| やはりイワナだから、針が付いたままでも又餌に向かう習性があるのだ。 | |||
| メジャーを当ててみると、29センチ泣き尺だった。 | |||
| 釣果11匹!今期二桁は始めてである。 | |||
| 今年は有意義な年を送れる、会社では嘱託終了後もアルバイト採用して | |||
| 貰えるし、カミサンとたまに喧嘩もするが畑に、釣りに、山菜採りと第二の | |||
| 人生を楽しんでいる。 | |||
| さー帰るか!大きな声を出して、意気揚々と車に戻る自分がいた。 |
| 場所 | 主催 | ||||||
| 6月19日 | 火 | 仙台漁礁 | キリンヤ | 33センチ以下 | 37匹 | 24位 | 相場初参加、50分お祭り |
| 7月21日 | 土 | 〃 | 独 | 30センチ以下 | 39匹 | 12時餌なし終了両天必要なし |