搭乗記録<国際線>     
航空会社 出発地到着地 便名・クラス・座席番号 機種 年月
成田香港 CX501 PY  31A Airbus330-300 3/2014
香港台北 CX400 PY  31A Boeing777-300 3/2014
台北ソウル TG634便 C 12A Airbus330-300 3/2014
ソウル成田 KE705便 Y 31A Boeing777-200ER 3/2014
成田ソウル KE704便 C 8A Boeing777-300  11/2013
ソウル成田 OZ108 Y 17A  Airbus321-200 11/2013
成田香港 CX501便 Y 40K Airbus330-300 11/2011
香港シドニー CX111敏 Y 30K Airbus330-300 11/2011
シドニークライストチャーチ QF45敏 Y 20A Boeing737-800 11/2011
クイーンズタウンオークランド JQ278敏 Y 8A Airbus320 11/2011
オークランド香港 CX108敏 Y 66A Boeing747-400 11/2011
香港成田 CX500敏 Y 30K Boeing777-300 11/2011
成田広州 CZ386便 Y 40A Boeing777-200 6/2010
広州桂林 CZ3234便 Y 19A Boeing737-800 6/2010
桂林広州 CZ3231 Y 10F Boeing737-800 6/2010
広州成田 CZ385便 Y 35K Boeing777-200 6/2010
成田フランクフルト NH209便 C 83A
/Upper
Boeing747-400 6/2009
フランクフルトベニス LH4088便 C 3A Boeing737-500 6/2009
ベニスウィーン OS522便 C 3A DASH8-Q400 7/2009
ウィーン成田 OS51便 C 7K Boeing777-200 7/2009
成田クアラルンプール MH89便 C 3K Boeing777-200 12/2008
クアラルンプールシェムリアップ AK846便 Y 9K Airbus320(自由席) 12/2008
シェムリアップクアラルンプール MH763便 C 2A Boeing737-400 12/2008
クアラルンプールシンガポール 3K682便 Y 3A Airbus320 12/2008
シンガポールクアラルンプール 3K683便 Y 3A Airbus320 12/2008
クアラルンプール成田 MH70便 C 4A
/最前席
Airbus330-200 12/2008
成田シドニー JL771便 C 16K
/Upper
Boeing747-200B 11/2005
シドニーローンセストン DJ974便 Y 24A Boeing737-700 11/2005
ローンセストンメルボルン DJ609便 Y 24F Boeing737-800 11/2005
メルボルンアデレード DJ557便 Y 30A Boeing737-800 11/2005
アデレードキングスコート ZL4753便 Y 1A Saab340 11/2005
キングスコートアデレード ZL4772便 Y 4A Saab340 11/2005
アデレードシドニー QF730便 C 1F Boeing737-800 11/2005
シドニー成田 JL772便 C 5A Boeing747-400 11/2005
成田香港 CX509便 Y 65K Boeing777-300 11/2004
香港成田 CX520便 Y 69K Airbus330-300 11/2004
関西コタキナバル MH51便 C 4A Airbus330-322 7/2004
コタキナバルクチン MH399便 C 2A Boeing737-400 7/2004
クチンクアラルンプール MH2625便 C 2A Boeing737-400 7/2004
クアラルンプール成田 MH88便 C 6K Boeing777-200 7/2004
成田クアラルンプール MH89便 C 10A Boeing777-200 9/2003
クアラルンプールクチン MH127便 C 6K Airbus330-300 9/2003
クチンパース MH127便 C 6K Airbus330-300 9/2003
パース(ジャンダコット空港)セルバンテス チャーター便 Mooney201 9/2003
セルバンテスパース(ジャンダコット空港) チャーター便 Mooney201 9/2003
パースクアラルンプール MH126便 C 6K Airbus330-300 9/2003
クアラルンプール成田 MH70便 C 10A Boeing777-200 9/2003
成田グアム NW74便 Y 41J Boeing747-200 1/2002
グアム成田 NW73便 Y 57G Boeing747-200 1/2002
成田台北 CX451便 Y 43E Boeing747-400 9/2001
台北成田 CX450便  Y 32C Boeing747-400 9/2001
成田ヒューストン CO6便 Y 16L Boeing777-200 9/1999
ヒューストンサンフランシスコ CO1644便 Y 9A Boeing757-200 9/1999
サンフランシスコヒューストン CO1854便 F 2E MD-80 9/1999
ヒューストンラスベガス CO1947便 Y 5F Boeing737-700 9/1999
ラスベガスブライスキャニオン ツアー便 DHC-6Vistaliner 9/1999
ブライスキャニオングランドキャニオン ツアー便 DHC-6Vistaliner 9/1999
グランドキャニオンモニュメントヴァレー ツアー便 DHC-6Vistaliner 9/1999
モニュメントヴァレーグランドキャニオン ツアー便 DHC-6Vistaliner 9/1999
グランドキャニオンラスベガス ツアー便 DHC-6Vistaliner 9/1999
ラスベガスニューアーク CO1672便 Y 8A Boeing757-200 9/1999
ニューアークモントリオール(欠航) CO586便 Y 6F Embrael145 9/1999
ニューアーク成田 CO9便 Y 16L Boeing777-200 9/1999
成田ホノルル NW22便 Y 10A DC-10 2/1999
ホノルルヒロ HA182便 Y DC-9(自由席) 2/1999
コナホノルル HA207便 Y DC-9(自由席) 2/1999
ホノルルミネアポリス NW920便 Y 13H DC-10 2/1999
ミネアポリスオーランド NW844便 Y 12E Boeing757 2/1999
オーランドデトロイト NW431便 F 4C Boeing757 2/1999
デトロイト成田 NW85便 Y 35D Boeing747-400 2/1999
成田アムステルダム KL862便 C 74K
/Upper
Boeing747-400 12/1998
アムステルダムバルセロナ KL1673便 C 2A Boeing737-300 12/1998
マドリッドアムステルダム KL1698便 C 2A Boeing737-400 12/1998
アムステルダムコペンハーゲン KL1131便 C 7D Boeing737-300 12/1998
コペンハーゲンアムステルダム KL1126便 C 2A Boeing737-300 12/1998
アムステルダム成田 KL861便 C 77K
/Upper
Boeing747-400 12/1998
成田アムステルダム KL862便 Y 24H Boeing747-400Combi 6/1998
アムステルダムウィーン KL1941便 Y 24E Boeing737-300 6/1998
インスブルックウィーン VO73便 C 8F Fokker70 6/1998
ウィーンアムステルダム KL1942便 Y 6F Boeing737-400 6/1998
アムステルダム成田 KL861便 Y 24H Boeing747-400Combi 6/1998
成田アムステルダム KL862便 Y 23H Boeing747-400Combi 3/1998
アムステルダムパリ KL1239便 Y 26A Boeing737-400 3/1998
ブリュッセルプラハ SN269便 Y 11F Abroliner146-100 3/1998
プラハアムステルダム KL1352便 Y 9A Fokker100 3/1998
アムステルダム成田 KL861便 Y 24H Boeing747-400 3/1998
成田シカゴ(オヘア) NW6便 Y 36H Boeing747-200 9/1997
シカゴボストン NW6便 Y 11C Boeing727 9/1997
ボストンバーリントン(未着陸) DL4232便 Y Saab340 9/1997
ボストンバーリントン DL4206便 Y Saab340 9/1997
バーリントンボストン DL4262便 Y 11A Saab340 9/1997
ボストンシアトル NW809便 Y 16C Boeing757 9/1997
シアトル成田 NW7便 Y 35C Boeing747-200 9/1997
成田アムステルダム KL862便 Y 36H Boeing747-400Combi 10/1996
アムステルダムチューリッヒ KL306便 Y 19D Boeing737 10/1996
ウィーンアムステルダム KL246便 Y 14F Boeing737 10/1996
アムステルダム成田 KL861便 Y 64B Boeing747-400 10/1996
成田ミラノ(マルペンサ) AZ785便 Y 50A Boeing747-200 1/1995
ミラノ(リナーテ)ヴェネチア AZ3870便 Y 9A ATR42(Avianova機材) 1/1995
ローマミラノ(マルペンサ) AZ1790便 Y 62A Boeing747-200 1/1995
ミラノ(マルペンサ)成田 AZ1790便 Y 62A Boeing747-200 1/1995
成田サイパン NW便 Y Boeing747-200 2/1994
サイパン成田 NW便 Y Boeing747-200 2/1994
成田パリ JL405便 Y Boeing747-400 12/1993
パリ成田 JL406便 Y Boeing747-400 12/1993
成田ロンドン VS901便 Y 45K Boeing747-200 12/1992
ロンドンパリ BD173便 C 16A Boeing737 12/1992
パリロンドン BD74便 C 1A Boeing757(総革張) 12/1992
ロンドン成田 VS900便 Y 48C Boeing747-200 12/1992
成田グアム CO967便 Y Boeing747-200 12/1991
グアム成田 CO967便 Y Boeing747-200 12/1991