Name of Dogs | O/H | Point | Win number | |
1 | アンサ− フォ− ユ− | 長瀬芳行 | 3472 | 10 |
2 | ザ スマ−ト ボ−イ | 秋定芳春 | 1060 | 1 |
3 | チエンジング パ−トナ− | 石橋恵二 | 818 | 3 |
4 | キャセ ロ−ル | 石野辰雄 | 536 | 3 |
5 | マツシュ エリュフュ− ロミ− | 石黒准二 | 469 | 6 |
6 |
ウナ アミカ | 長瀬芳行 | 342 | 5 |
7 | クリヤ− ウオ−タ−・サンデ− | 富沢且已 | 292 | 2 |
8 | セキオカンズ マドンナ | 宝田文夫 | 290 | 2 |
9 | GHF エボレ−ション トツプ | 今井 進 | 270 | 2 |
10 | バイコン ジョセ ウエ−ルズ | 長一二三 | 220 | 1 |
11 | ザ ビツク ボ−イ | 望月正巳 | 192 | 2 |
12 | ワイルド ピ−チ | 長島浩二 | 156 | 1 |
13 |
ユ−ズ ワイルド レガ | 須貝ひろ子 | 150 | 1 |
14 | エリフュ− アメグ | 鎌田吉勝 | 144 | 1 |
15 | フユノ リバ− アン | 松本眞平 | 132 | 1 |
16 |
チェリ− コ−ク | 長島浩二 | 130 | 1 |
17 | コンコ−ド サン | 田口昇 | 126 | 2 |
18 | ザ グツド スタイル | 増田 實 | 120 | 1 |
19 | サウザン トリ−ブス レデイ- | 千葉三榮 | 108 | 1 |
20 |
オ−リス | 木暮松美 | 96 | 1 |
21 | レイル ウエ− ロツク | 今井米三 | 78 | 1 |
22 | レイルズ マ−ク | 田野健二 | 72 | 2 |
23 | キャラデンズ レ−ル ロツキ− | 秋定芳春 | 60 | 1 |
23 | レイルズ アスラン | 中村安利 | 60 | 1 |
23 | クリスタル ジャズ | 竹田四彦 | 60 | 1 |
23 | エリュフュ タンゴ | 鎌田吉勝 | 54 | 1 |
24 | サドル ブロンコ | 小林里司 | 50 | 1 |
25 | ベイサイド ボ−イ | 田口昇 | 42 | 1 |
26 | インパクト チャンス | 長尾 實 | 39 | 1 |
27 |
シルバ− レイル ロツキ− | 菊地里志 | 30 | 1 |
28 | シャド− リリ− | 千葉三榮 | 18 | 1 |
NO | Name of Dogs | OH | Point | Time of Wins |
1 | ザ.フアイタ− ルパン | 鴇田 稔 | 2260 | 3 |
2 | アンサ−フォ- ユ− | 長瀬芳行 | 1380 | 7 |
3 | スプリング スノ− | 和田辰夫 | 1206 | 2 |
4 | ザ ロキ− | 石黒准二 | 1166 | 3 |
5 | グラス ウツド リ−ス | 池上豊 | 832 | 3 |
6 | ストランチン パツト | 今井米三 | 820 | 2 |
7 | キャラデン レルウエ−マックス | 飯野外伎雄 | 644 | 3 |
8 | レイルズ キツド | 小暮松美 | 520 | 1 |
9 | セキオカンズ マドンナ | 宝田文雄 | 408 | 2 |
10 | グラスウツド サムライ | 池上豊 | 388 | 2 |
11 | ワイルド ポニ− | 中川 弘 | 291 | 2 |
12 | イ−ストシテ−イエロ− ギャング | 田中利和 | 276 | 3 |
13 | ゴスト トレン マツク | 田口昇 | 263 | 2 |
14 | ザ スマ−ト ボ−イ | 秋定芳春 | 244 | 2 |
15 | グツド スタイル | 田辺勉 | 240 | 1 |
16 | ヘイセイ.カビンアツプ ストライク | 西田太一 | 189 | 2 |
17 | スカイビュ−トリプル スラク | 松村 保 | 170 | 1 |
18 | オ−リス | 小暮松美 | 162 | 2 |
19 | レイルズ スラク | 伊藤邦夫 | 150 | 1 |
20 | セキオカンズ エンゼル | 増田實 | 144 | 1 |
21 | フアイヤ− フアイタ− ロキ− | 小池光男 | 132 | 2 |
22 | チェスヒル リトル ラキ− | 丸山益男 | 132 | 1 |
23 | デマンド コントロ−ル | 石野辰雄 | 120 | 1 |
24 | ホワイト コシロウ | 長尾實 | 102 | 1 |
25 | ウナ アカミ | 長瀬芳行 | 84 | 1 |
26 | レイルズ チェリ− | 中村安利 | 84 | 2 |
27 | フユノ リバ− アン | 松本慎平 | 84 | 1 |
28 | ヘイセイ.カビン レオ | 片田喜代一 | 84 | 1 |
29 | レイルズ ボ−イ | 今井米三 | 72 | 1 |
30 | RJ ハンタ− | 山本栄一 | 70 | 1 |
31 | マシュグラスリジ レクス | 石黒准二 | 60 | 1 |
32 | ザ ショウナンボ−イ | 長一二三 | 60 | 1 |
Rank | Name of Dogs | Owners | Point | Win |
1 | ザ フアイタ− ルパン | 鴇田 稔 | 2120 | 2 |
2 | キャラデンズ レイルウエイー マツクス | 飯野外伎雄 | 1480 | 5 |
3 | グラス ウツド リ−ス | 池上 豊 | 1190 | 2 |
4 | ホワイト ラツキ− | 秋定芳春 | 1156 | 2 |
5 | フアイヤ− フアイタ− ロツキ− | 小池光男 | 410 | 2 |
6 | デマンド コントロ−ル | 石野辰夫 | 280 | 1 |
7 | レイルズ チェリ− | 中村安利 | 268 | 2 |
8 | レイルズ キツド | 山本栄一 | 156 | 2 |
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
Title of Stake | 30 Heats | 60 Heats | |
Amateur Shootin Dog | 1 st 10 2 nd 6 3 rd 3 |
1 st 20 2 nd 10 3 rd 6 |
|
Open Shooting Dog | |||
Amateur Shooting Dog CH | CH 800 RU 400 | ||
Amateur Walking SD CH | CH 800 RU 400 | ||
Kanto Open Quail CH | CH 800 RU 400 | ||
All Japan Open CH | CH 800 RU 400 | ||
西暦年 | 大会回数 | 総出犬頭数 |
2001−2002 | 22 | 397 |
2002−2003 | 21 | 418 |
2003−2004 | 19 | 439 |
2004−2005 | 20 | 429 |
2005−2006 | 22 | 535 |
2006−2007 | 24 | 504 |
2007 -2008 | 23 | 486 |
2008−2009 | 23 | 335 |
2009−2010 | 20 | 364 |
2010−2011 | 23 | 366 |
2011- 2012 | 20 | 423 |
2012- 2013 | 19 | 351 |
2013- 2014 | 18 | 290 |
2014- 2015 |
16 | 290 |
2015-2016 |
20 | 387 |
2016-2017 | ||
2017-2018 | ||
2018-2019 | 21 | 356 |
The Region 15 歴代 最優秀犬 年間 最多勝犬
Region 15がこの表彰を始めたのは 1981元AFTCA理事 Dr ル−ラス氏の、
日本訪問時に 彼の提案により始めた 年間優秀 犬の表彰です。
Top Award Dog Many Winner Dog
TOP AWRD DOGS and MOSTWINS 歴代記録
Top Dog Many Winne
西 暦 | Name of Dog |
Breed/Sex | Owner /Handler | Name of Dog | Breed/Sex | Handler |
1982 |
ザ.オルテ | P/M | 中島照夫 | |||
1983 |
ザ.オルテ | P/M | 中島照夫 | |||
1984 |
ロクサンズ.セクシ−.ギャル | P/M | 植竹録太郎 | |||
1985 |
ザ.ムサシ | P/M | 中島照夫 | |||
1986 |
ザ.ムサシ | P/M | 中島照夫 | |||
1987 |
ドン.エキスプレス | P/M | 安江伸平 | |||
1988 |
カマデン.ホワイト.ライオン | P/M | 鎌田吉勝 | |||
1989 |
ミヤギ.ハイウッド.ボ−イ | P/M | 丸山寿康 | |||
1990 |
ザ.ネネ | P/F | 小芝 正 | |||
1991 |
ドクタ−.パ−ル | P/F | 吉沼 | ザ.ネネ | P/F | 小芝 正 |
1992 |
ドクタ−.ウルフ | P/F | 野村修三 | ドクタ−.パ−ル | P/F | 吉沼 |
1993 |
ドクタ−.パ−ル | P/F | 吉沼 | ジェン.アルミ− | P/F | 森 利夫 |
1994 | フアイタ−.トキタ.コリン.リ− | P/M | 鴇田 稔 | ジェン.アルミ− | P/F | 森 利夫 |
1995 |
ザ.パニック | P/M | 土屋幹雄 | コンスリック.リ− | P/M | 鴇田 稔 |
1996 |
クリスタル.ジャガ− | P/M | 菊地孝三 | クリスタル.ジャガ− | P/M | 菊池孝三 |
1997 | フアイタ−.トキタ.リ− | P/F | 鴇田 稔 |
ホ−プヒル.キヤロリン.タイソンフアイタ−.トキタ.リ− | P/M P/M |
佐々木道雄 鴇田 稔 |
1998 |
フアイタ−.サリン | P/F | 鴇田 稔 | フアイタ−.サリン | P/M | 鴇田 稔 |
1999 | ベ−サイド.ナイト | P/M | 佐々木道雄 | ベ−サイト.ナイト フアイタ−.サリン |
P/M P/M |
佐々木道雄 鴇田 稔 |
2000 |
ベ−サイド.ナイト | P/M | 佐々木道雄 | ベ−サイト.ナイト | P/M | 佐々木道雄 |
2001 |
ベ−サイト.ナイト | P/M | 佐々木道雄 | ベ−サイト.ナイト | P/M | 佐々木道雄 |
2002 |
トキタ.エリフュ.チ−フ | P/M | 沢田正雄 | トキタ.エリフュ.チ−フ | P/F | 澤田正雄 |
2003 | モスキット.フアイタ− | P/M | 福田正巳 | モスキ−ト.フアイタ− サンライズ.ハピ−マック フロッチ |
P/M P/M P/M |
福田正巳 三浦信行 椙浦 弘 |
2004 | サンライズ.ハピ−.マルシヤ | P/M | 守屋 昇 | フアイタ−.コント゜゛ル | P/M | 菊池孝三 |
2005 | フアイタ−.コンドル | P/M | 菊池孝三 | モスキット.フアイタ− | P/M | 福田正巳 |
2006 |
モスキット.フアイタ− | P/M | 福田正巳 | ザ.ブレ−ク.ダンサ− | P/M | 小芝 正 |
2007 |
モスキット.フアイタ− | P/M | 福田正巳 | スパ−ク.リッチ | P/F | 秋定芳春 |
2008 |
モスキット.フアイタ− | P/M | 福田正巳 | モスキ−ト.フアイタ−− | P/M | 福田正巳 |
2009 |
モスキット.フアイタ− | P/M | 福田正巳 | モスキット.フアイタ− | P/M | 福田正巳 |
2010 |
トップ. .オブザ.ロック | P/M | 富沢且美 | モスキット.フアイタ− | P/M | 福田正巳 |
2011 |
キャプテン デスカバリ− | P/M | 山本栄一 | ザ ダンデ− | S/M | 鴇田 稔 |
2012 |
タケダズ シルバ− サタン | P/M | 竹田四彦 | コマンチ エキスプレス | P/M | 小池光男 |
2013 | ミッド フイ−ルド ペペ | P/M | 中野利朗 | マッド アルファ− ウイン ロッキ− ボ−イ |
P/M P/M |
三浦留美 園田正一 |
2014 |
バンブ−ストン ハ−ド | S/M | 菊地孝三 | バンブ− ストン ハ−ド | S/M | 菊地孝三 |
2015 |
ザ フアイタ−ルパン | P/M | 鴇田 稔 | キャラデンズ レイル マクス | P/M | 飯野外伎雄 |
2016 |
ザ フアイタ− ルパン | P/M | 鴇田 稔 | アンサ−フォ ユ− | P/M | 長瀬芳行 |
2017 |
アンサ− フォ ユ− | P/M | 長瀬芳行 | アンサ− フォ− ユ− | P/M | 長瀬芳行 |
2018 |
アンサ− フォ−ユ− | P/M | 長瀬芳行 | アンサ− フォ− ユ− | P/M | 長瀬芳行 |
2019 |
キャセ ロ−ル | P/M | 石野辰雄 | キャセ ロ−ル | P/M |
石野辰雄 |
2020 |
キャセロ−ル | P/M | 石野辰雄 | キャセロ−ル | P/M | 石野辰雄 |
2021 |
フレヤ− コマンチ チ− | PF | 須貝ひろ子 |
Silver Rails Suger | P/F | 菊地里志 |
2022 | ||||||
2023 |
||||||
2024 | ||||||
Back to Top |